小米集团
Xiaomi Corporation
Xiaomi Corporation
往年排名:
2021年-中国500强-第 45名
(上一年排名:50 )
百万元 | 年增减% | |
营业收入 | 245,865.6 | 19.4 |
利润 | 20,355.5 | 102.7 |
资产 | 253,679.8 | -- |
市值 | 703,795 | -- |
股东权益 | 123,691.7 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 8.3 | |
净资产收益率 | 16.5 | |
资产收益率 | 8 |
小米集团历年数据 净利率 总资产
互联网服务 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
