最新文章

加载中,请稍候。。。

热读文章

加载中,请稍候。。。

当期杂志
订阅
杂志纸刊
网站
移动订阅
--
--
--
2002年世界500强按行业排名
 作者:    时间: 2002年10月01日    来源: 财富中文网
 位置: 杂志>>第四十六期>>封面专题         
字体 [   ]        
打印        
发表评论        

2002年世界500强按行业排名。
转贴到: 微信新浪微博 关注腾讯微博人人网豆瓣

排序 公司名称 国家
地区
营业收入
百万美元
利润
百万美元
利润占
收入%
利润占
资产%
1 航天与国防(11家公司)
1 BOEING  美国 58,198 2,827 5 6
2 UNITED TECHNOLOGIES 美国 27,897 1,938 7 7
3 EADS 荷兰 27,580 1,229 4 3
4 LOCKHEED MARTIN 美国 24,793 (1,046) (4) (4)
5 HONEYWELL INTL 美国 23,652 (99) 0 0
6 RAYTHEON 美国 16,867 (763) (9) (3)
7 BOMBARDIER 加拿大 13,896 251 2 1
8 NORTHROP GRUMMAN 美国 13,558 427 3 2
9 BAE SYSTEMS  英国 13,020 (193) 1 (1)
10 TEXTRON 美国 12,321 166 1 1
11 GENERAL DYNAMICS 美国 12,163 943 8 9
  总计   243,945 5,680    
  中位数   16,867 251    
2 航空公司(7家公司)
1 AMR 美国 18,963 (1,762) (9) (5)
2 UAL 美国 16,138 (2,145) (13) (9)
3 LUFTHANSA GROUP 德国 14,946 (567) (4) (3)
4 DELTA AIR LINES 美国 13,879 (1,216) (9) (5)
5 JAPAN AIRLINES 日本 12,866 (294) (2) (2)
6 BRITISH AIRWAYS 英国 11,943 (203) (2) (1)
7 AIR FRANCE GROUP 法国 11,076 135 1 1
  总计   99,811 (6,052)    
  中位数   13,879 (576)    
3 银行:商业与储蓄(62家公司)
1 DEUTSCHE BANK 德国 66,840 150 0 0
2 CREDIT SUISSE 瑞士 64,204 940 1 0
3 BNP PARIBAS 法国 55,044 3,598 7 1
4 BANK OF AMERICA CORP 美国 52,641 6,792 13 1
5 J.P.MORGAN CHASE 美国 50,426 1,694 3 0
6 UBS 瑞士 48,503 2,947 6 0
7 HSBC HOLDINGS 英国 46,424 5,406 12 1
8 MIZUHO HOLDINGS 日本 41,445 (7,806) (19) (1)
9 FORTIS 比利时/荷兰 40,529 2,327 6 1
10 ABN AMRO HOLDING 荷兰 39,703 2,892 7 1
11 HYPOVEREINSBANK 德国 39,405 840 2 0
12 CREDIT AGRICOLE 法国 35,669 1,037 3 0
13 ROYAL BANK OF SCOTLAND 法国 33,831 3,831 11 1
14 SANTANDER GROUP 西班牙 30,422 2,674 9 1
15 SUMITOMO MITSUI BANKING 日本 30,29 (3,710) (12) 1
16 HBOS 法国 27,839 2,414 9 1
17 BARCLAYS 法国 27,569 3,550 13 1
18 WELLS FARGO 美国 26,891 3,423 13 1
19 MITSUBISHI TOKYO FINAN. 日本 26,091 (1,218) (5) (0)
20 DZ BANK 德国 25,987 55 0 0
21 UFJ HOLDINGS 日本 25,300 (9,816) (39) (2)
22 BANK ONE CORP 美国 24,527 2,638 11 1
23 SOCIETE GENERALE 法国 23,924 1,929 8 0
24 BANCO BILBAO VIZCAYA 西班牙 23,848 2,116 9 1
25 COMMERZBANK 德国 23,778 91 0 0
26 WESTDEUTSCHE LANDESB. 德国 23,139 168 1 0
27 LLOYDS TSB GROUP 英国 22,823 3,600 16 1
28 WACHOVIA CORP 美国 22,396 1,619 7 1
29 RABOBANK 荷兰 21,141 N,A.--    
30 INTESABCI 意大利 19,946 831 4 0
31 INDL.& COMM.BANK 0F CHINA 中国 19,828 740 4 0
32 FLEETBOSTON 美国 19,190 931 5 1
33 DEXIA GROUP 比利时 19,050 1,277 7 0
34 CREDIT LYONNAIS 法国 18,848 727 4 0
35 ALMANIJ 比利时 18,055 618 3 0
36 BANK OF CHINA 中国 17,869 955 5 0
37 ABBEY NATIONAL 英国 17,798 1,838 10 1
38 WASHINGTON MUTUAL 美国 17,692 3,114 18 1
39 LANDESBANK BADEN-WURT. 德国 16,877 409 2 0
40 GROUPE CAISSE 法国 16,693 707 4 0
41 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 16,536 1,581 10 1
42 NATL. AUSTRALIA BANK 澳大利亚 16,450 1,088 7 1
43 U.S.BANCORP 美国 16,443 1,707 10 1
44 BAYERISCHE LANDESBANK 德国 15,795 220 1 0
45 UNICREDITO ITALIANO 意大利 15,791 1,302 8 1
46 BANCO BRADESCO 巴西 14,953 923 6 2
47 CANADIAN IMPERIAL BANK 加拿大 13,889 1,095 8 1
48 BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大 13,673 1,409 10 1
49 TORONTO-DOMINION BANK 加拿大 13,585 898 7 1
50 CHINA CONSTRUCTION BANK 中国 13,083 624 5 0
51 NORINCHUKIN BANK 日本 12,939 565 4 0
52 NORDEA 瑞典 12,209 1,404 12 1
53 BANCO DO BRASIL 巴西 11,685 460 4 1
54 BANK OF MONTREAL 加拿大 11,185 955 9 1
55 DANSKE BANK GROUP 丹麦 10,912 1,046 10 1
56 DAIWA BANK HOLDINGS 日本 10,888 (7,453) (68) (2)
57 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 10,657 36 0 0
58 BANKGESELLSCHAFT BERLIN 德国 10,618 (100) (1) 0
59 NORDDEUTSCHE LANDESB. 德国 10,604 41 0 0
60 KREDITANSTALT FUR WIEDER. 德国 10,484 185 2 0
61 ITAUSA 巴西 10,239 503 5 1
62 MBNA 美国 10,145 1,694 17 4
  总计   1,505,180 56,493    
  中位数   19,509 955    
4 饮料(6家公司)
1 PEPSICO 美国 26,935 2,662 10 12
2 COCA-COLA 美国 20,092 3,969 20 18
3 DIAGEO 美国 18,605 1,779 10 7
4 COCA-COLA ENTERPRISES 美国 15,700 (321) (2) (1)
5 ANHEUSER-BUSCH 美国 12,912 1,705 13 12
6 SUNTORY 日本 10,445 117 1 1
  总计   104,689 9,911    
  中位数   17,152 1,742    
5 建筑材料、玻璃(3家公司)
1 SAINT-GOBAIN 法国 27,214 1,015 4 4
2 LAFARGE 法国 12,267 672 5 3
3 ASAHI GLASS 日本 10,103 (101) (1) (1)
  总计   49,584 1,586    
6 化学品(6家公司)
1 BASF 德国 29,103 5,246 18 16
2 DOW CHEMICAL 美国 27,805 (385) (1) (1)
3 BAYER 德国 27,111 864 3 3
4 DUPONT 美国 25,370 4,339 17 11
5 MITSUBISHI CHEMICAL 日本 14,239 (362) (3) (2)
6 AKZO NOBEL 荷兰 12,635 601 5 5
  总计   136,263 10,303    
  中位数   26,241 733    
7 计算机与数据服务(2家公司)
1 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美国 21,543 1,363 6 8
2 COMPUTER SCIENCES 美国 11,426 344 3 4
  总计   32,969 1,707    
8 计算机软件(2家公司)
1 MICROSOFT 美国 25,296 7,346 29 12
2 ORACLE 美国 10,860 2,561 24 23
  总计   36,156 9,907    
9 计算机、办公设备(9家公司)
1 INTL BUSINESS MACHINES 美国 85,866 7,723 9 9
2 HEWLETT-PACKARD 美国 45,226 408 1 1
3 FUJITSU 日本 40,044 (3,059) (8) (9)
4 COMPAQ COMPUTER 美国 33,554 (785) (2) (3)
5 DELL COMPUTER 美国 31,168 1,246 4 9
6 CANON 日本 23,936 1,379 6 6
7 SUN MICROSYSTEMS 美国 18,250 927 5 5
8 XEROX 美国 16,502 (293) (2) (1)
9 RICOH 日本 13,375 493 4 4
  总计   307,921 8,039    
  中位数   31,168 493    
10 多元化金融公司(6家公司)
1 GENERAL ELECTRIC 美国 125,913 13,684 11 3
2 CITIGROUP 美国 112,022 14,126 13 1
3 FANNIE MAE 美国 50,803 5,894 12 1
4 FREDDIE MAC 美国 35,523 4,147 12 1
5 AMERICAN EXPRESS 美国 22,582 1,311 6 1
6 HOUSEHOLD INTERNATIONAL 美国 13,916 1,924 14 2
  总计   360,759 41,086    
  中位数   43,163 5,021    
11 多元化外包服务(3家公司)
1 ADECCO 瑞士 16,147 (253) (2) (5)
2 ACCENTURE 美国 13,348 1,057 8 17
3 MANPOWER 美国 10,484 125 1 4
  总计   39,979 929    
12 电子、电气设备(18家公司)
1 SIEMENS 德国 77,359 1,857 2 2
2 HITACHI 日本 63,931 (3,870) (6) (5)
3 SONY 日本 60,608 122 0 0
4 MATSUSHITA ELEC.INDL 日本 54,997 (3,447) (6) (6)
5 TOSHIBA 日本 43,139 (2,032) (5) (5)
6 NEC 日本 40,796 (2,495) (6) (7)
7 TYCO INTERNATIONAL 美国 36,389 3,971 11 4
8 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 35,969 2,366 7 6
9 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 29,183 (624) (2) (2)
10 ROYAL PHILIPS 荷兰 28,959 (2,332) (8) (7)
11 ABB 瑞士 23,726 (691) (3) (2)
12 LG ELECTRONICS 韩国 23,137 796 3 4
13 SANYO ELECTRIC 日本 16,892 14 0 0
14 EMERSON ELECTRIC 美国 15,480 1,032 7 7
15 SHARP 日本 14,426 90 1 1
16 ELECTROLUX 瑞典 13,131 374 3 4
17 SUMITOMO ELECTRIC INDS 日本 11,877 66 1 0
18 WHIRLPOOL 美国 10,343 21 0 0
  总计   600,342 (4,782)    
  中位数   29,071 44    
13 能源(17家公司)
1 ENRON 美国 138,718 N.A.    
2 AMERICAN ELECTRIC POWER 美国 61,257 971 2 2
3 DUKE ENERGY 美国 59,503 1,898 3 4
4 EL PASO 美国 57,475 93 0 0
5 RWE 德国 50,664 1,128 2 2
6 RELIANT ENERGY 美国 46,226 981 2 3
7 DYNEGY 美国 42,242 648 2 3
8 CHINA NATIONAL PETROLEUM 41,499 5,021 12 6
9 AQUILA 美国 40,377 279 1 2
10 SUEZ 法国 37,933 1,869 5 2
11 MIRANT 美国 31,502 568 2 2
12 GAZPROM 俄罗斯 20,148 N.A.    
13 CMS ENERGY 美国 12,977 (545) (4) (3)
14 CINERGY 美国 12,923 442 3 4
15 TRANSCANADA PIPELINES 加拿大 11,715 389 3 3
16 WILLIAMS 美国 11,055 (478) (4) (1)
17 ALLEGHENY ENERGY 美国 10,379 418 4 4
  总计   686,593 13,682    
  中位数   40,377 568    
14 工程与建筑(9家公司)
1 BOUYGUES 法国 18,334 308 2 2
2 KAJIMA 日本 16,478 (329) (2) (2)
3 VINCI 法国 16,291 406 2 2
4 SKANSKA 瑞典 15,948 2 0 0
5 TAISEI 日本 13,387 (248) (2) (2)
6 SHIMIZU 日本 12,669 81 1 1
7 OBAYASHI 日本 11,226 (592) (5) (4)
8 SEKISUI HOUSE 日本 10,631 (736) (7) (8)
9 TAKENAKA 日本 10,096 (294) (3) (3)
  总计   125,060 (1,402)    
  中位数   13,387 (248)    
15 娱乐(5家公司)
1 VIVENDI UNIVERSAL 法国 51,366 (12,176) (24) (10)
2 AOL TIME WARNER 美国 38,234 (4,921) (13) (2)
3 WALT DISNEY 美国 25,269 (158) (1) 0
4 VIACOM 美国 23,223 (224) (1) 0
5 NEWS CORP 澳大利亚 13,755 (401) (3) (1)
  总计   151,847 (17,880)    
  中位数   25,269 (401)    
16 食品(5家公司)
1 NESTLE 瑞士 50,192 3,959 8 7
2 UNILEVER 英国/荷兰 46,131 1,646 4 3
3 CONAGRA 美国 27,194 638 2 4
4 SARA LEE 美国 17,747 2,266 13 22
5 GROUPE DANONE 法国 12,958 118 1 1
  总计   154,222 8,627    
  中位数   27,194 1,646    
17 食品生产(4家公司)
1 ARCHER DANIELS MIDLAND 美国 20,051 383 2 3
2 EDISON 意大利 14,140 (282) (2) (2)
3 FARMLAND INDUSTRIES 美国 11,763 N.A.    
4 TYSON FOODS 美国 10,751 88 1 1
  总计   56,705 189    
  中位数   12,952 88    
18 饮食服务业(3家公司)
1 MCDONALD'S 美国 14,870 1,637 11 7
2 COMPASS GROUP 英国 12,552 210 2 2
3 SODEXHO ALLIANCE 法国 10,579 122 1 2
  总计   38,001 1,969    
19 食品店与药店(23家公司)
1 CARREFOUR 法国 62,225 1,134 2 3
2 ROYAL AHOLD 荷兰 59,634 997 2 3
3 KROGER 美国 50,098 1,043 2 5
4 METRO 德国 44,347 402 1 2
5 ALBERTSON'S 美国 37,931 501 1 3
6 SAFEWAY 美国 34,301 1,254 4 7
7 TESCO 英国 33,916 1,190 4 6
8 ITO-YOKADO 日本 24,823 421 2 2
9 WALGREEN 美国 24,623 886 4 10
10 J.SAINSBURY 英国 24,575 521 2 3
11 AEON 日本 23,621 168 1 1
12 GROUPE AUCHAN 法国 23,449 296 1 2
13 CVS 美国 22,241 413 2 5
14 DELHAIZE"LE LION" 比利时 19,629 134 1 1
15 GEORGE WESTON 加拿大 15,923 376 2 4
16 PUBLIX 美国 15,284 530 3 12
17 RITE AID 美国 15,171 (828) (5) (13)
18 WINN-DIXIE STORES 美国 12,903 45 0 1
19 COLES MYER 澳大利亚 12,643 80 1 2
20 SAFEWAY 英国 12,258 355 3 5
21 MIGROS 瑞士 11,955 169 1 2
22 WOOLWORTHS 澳大利亚 11,502 256 2 10
23 GREAT ATL.& PACIFIC TEA 美国 10,973 (84) (1) (3)
  总计       10259  
  中位数       402  
20  林产品与纸制品(4家公司)
1 INTERNATIONAL PAPER 美国 26,363 (1,204) (5) (3)
2 GEORGIA-PACIFIC 美国 25,309 (407) (2) (2)
3 WEYERHAEUSER 美国 14,545 354 2 2
4 STORA ENSO 芬兰 12,097 829 7 5
  总计   78,314 (428)    
  中位数   19,927 (27)    
21 一般商品(12家公司)
1 WAL-MART STORES 美国 219,812 6,671 3 8
2 SEARS ROEBUCK 美国 41,078 735 2 2
3 TARGET 美国 39,888 1,368 3 6
4 KMART 美国 36,151 (2,418) (7) (17)
5 J.C.PENNEY 美国 32,557 98 0 1
6 PINAULT-PRINTEMPS 法国 24,893 674 3 2
7 FONCIERE EURIS 法国 20,490 49 0 0
8 DAIEI 日本 20,113 (2,676) (13) (14)
9 FEDERATED DEPT. STORES 美国 16,895 (276) (2) (2)
10 KARSTADTQUELLE 德国 14,388 210 1 2
11 MAY DEPT. STORES 美国 14,175 703 5 6
12 MARKS & SPENCER 英国 11,650 220 2 2
  总计   492,090 5,358    
  中位数   22,692 215    
22 保健(10家公司)
1 AETNA 美国 25,191 (280) (1) (1)
2 UNITEDHEALTH GROUP 美国 23,454 913 4 7
3 CIGNA 美国 19,115 989 5 1
4 HCA 美国 17,953 1,051 6 6
5 ADVANCEPCS 美国 13,107 116 1 4
6 WELLPOINT HEALTH NETWORKS 美国 12,429 415 3 6
7 TENET HEALTHCARE 美国 12,053 643 5 5
8 PACIFICARE HEALTH SYS. 美国 11,844 19 0 0
9 ANTHEM 美国 10,445 342 3 5
10 HUMANA 美国 10,195 117 1 3
  总计   155,786 4,325    
  中位数   12,768 378    
23 家居个人用品(4家公司)
1 PROCTER & GAMBLE 美国 39,244 2,922 7 8
2 KIMBERLY-CLARK 美国 14,524 1,610 11 11
3 L'OREAL 法国 12,304 1,156 9 9
4 HENKEL 德国 11,695 450 4 5
  总计   77,767 6,138    
  中位数   13,414 1,383    
24 工业与农业设备(5家公司)
1 THYSSEN KRUPP 德国 33,769 591 2 2
2 MITSUBISHI HEAVY INDS. 日本 22,905 212 1 1
3 ALSTOM 法国 20,734 (123) (1) (1)
4 CATERPILLAR 美国 20,450 805 4 3
5 DEERE 美国 13,293 (64) 0 0
  总计   111,178 1,421    
  中位数   20,734 212    
25 人寿与健康保险(互助)(14家公司)
1 NIPPON LIFE 日本 63,827 2,228 3 1
2 DAI-ICHI MUTUAL LIFE 日本 43,145 87 0 0
3 ASAHI MUTUAL LIFE 日本 33,143 (1,211) (4) (2)
4 SUMITOMO LIFE 日本 32,549 625 2 0
5 NEW YORK LIFE 美国 25,678 1,086 4 1
6 MEIJI LIFE 日本 25,295 118 0 0
7 TIAA-CREF 美国 24,231 585 2 0
8 MITSUI MUTUAL LIFE 日本 21,656 467 2 1
9 MASS.MUTUAL LIFE INS. 美国 19,340 852 4 1
10 STANDARD LIFE ASSUR. 英国 18,416 N.A.    
11 YASUDA MUTUAL LIFE 日本 16,575 217 1 0
12 NORTHWESTERN MUTUAL 美国 16,212 650 4 1
13 TAIYO MUTUAL LIFE 日本 12,824 93 1 0
14 DAIDO LIFE 日本 10,527 76 1 0
  总计   363,418 5,873    
  中位数   22,943 467    
26 人寿与健康保险(股份)(17家公司)
1 ING GROUP 荷兰 82,999 4,099 5 1
2 AXA 法国 65,580 466 1 0
3 AVIVA 英国 52,318 48 0 0
4 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 51,394 985 2 0
5 PRUDENTIAL 英国 35,821 560 2 0
6 METLIFE 美国 31,928 473 1 0
7 AEGON 荷兰 28,562 2,147 8 1
8 PRUDENTIAL FINANCIAL 美国 27,177 (154) (1) 0
9 CNP ASSURANCES 法国 20,099 523 3 0
10 SAMSUNG LIFE 韩国 17,503 484 3 1
11 LEGAL & GENERAL GROUP 英国 13,541 (275) (2) 0
12 SWISS LIFE 瑞士 13,511 73 1 0
13 POWER CORP OF CANADA 加拿大 11,855 399 3 1
14 CATHAY LIFE 台湾 11,591 314 3 1
15 OLD MUTUAL 英国 11,076 (321) (3) 0
16 SUN LIFE FINANCIAL 加拿大 10,857 569 5 1
17 MANULIFE FINANCIAL 加拿大 10,480 754 7 1
  总计   496,292 11,144    
  中位数   20,099 473    
27 财产与意外保险(互助)(3家公司)
1 STATE FARM INSURANCE 美国 46,705 (4,996) (11) (4)
2 LIBERTY MUTUAL GROUP 美国 14,256 (616) (4) (2)
3 GROUPAMA 法国 12,264 142 1 0
  总计   73,225 (5,470)    
28 财产与意外保险(股份)(14家公司)
1 ALLIANZ 德国 85,929 1,453 2 0
2 AMERICAN INTL. GROUP 美国 62,402 5,363 9 1
3 MUNICH RE 德国 41,894 224 1 0
4 ZURICH FINANCIAL SVCS. 瑞士 38,650 (387) (1) 0
5 BERKSHIRE HATHAWAY 美国 37,668 795 2 0
6 ALLSTATE 美国 28,865 1,158 4 1
7 ROYAL & SUN ALLIANCE 英国 21,525 (1,781) (8) (2)
8 SWISS REINSURANCE 瑞士 20,210 (98) 0 0
9 LOEWS 美国 18,799 (589) (3) (1)
10 TOKIO MARINE & FIRE 日本 16,156 328 2 1
11 MITSUI SUMITOMO 日本 15,206 152 1 0
12 HARTFORD FIN. SERVICES 美国 15,147 507 3 0
13 NATIONWIDE* 美国 15,118 65 0 0
14 YASUDA FIRE & MARINE 日本 11,306 (428) (4) (1)
  总计   428,875 6,762    
  中位数   20,868 188    
29 邮递、包裹与货运(8家公司)
1 U.S. POSTAL SERVICE 美国 65,834 (1,680) (3) (3)
2 DEUTSCHE POST 德国 31,302 1,418 5 1
3 UNITED PARCEL SERVICE 美国 30,646 2,399 8 10
4 JAPAN POSTAL SERVICE 日本 20,281 (90) 0 0
5 FEDEX 美国 19,629 584 3 4
6 LA POSTE 法国 15,249 (85) (1) 0
7 NIPPON EXPRESS 日本 13,661 169 1 2
8 CONSIGNIA 英国 12,040 (1,346) (11) (15)
  总计   208,642 1,369    
  中位数   19,955 42    
30 金属产品(10家公司)
1 ALCOA 美国 22,895 908 4 3
2 NIPPON STEEL 日本 20,645 (227) (1) (1)
3 NORSK HYDRO 挪威 16,999 878 5 4
4 NKK 日本 13,224 (541) (4) (3)
5 ARCELOR 卢森堡 13,005 (645) (5) (5)
6 ALCAN 加拿大 12,626 5 0 0
7 ARBED 卢森堡 11,195 77 1 1
8 CORUS GROUP 英国 11,087 (603) (5) (6)
9 SUMITOMO METAL INDS. 日本 10,793 (838) (8) (5)
10 POSCO 韩国 10,162 655 6 4
  总计   142,595 (331)    
  中位数   12,816 (111)    
31 采矿、原油生产(6家公司)
1 PEMEX 墨西哥 39,400 (3,520) (9) (6)
2 BHP BILLITON 澳大利亚 17,789 1,529 9 5
3 ANGLO AMERICAN 英国 14,786 3,176 21 12
4 OCCIDENTAL PETROLEUM 美国 14,126 1,154 8 6
5 RAG 德国 13,691 1 0 0
6 LUKOIL 俄罗斯 12,106 2,109 17 11
  总计   111,898 4,449    
  中位数   14,456 1,342    
32 车辆与零部件(31家公司)
1 GENERAL MOTORS 美国 177,260 601 0 0
2 FORD MOTORS 美国 162,412 (5,453) (3) (2)
3 DAIMLER CHRYSLER 德国 136,897 (593) 0 0
4 TOYOTA MOTOR 日本 120,814 4,925 4 3
5 VOLKSWAGEN 德国 79,287 2,610 3 3
6 HONDA MOTOR 日本 58,882 2,901 5 6
7 FIAT 意大利 51,944 (398) (1) 0
8 NISSAN MOTOR 日本 49,555 2,977 6 5
9 PEUGEOT 法国 46,264 1,514 3 3
10 BMW 德国 34,443 1,671 5 4
11 RENAULT 法国 32,552 861 3 2
12 HYUNDAI MOTOR 韩国 30,864 892 3 3
13 ROBERT BOSCH 德国 30,473 544 2 2
14 DELPHI 美国 26,088 (370) (1) (2)
15 MITSUBISHI MOTORS 日本 25,598 90 0 0
16 DENSO 日本 19,203 578 3 3
17 JOHNSON CONTROLS 美国 18,427 478 3 5
18 VOLVO 瑞典 18,301 (142) (1) (1)
19 VISTEON 美国 17,843 (118) (1) (1)
20 BRIDGESTONE 日本 17,566 143 1 1
21 MAZDA MOTOR 日本 16,754 71 0 1
22 TRW 美国 16,383 68 0 0
23 MICHELIN 法国 14,566 265 2 2
24 MAN GROUP 德国 14,552 135 1 1
25  GOODYEAR TIRE 美国 14,147 (204) (1) (2)
26 LEAR 美国 13,625 26 0 0
27 SUZUKI MOTOR 日本 13,342 179 1 2
28 ISUZU MOTORS 日本 12,778 (344) (3) (3)
29 MAGNA INTERNATIONAL 加拿大 11,026 580 5 7
30 FUJI HEAVY INDUSTRIES 日本 10,897 242 2 3
31 DANA 美国 10,469 (298) (3) (3)
  总计   1,303,212 14,431    
  中位数   19,203 179    
33 网络、通讯设备(6家公司)
1 MOTOROLA 美国 30,004 (3,937) (13) (12)
2 NOKIA 芬兰 27,931 1,970 7 10
3 LUCENT TECHNOLOGIES 美国 25,132 (16,198) (64) (48)
4 L.M.ERICSSON 瑞典 22,416 (2,056) (9) (9)
5 CISCO SYSTEMS 美国 22,293 (1,014) (5) (3)
6 NORTEL NETWORKS 加拿大 18,507 (27,302) (148) (129)
  总计   146,283 (48,537)    
  中位数   23,774 (2,996)    
34 石油、天然气设备与服务(2家公司)
1 SCHLUMBERGER 美国 13,988 522 4 2
2 HALLIBURTON 美国 13,405 809 6 7
  总计   27,393 1,331    
35 炼油业(26家公司)
1 EXXON MOBIL 美国 191,581 15,320 8 11
2 BP 英国 174,218 8,010 5 6
3 ROYAL DUTCH/SHELL 荷兰、英国 135,211 10,852 8 10
4 CHEVRONTEXACO 美国 99,699 3,288 3 4
5 TOTAL FINA ELF  法国 94,312 6,858 7 9
6 PDVSA 委内瑞拉 46,250 3,657 8 6
7 ENI 意大利 44,637 6,941 16 12
8 SINOPEC 中国 40,388 298 1 0
9 REPSOL YPF 西班牙 39,091 918 2 2
10 MARATHON OIL 美国 35,041 157 0 1
11 SK 韩国 33,008 120 0 0
12 CONOCO 美国 32,795 1,589 5 6
13 STATOIL 挪威 26,286 1,918 7 9
14 PETROBRAS 巴西 24,549 3,491 14 9
15 PHILLIPS PETROLEUM 美国 24,189 1,661 7 5
16 NIPPON MITSUBISHI 日本 23,521 192 1 1
17 INDIAN OIL 印度 20,916 589 3 5
18 PETRONAS 马来西亚 17,679 3,834 22 10
19 IDEMITSU KOSAN 日本 15,679 54 0 0
20 VALERO ENERGY 美国 14,988 564 4 4
21 AMERADA HESS 美国 13,413 914 7 6
22 JAPAN ENERGY 日本 13,203 2 0 0
23 SUNOCO 美国 12,402 398 3 7
24 CHINESE PETROLEUM 台湾 10,781 186 2 1
25 COSMO OIL 日本 10,612 (41) 0 0
26 SHOWA SHELL SEKIYU 日本 10,362 21 0 0
  总计   1,204,811 71,791    
  中位数   25,417 916    
36 制药(13家公司)
1 MERCK 美国 47,716 7,282 15 17
2 JOHNSON &JOHNSON 美国 33,004 5,668 17 15
3 PFIZER 美国 32,259 7,778 24 20
4 GLAXOSMITHKLINE 英国 29,506 4,454 15 14
5 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美国 21,717 5,245 24 19
6 AVENTIS 法国 20,544 1,348 7 4
7 PHARMACIA 美国 19,299 1,501 8 7
8 NOVARTIS 瑞士 18,986 4,162 22 10
9 ROCHE GROUP 瑞士 17,282 2,191 13 5
10 ASTRAZENECA 英国 16,480 2,967 18 16
11 ABBOTT LABORATORIES 美国 16,285 1,550 10 7
12 WYETH 美国 14,129 2,285 16 10
13 ELI LILLY 美国 11,543 2,780 24 17
  总计   298,750 49,221    
  中位数   19,299 2,967    
37 出版、印刷(4家公司)
1 BERTELSMANN 德国 17,887 702 4 5
2 LAGARDERE GROUPE 法国 11,906 552 5 3
3 DAI NIPPON PRINTING 日本 10,492 125 1 1
4 TOPPAN PRINTING 日本 10,366 223 2 2
  总计   50,651 1,602    
  中位数   11,199 387    
38 铁路运输(5家公司)
1 EAST JAPAN RAILWAY 日本 20,341 380 2 1
2 SNCF 法国 18,025 (125) 1 0
3 DEUTSCHE BAHN 德国 14,079 (373) 3 1
4 UNION PACIFIC 美国 11,973 966 8 3
5 CENTRAL JAPAN RAILWAY 日本 10,932 337 3 1
  总计   75,350 1,185    
  中位数   14,079 337    
39 科研、摄影、控制设备(2家公司)
1 FUJI PHOTO FILM 日本 19,203 651 3 3
2 EASTMAN KODAK 美国 13,234 76 1 1
  总计   32,437 726    
40 证券(4家公司)
1 MORGAN STANLEY 美国 43,727 3,521 8 1
2 MERRILL LYNCH 美国 38,793 573 1 0
3 GOLDMAN SACHS GROUP 美国 31,138 2,310 7 1
4 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 美国 22,932 1,255 6 1
  总计   136,050 7,659    
  中位数   34,966 1,783    
41 半导体、其他元器件(4家公司)
1 INTEL 美国 26,539 1,291 5 3
2 SOLECTRON 美国 18,692 124 (1) (1)
3 ONEX 加拿大 15,369 515 3 4
4 FLEXTRONICS INTERNATIONAL 新加坡 13,105 (154) (1) (2)
  总计   73,705 1,528    
  中位数   17,031 196    
42 专业零售商(14家公司)
1 HOME DEPOT 美国 53,553 3,044 6 12
2 COSTCO WHOLESALE 美国 34,797 602 2 6
3 LOWE'S1 美国 22,111 1,023 5 7
4 AUTONATION 美国 19,989 232 1 3
5 BEST BUY24 美国 19,597 570 3 8
6 KINGFISHER 英国 16,142 (357) (2) (4)
7 GAP 美国 13,848 (8) 0 0
8 OTTO VERSAND 德国 13,564 191 1 3
9 CIRCUIT CITY STORES 美国 12,792 219 2 5
10 OFFICE DEPOT 美国  11,154 201 2 5
11 TOYS"R"US 美国 11,019 67 1 1
12 LVMH 法国 10,951 9 0 0
13 STAPLES 美国 10,744 265 2 6
14 TJX 美国 10,709 500 5 14
  总计   260,969 6,558    
  中位数   13,706 226    
43 电信(24家公司)
1 NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE 日本 93,425 (6,496) (7) (4)
2 VERIZON COMMUNICATIONS 美国 67,190 389 1 0
3 AT&T 美国 59,142 7,715 13 5
4 SBC COMMUNICATIONS 美国 45,908 7,242 16 8
5 DEUTSCHE TELEKOM 德国 43,261 (3,093) (7) (2)
6 FRANCE TELECOM 法国 38,530 (7,415) (19) (7)
7 WORLDCOM 美国 35,179 N.A. —— ——
8 VODAFONE 英国 32,713 (23,133) (71) (10)
9 BT 英国 29,958 1,425 5 4
10 OLIVETTI 意大利 28,670 (2,767) (10) (3)
11 TELEFONICA 西班牙 27,808 1,887 7 2
12 SPRINT 美国 26,071 (1,401) (5) (3)
13 BELLSOUTH 美国 24,130 2,570 11 5
14 ALCATEL 法国 22,704 (4,444) (20) (14)
15 KDDI 日本 22,664 104 0 0
16 CHINA TELECOMMUNICATIONS 中国 22,272 699 3 1
