2025年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网
2025-07-29
财富Plus APP于北京时间2025年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 55 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 145239.9 | 中国 |
| 64 | 68 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 134788.0 | 美国 |
| 72 | 77 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 125196.3 | 德国 |
| 75 | 76 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 123731.0 | 美国 |
| 78 | 74 | 美国电话电报公司(AT&T) | 122336.0 | 美国 |
| 128 | 120 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 89900.0 | 日本 |
| 134 | 135 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87996.5 | 中国 |
| 264 | 255 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 55085.0 | 美国 |
| 269 | 279 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 54146.0 | 中国 |
| 320 | 325 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 47517.4 | 日本 |
| 321 | 328 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 47484.7 | 墨西哥 |
| 341 | 320 | Orange公司(ORANGE) | 44781.0 | 法国 |
| 343 | 350 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 44679.4 | 西班牙 |
| 346 | 310 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 44427.3 | 英国 |
| 400 | 379 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 38820.5 | 日本 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。