2025年财富世界500强分行业榜:工程与建筑
财富中文网
2025-07-29
财富Plus APP于北京时间2025年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 304121.3 | 中国 |
| 43 | 35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 161336.5 | 中国 |
| 51 | 43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 148467.4 | 中国 |
| 61 | 63 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 139229.0 | 中国 |
| 100 | 108 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99829.5 | 中国 |
| 160 | 166 | 万喜集团(VINCI) | 78692.6 | 法国 |
| 170 | 161 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 75359.8 | 中国 |
| 227 | 225 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 61423.2 | 法国 |
| 228 | 239 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 61099.5 | 中国 |
| 337 | 391 | 西班牙ACS集团(ACS) | 45023.4 | 西班牙 |
| 338 | 340 | 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 45003.8 | 中国 |
| 374 | 354 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 41724.8 | 中国 |
| 454 | 436 | 蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 35732.8 | 中国 |
| 455 | 361 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 35676.0 | 中国 |
| 456 | 423 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 35651.2 | 日本 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。