2025年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2025-07-29
财富Plus APP于北京时间2025年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 60 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 147658.0 | 美国 |
| 53 | 51 | 克罗格(KROGER) | 147123.0 | 美国 |
| 108 | 114 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 96632.4 | 荷兰 |
| 112 | -- | REWE集团(REWE GROUP) | 95044.2 | 德国 |
| 113 | 122 | 家乐福(CARREFOUR) | 94376.6 | 法国 |
| 129 | 140 | 乐购(TESCO) | 89745.6 | 英国 |
| 154 | 152 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 80390.9 | 美国 |
| 162 | 151 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 78509.4 | 日本 |
| 207 | 203 | 日本永旺集团(AEON) | 66457.7 | 日本 |
| 231 | 242 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 60177.0 | 美国 |
| 340 | 347 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 44975.6 | 加拿大 |
| 345 | 353 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 44521.5 | 澳大利亚 |
| 364 | 369 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 42261.3 | 英国 |
| 367 | 408 | X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) | 42111.8 | 荷兰 |
| 392 | 392 | Coop集团(COOP GROUP) | 39591.2 | 瑞士 |
| 403 | 433 | Mercadona公司(MERCADONA) | 38505.3 | 西班牙 |
| 430 | 432 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 36942.7 | 瑞士 |
| 440 | 482 | Jerónimo Martins公司(JERÓNIMO MARTINS) | 36189.0 | 葡萄牙 |
| 445 | 431 | ELO集团(ELO GROUP) | 35945.7 | 法国 |
| 493 | -- | Magnit公司(MAGNIT) | 32795.0 | 俄罗斯 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。