2025年财富中国500强分行业榜:多元化金融
财富中文网
2025-07-22
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 中国中信集团有限公司 | 138,940.6 |
| 20 | 23 | 中国华润有限公司 | 129,623.5 |
| 94 | 103 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 39,495.9 |
| 99 | 92 | 深圳市投资控股有限公司 | 37,717.2 |
| 102 | 108 | 广东省广新控股集团有限公司 | 37,542.8 |
| 126 | 130 | 广西投资集团有限公司 | 32,974.6 |
| 147 | 143 | 复星国际有限公司 | 26,704.2 |
| 149 | 139 | 云南省投资控股集团有限公司 | 26,384.2 |
| 164 | -- | 湖北联投集团有限公司 | 21,100.6 |
| 181 | 196 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 18,084 |
| 195 | 260 | 其亚集团有限公司 | 15,337.8 |
| 215 | 207 | 深圳市立业集团有限公司 | 12,454.2 |
| 224 | 236 | 北京控股有限公司 | 11,683.4 |
| 235 | 251 | 心里程控股集团有限公司 | 10,902.6 |
| 240 | 270 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 10,615.6 |
| 247 | 250 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,151.2 |
| 263 | -- | 永道控股集团股份有限公司 | 9,188.1 |
| 264 | 302 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 9,173 |
| 298 | 295 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 7,799.7 |
| 316 | 301 | 洛阳工业控股集团有限公司 | 6,878.4 |
| 329 | 349 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,413.1 |
| 391 | 433 | 湖南博深实业集团有限公司 | 4,981.2 |
| 409 | -- | 盈峰集团有限公司 | 4,633 |
| 412 | 405 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,610.2 |
| 449 | -- | 福建晟育投资发展集团有限公司 | 4,024.4 |
| 491 | 462 | 上海实业控股有限公司 | 3,706 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。