2024年财富中国500强分行业榜:金属产品
财富中文网
2024-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 157,216.3 |
| 20 | 20 | 中国五矿集团有限公司 | 132,019.7 |
| 44 | 54 | 江西铜业集团有限公司 | 78,243.2 |
| 60 | 51 | 中国铝业集团有限公司 | 63,595.4 |
| 67 | 71 | 河钢集团有限公司 | 56,728.3 |
| 71 | 76 | 青山控股集团有限公司 | 53,980 |
| 78 | 85 | 金川集团股份有限公司 | 49,900.7 |
| 81 | 89 | 敬业集团有限公司 | 48,120 |
| 91 | 102 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 41,445.6 |
| 93 | 84 | 鞍钢集团有限公司 | 40,684.6 |
| 98 | 95 | 江苏沙钢集团有限公司 | 39,241.3 |
| 105 | 115 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36,772.3 |
| 117 | 125 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 35,244.5 |
| 123 | 128 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 34,399.4 |
| 124 | 132 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,069.6 |
| 128 | 114 | 首钢集团有限公司 | 33,621.3 |
| 131 | 133 | 湖南钢铁集团有限公司 | 33,344.8 |
| 134 | 157 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 31,811.8 |
| 145 | 158 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 26,312.1 |
| 174 | 174 | 中国宏桥集团有限公司 | 18,875.5 |
| 179 | 170 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 18,054.2 |
| 199 | 205 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 15,609 |
| 221 | -- | 山东钢铁股份有限公司 | 12,780.4 |
| 223 | 219 | 白银有色集团股份有限公司 | 12,285.4 |
| 243 | 229 | 柳州钢铁股份有限公司 | 11,253.3 |
| 257 | 251 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,289.8 |
| 261 | 249 | 南京钢铁股份有限公司 | 10,247.3 |
| 267 | 263 | 老凤祥股份有限公司 | 10,090.9 |
| 268 | 246 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,968 |
| 280 | 262 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 9,366 |
| 283 | 277 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 9,273.2 |
| 291 | 275 | 中金黄金股份有限公司 | 8,654 |
| 293 | 256 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 8,605.2 |
| 298 | 298 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 8,373.2 |
| 313 | -- | 宏旺控股集团有限公司 | 7,771.8 |
| 325 | 301 | 大明国际控股有限公司 | 7,142.1 |
| 330 | 294 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 6,772.1 |
| 337 | 340 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,541.9 |
| 338 | 309 | 中国东方集团控股有限公司 | 6,534.6 |
| 346 | 393 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 6,326.2 |
| 360 | 314 | 新兴铸管股份有限公司 | 6,109.9 |
| 361 | 350 | 西部矿业股份有限公司 | 6,038.6 |
| 365 | 293 | 云南锡业股份有限公司 | 5,983.6 |
| 366 | 354 | 安阳钢铁股份有限公司 | 5,954.2 |
| 379 | 351 | 甬金科技集团股份有限公司 | 5,632.5 |
| 381 | 325 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 5,573 |
| 382 | 311 | 厦门钨业股份有限公司 | 5,565.3 |
| 384 | 369 | 重庆钢铁股份有限公司 | 5,554 |
| 391 | 331 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5,314.9 |
| 407 | -- | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 4,978.2 |
| 422 | 364 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 4,731.7 |
| 435 | 452 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 4,540.8 |
| 453 | 373 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 4,316 |
| 468 | 397 | 天山铝业集团股份有限公司 | 4,092.9 |
| 470 | 385 | 山东南山铝业股份有限公司 | 4,074.4 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。