2024年财富美国500强分行业榜:食品:消费产品
财富中文网
2024-06-04
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2024年《财富》美国500强排行榜。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 百事公司(PepsiCo) | 91,471 |
| 115 | 131 | 亿滋国际公司(Mondelēz International) | 36,016 |
| 156 | 153 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,640 |
| 203 | 219 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 20,094.2 |
| 245 | 213 | 蓝多湖公司(Land O'Lakes) | 16,794.9 |
| 272 | 270 | Kellanova公司(Kellanova) | 15,207 |
| 336 | 360 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 12,277 |
| 343 | 330 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 12,110 |
| 361 | 380 | 好时(Hershey) | 11,165 |
| 419 | 442 | 金宝汤(Campbell Soup) | 9,357 |
| 446 | 465 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 8,529.2 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。