2023年财富中国上市500强分行业榜:机械设备、器材制造
财富中文网
2023-07-11
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2023年《财富》中国上市公司500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 59 | 52 | 中国中车股份有限公司 | 222,938.6 |
| 94 | 217 | 通威股份有限公司 | 142,422.5 |
| 95 | 84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 141,536.7 |
| 108 | 168 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 128,998.1 |
| 120 | 103 | 上海电气集团股份有限公司 | 117,623.1 |
| 143 | 227 | 特变电工股份有限公司 | 96,003.2 |
| 159 | 284 | 天合光能股份有限公司 | 85,051.8 |
| 163 | 309 | 晶科能源控股有限公司 | 83,127.3 |
| 182 | 160 | 天能动力国际有限公司 | 74,598.6 |
| 189 | 303 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 72,989.4 |
| 212 | 228 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 63,639.4 |
| 235 | 264 | 东方电气股份有限公司 | 55,353.1 |
| 256 | 364 | 阿特斯太阳能有限公司 | 50,234.6 |
| 275 | 297 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 46,829 |
| 279 | 304 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 46,464 |
| 281 | 255 | 新疆金风科技股份有限公司 | 46,436.9 |
| 285 | 319 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 45,974.3 |
| 301 | 363 | 中航沈飞股份有限公司 | 41,597.7 |
| 303 | 292 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 41,481.6 |
| 313 | 471 | 阳光电源股份有限公司 | 40,257.2 |
| 335 | 372 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 37,660 |
| 342 | 362 | 中国航发动力股份有限公司 | 37,097.2 |
| 356 | -- | 协鑫科技控股有限公司 | 35,930.5 |
| 365 | -- | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 35,075 |
| 378 | 331 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 33,196.9 |
| 388 | 408 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 32,043.3 |
| 393 | 403 | 超威动力控股有限公司 | 31,930.6 |
| 407 | 424 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 30,747.8 |
| 412 | 454 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 30,365.6 |
| 417 | 444 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 30,191.8 |
| 426 | -- | 东方日升新能源股份有限公司 | 29,384.7 |
| 446 | 480 | 天地科技股份有限公司 | 27,416.2 |
| 455 | 415 | 广西柳工机械股份有限公司 | 26,479.7 |
| 484 | -- | 哈尔滨电气股份有限公司 | 24,984.3 |
| 497 | 490 | 中国第一重型机械股份公司 | 23,885.9 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。