2022年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网
2022-08-03
财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
32 | 26 | 美国电话电报公司(AT&T) | 168864.0 | 美国 |
54 | 45 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 133613.0 | 美国 |
57 | 56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131913.4 | 中国 |
62 | 53 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 128630.8 | 德国 |
73 | 64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 116385.0 | 美国 |
83 | 55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 108215.6 | 日本 |
131 | 126 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 83596.3 | 中国 |
234 | 184 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 55383.6 | 日本 |
247 | 209 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 52931.7 | 英国 |
259 | 230 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 51682.0 | 美国 |
267 | 260 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 50827.6 | 中国 |
271 | 229 | Orange公司(ORANGE) | 50275.2 | 法国 |
275 | 237 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 49701.9 | 墨西哥 |
281 | 217 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 48486.1 | 日本 |
300 | 223 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 46438.5 | 西班牙 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
2022年《财富》世界500强专题