2022年财富世界500强分行业榜:制药
财富中文网
2022-08-03
财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
70 | 69 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 119601.2 | 中国 |
80 | 109 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 108779.3 | 中国 |
107 | 94 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 93775.0 | 美国 |
137 | 281 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 81288.0 | 美国 |
169 | 147 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 72053.9 | 瑞士 |
227 | 247 | 艾伯维(ABBVIE) | 56197.0 | 美国 |
248 | 218 | 诺华公司(NOVARTIS) | 52877.0 | 瑞士 |
254 | 227 | 拜耳集团(BAYER) | 52118.4 | 德国 |
262 | 232 | 默沙东(MERCK) | 51216.0 | 美国 |
294 | 264 | 葛兰素史克集团(GSK) | 46914.8 | 英国 |
301 | 278 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 46385.0 | 美国 |
303 | 276 | 赛诺菲(SANOFI) | 46317.9 | 法国 |
381 | 462 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 37417.0 | 英国 |
448 | 409 | 武田药品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) | 31771.0 | 日本 |
467 | 468 | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 30466.4 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
2022年《财富》世界500强专题