2022年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2022-08-03
财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
45 | 36 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 148579.0 | 美国 |
51 | 40 | 克罗格(KROGER) | 137888.0 | 美国 |
115 | 87 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 89385.6 | 荷兰 |
119 | 96 | 家乐福(CARREFOUR) | 87830.8 | 法国 |
126 | 99 | 乐购(TESCO) | 84192.2 | 英国 |
148 | 100 | 日本永旺集团(AEON) | 78155.3 | 日本 |
170 | 133 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 71887.0 | 美国 |
272 | 274 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 50210.5 | 澳大利亚 |
283 | 253 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 48393.9 | 美国 |
319 | 292 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 43924.7 | 加拿大 |
342 | 314 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 40831.7 | 英国 |
371 | 233 | ELO集团(ELO GROUP) | 37677.4 | 法国 |
380 | 303 | Finatis公司(FINATIS) | 37457.5 | 法国 |
428 | 397 | Coop集团(COOP GROUP) | 33649.2 | 瑞士 |
450 | 386 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 31657.8 | 瑞士 |
471 | -- | Mercadona公司(MERCADONA) | 30169.5 | 西班牙 |
477 | 445 | X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) | 29921.7 | 荷兰 |
493 | 478 | Coles集团(COLES GROUP) | 29055.5 | 澳大利亚 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
2022年《财富》世界500强专题