2021年财富世界500强分行业榜:人寿与健康保险(股份)
财富中文网
2021-08-02
《财富》官方APP于北京时间2021年8月2日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。

排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
16 | 21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191,509.4 | 中国 |
32 | 45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144,589.1 | 中国 |
38 | 46 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 136,173.3 | 德国 |
46 | 34 | 安盛(AXA) | 128,011.4 | 法国 |
58 | 60 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 110,561.3 | 日本 |
73 | 66 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 97,128.9 | 意大利 |
119 | 165 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 73,841.5 | 日本 |
136 | 149 | 大都会人寿(METLIFE) | 67,842 | 美国 |
153 | 85 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 63,324.5 | 英国 |
157 | 88 | 英杰华集团(AVIVA) | 62,579.3 | 英国 |
158 | 193 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 61,185.7 | 中国 |
169 | 181 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 58,840.4 | 加拿大 |
172 | 124 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 58,211.1 | 荷兰 |
178 | 167 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 57,033 | 美国 |
185 | 80 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 55,973 | 英国 |
213 | 250 | 友邦保险集团有限公司(AIA GROUP) | 50,359 | 中国 |
228 | 346 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 48,183.1 | 加拿大 |
271 | 277 | 韩华集团(HANWHA) | 43,168.9 | 韩国 |
346 | 374 | 国泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 35,123.5 | 中国 |
355 | 350 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 34,205.1 | 意大利 |
379 | 418 | 加拿大永明金融集团(SUN LIFE FINANCIAL) | 32,315.7 | 加拿大 |
388 | 403 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31,837.8 | 中国 |
415 | -- | 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 29,544.6 | 中国 |
416 | 467 | 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 29,273.8 | 韩国 |
427 | 338 | 菲尼克斯集团控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) | 28,493.2 | 英国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。