2021年财富世界500强分行业榜:银行:商业储蓄
财富中文网
2021-08-02
《财富》官方APP于北京时间2021年8月2日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。

排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
20 | 24 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182,794.4 | 中国 |
25 | 30 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172,000.2 | 中国 |
29 | 35 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153,884.6 | 中国 |
39 | 43 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134,045.6 | 中国 |
43 | 38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 129,503 | 美国 |
77 | 58 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 93,753 | 美国 |
82 | 70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 88,839 | 美国 |
93 | 67 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 82,958.8 | 法国 |
97 | 99 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 81,632.4 | 法国 |
102 | 73 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 80,429 | 英国 |
103 | 69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 80,303 | 美国 |
120 | 93 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 73,630.1 | 西班牙 |
137 | 162 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 67,605.5 | 中国 |
162 | 189 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60,433.2 | 中国 |
180 | 161 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 56,838.4 | 日本 |
193 | 202 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 53,498 | 美国 |
194 | 253 | 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 53,429 | 中国 |
196 | 222 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 53,313.9 | 中国 |
201 | 220 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 52,628.3 | 中国 |
203 | 192 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 52,068.3 | 法国 |
204 | 203 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 52,047 | 美国 |
205 | 221 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 51,919.4 | 印度 |
224 | 239 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 49,076 | 中国 |
250 | 223 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 45,508.8 | 加拿大 |
265 | 242 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 43,475.7 | 法国 |
267 | 170 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 43,440.7 | 英国 |
269 | 240 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 43,263.6 | 俄罗斯 |
291 | 310 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 41,258.3 | 意大利 |
296 | 267 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 39,899.5 | 加拿大 |
302 | 293 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 39,298 | 瑞士 |
317 | 291 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 37,852.5 | 德国 |
322 | 216 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 37,279.7 | 巴西 |
325 | 237 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 36,811.4 | 日本 |
337 | 254 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 35,872.1 | 西班牙 |
342 | 321 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 35,498.4 | 德国 |
345 | 327 | 巴克莱(BARCLAYS) | 35,404.6 | 英国 |
366 | 426 | KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) | 33,201.2 | 韩国 |
376 | 358 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 32,501.1 | 加拿大 |
378 | 357 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 32,343.3 | 瑞士 |
389 | 372 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 31,643 | 美国 |
391 | 342 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 31,604.9 | 荷兰 |
406 | 349 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 30,357.1 | 日本 |
426 | 268 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 28,539.3 | 巴西 |
472 | 430 | 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) | 25,664.6 | 加拿大 |
479 | 466 | 美国合众银行(U.S. BANCORP) | 25,241 | 美国 |
482 | 288 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 25,149.6 | 巴西 |
491 | 469 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 24,664.5 | 意大利 |
496 | -- | TruistFinancial公司(TRUIST FINANCIAL) | 24,427 | 美国 |
498 | 416 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 24,362 | 澳大利亚 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。