2020年《财富》中国500强新上榜和重新上榜公司
财富中文网
2020-07-27
今年一共有39家新上榜和重新上榜公司,其中拼多多首次上榜,并以301亿元的总收入排名第321位。
财富中文网于北京时间7月27日发布2020年《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
今年一共有39家新上榜和重新上榜公司,其中拼多多首次上榜,并以301亿元的总收入排名第321位。互联网领域另一家值得一提的新上榜公司是欢聚集团,这家以游戏直播为主营业务的公司也是首次上榜,并以约256亿元的营收名列榜单第359位。此外,新晋上榜公司还包括从事地产投资和管理的大悦城控股集团,以及“非洲智能手机之王”深圳传音。
| 排名 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 134 | 多喜爱集团股份有限公司 | 基建、建筑 |
| 140 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 金属 |
| 214 | 南京钢铁股份有限公司 | 金属 |
| 284 | 韵达控股股份有限公司 | 交通运输、物流、仓储业 |
| 292 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 房地产 |
| 293 | 中海油能源发展股份有限公司 | 交通运输、物流、仓储业 |
| 299 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 交通运输、物流、仓储业 |
| 314 | 建业地产股份有限公司 | 房地产 |
| 318 | 天马微电子股份有限公司 | 电子和电子元器件 |
| 321 | 拼多多 | 互联网服务 |
| 326 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 船舶 |
| 351 | 广西桂东电力股份有限公司 | 电力 |
| 359 | 欢聚集团 | 互联网服务 |
| 360 | 深圳传音控股股份有限公司 | 电子和电子元器件 |
| 363 | 合景泰富集团控股有限公司 | 房地产 |
| 366 | 华泰证券股份有限公司 | 证券业 |
| 372 | 申万宏源集团股份有限公司 | 证券业 |
| 394 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 基建、建筑 |
| 407 | 广发证券股份有限公司 | 证券业 |
| 439 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 机械设备、器材制造 |
| 447 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 电力 |
| 452 | 牧原食品股份有限公司 | 农林渔牧 |
| 460 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 房地产 |
| 464 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 纺织服装 |
| 467 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 煤炭 |
| 468 | 花样年控股集团有限公司 | 房地产 |
| 469 | 东方证券股份有限公司 | 证券业 |
| 473 | 科达集团股份有限公司 | 互联网服务 |
| 474 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 金属 |
| 476 | 江河创建集团股份有限公司 | 基建、建筑 |
| 477 | 招商证券股份有限公司 | 证券业 |
| 480 | 中国天楹股份有限公司 | 电力 |
| 481 | 宁波建工股份有限公司 | 基建、建筑 |
| 484 | 北京京能电力股份有限公司 | 电力 |
| 487 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 化工 |
| 489 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 金属 |
| 492 | 中航资本控股股份有限公司 | 多元化投资、金融业 |
| 494 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 汽车及零配件 |
| 500 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 农林渔牧 |
