2019年财富中国500强分行业榜:通讯和通讯设备
财富中文网
2019-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 中国移动有限公司 | 736,819 |
| 20 | 17 | 中国电信股份有限公司 | 377,124 |
| 32 | 27 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290,876.8 |
| 86 | 81 | 中国通信服务股份有限公司 | 106,176.6 |
| 107 | 75 | 中兴通讯股份有限公司 | 85,513.2 |
| 127 | -- | 中国铁塔股份有限公司 | 71,819 |
| 227 | 212 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 39,844 |
| 260 | 270 | 江苏中天科技股份有限公司 | 33,923.6 |
| 349 | 346 | 烽火通信科技股份有限公司 | 24,235.2 |
| 473 | 425 | 闻泰科技股份有限公司 | 17,335.1 |
| 484 | 470 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 16,957.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。