2019年财富美国500强分行业榜:建筑和农业机械
财富中文网
2019-05-16
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月16日晚与英文网全球同步发布2019年《财富》美国500强排行榜。
2019年《财富》美国500强专题
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
|---|---|---|---|
| 58 | 65 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 54,722 |
| 87 | 102 | 迪尔公司(Deere) | 37,357.7 |
| 130 | 155 | 帕卡公司(Paccar) | 23,495.7 |
| 308 | 342 | 航星(Navistar International) | 10,250 |
| 335 | 347 | AGCO公司(AGCO) | 9,352 |
| 395 | 414 | Oshkosh公司(Oshkosh) | 7,705.5 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。