2017年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2017-07-20
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。

| 排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 173,957.3 | 韩国 |
| 27 | 25 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 135,128.8 | 中国 |
| 71 | 79 | 日立(HITACHI) | 84,558.4 | 日本 |
| 105 | 113 | 索尼(SONY) | 70,170.3 | 日本 |
| 110 | 128 | 松下(PANASONIC) | 67,774.9 | 日本 |
| 183 | 190 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 49,676.7 | 中国 |
| 201 | 180 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 47,712.2 | 韩国 |
| 260 | 256 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 39,302 | 美国 |
| 262 | 276 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,118.6 | 日本 |
| 362 | 329 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 30,009.7 | 中国 |
| 399 | 354 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 27,306.6 | 法国 |
| 450 | 481 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 24,060.4 | 中国 |
| 479 | 429 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 22,839.7 | 韩国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。