2014年财富中国500强分行业榜:建材
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
| 排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 54 | 中国建材股份有限公司 | 117688 | 北京市 |
| 105 | 115 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 55262 | 芜湖市 |
| 111 | 113 | 中国中材股份有限公司 | 52081 | 北京市 |
| 126 | 142 | 北京金隅股份有限公司 | 44790 | 北京市 |
| 216 | 195 | 物产中拓股份有限公司 | 23738 | 长沙市 |
| 220 | 216 | 华润水泥控股有限公司 | 23068 | 香港 |
| 293 | 267 | 中国山水水泥集团有限公司 | 16535 | 香港 |
| 303 | 327 | 华新水泥股份有限公司 | 15984 | 武汉市 |
| 308 | 287 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15711 | 唐山市 |
| 344 | 346 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 13448 | 长春市 |
| 351 | 361 | 中国联塑集团控股有限公司 | 13071 | 香港 |
| 378 | 360 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 11786 | 湖州市 |
| 479 | 487 | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 8661 | 香港 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。