| 行业中位数排名 |
2005年(美元) |
|
| 1 | 证券 | 19,838,035 |
| 2 | 人寿与健康保险(股份) | 11,386,461 |
| 3 | 银行:商业储蓄 | 8,459,974 |
| 4 | 财产与意外保险(股份) | 4,459,933 |
| 5 | 多元化金融 | 2,185,702 |
| 6 | 能源 | 2,081,259 |
| 7 | 公用设施 | 1,682,698 |
| 8 | 油气设备与服务 | 1,584,814 |
| 9 | 贸易 | 1,306,126 |
| 10 | 保健:保险和管理医保 | 1,232,376 |
| 11 | 采矿、原油生产 | 1,125,710 |
| 12 | 娱乐 | 824,383 |
| 13 | 批发:保健 | 752,925 |
| 14 | 电信 | 725,723 |
| 15 | 铁路运输 | 719,663 |
| 16 | 化学品 | 695,289 |
| 17 | 保健:药品和其它服务 | 683,772 |
| 18 | 制药 | 634,943 |
| 19 | 烟草 | 613,358 |
| 20 | 网络、通讯设备 | 584,742 |
| 21 | 工农业设备 | 513,823 |
| 22 | 家居、个人用品 | 438,673 |
| 23 | 车辆与零部件 | 432,004 |
| 24 | 饮料 | 413,124 |
| 25 | 建材、玻璃 | 412,470 |
| 26 | 金属产品 | 367,174 |
| 27 | 航空 | 344,502 |
| 28 | 航天与防务 | 318,638 |
| 29 | 计算机、办公设备 | 290,174 |
| 30 | 工程与建筑 | 268,553 |
| 31 | 食品:消费产品 | 252,226 |
| 32 | 电子、电器设备 | 244,465 |
| 33 | 邮递、包裹与货运 | 171,946 |
| 34 | 专业零售 | 169,696 |
| 35 | 食品店和杂货店 | 142,790 |
| 36 | 综合商业 | 131,922 |
| 世界500强中位数 | 692,860 | |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。