| 排名 |
世界500强排名 |
2006年利润占营业收入的% | |
| 1 | UAL | 366 | 118.3 |
| 2 | PFIZER | 115 | 36.9 |
| 3 | CVRD | 359 | 33.2 |
| 4 | RIO TINTO GROUP | 313 | 33.1 |
| 5 | ENCANA | 431 | 33.1 |
| 6 | BHP BILLITON | 205 | 32.5 |
| 7 | MICROSOFT | 139 | 28.5 |
| 8 | PRTRONAS | 121 | 25.2 |
| 9 | GAZPROM | 52 | 25.1 |
| 10 | U.S. BANCORP | 373 | 24.9 |
| 11 | SABIC | 301 | 23.5 |
| 12 | GLAXOSMITHKLINE | 147 | 23.2 |
| 13 | NORDEA BANK | 430 | 23.0 |
| 14 | ASTRAZENECA | 252 | 22.8 |
| 15 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 377 | 22.0 |
| 16 | COCA-COLA | 285 | 21.1 |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | 112 | 20.7 |
| 18 | TORONTO-DOMINION BANK | 360 | 20.6 |
| 19 | COCA-COLA INTERPRISES | 346 | 20.6 |
| 20 | OIL & NATRUAL GAS | 369 | 20.4 |
| 21 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 230 | 20.4 |
| 22 | VIVENDI | 270 | 20.1 |
| 23 | CISCO SYSTEMS | 232 | 19.6 |
| 24 | MERCK | 308 | 19.6 |
| 25 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | 404 | 19.4 |
| 26 | NAVARTIS | 168 | 19.4 |
| 27 | SCHLUMBERGER | 370 | 19.3 |
| 28 | CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 469 | 18.7 |
| 29 | ANGLO AMEIRICAN | 195 | 18.7 |
| 30 | AMERICA MOVIL | 330 | 18.3 |
| 31 | ROCHE GROUP | 188 | 18.1 |
| 32 | BANK OF AMERICA CORP. | 21 | 18.1 |
| 33 | METRO | 62 | 17.7 |
| 34 | WELLS FARGO | 126 | 17.7 |
| 35 | BANK OF CHINA | 215 | 17.5 |
| 36 | ROYAL PHILIPS ELETRONICS | 161 | 17.4 |
| 37 | CHINA MOBIL COMMUNICATIONS | 180 | 17.4 |
| 38 | ALTRIA GROUP | 71 | 17.1 |
| 39 | ELI LILLY | 481 | 17.0 |
| 40 | 3M | 302 | 16.8 |
| 41 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 170 | 16.8 |
| 42 | TRAVELERS COS. | 271 | 16.8 |
| 43 | WACHOVIA CORP. | 131 | 16.6 |
| 44 | MCDONALD'S | 329 | 16.4 |
| 45 | ROSNEFT OIL | 323 | 16.1 |
| 46 | PEPSICO | 184 | 16.1 |
| 47 | KBC GROUP | 246 | 16.0 |
| 48 | BANK OF NOVA SCOTIA | 357 | 15.9 |
| 49 | CAPITAL ONE FINANCIAL | 492 | 15.9 |
| 50 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 163 | 15.5 |
| 世界500强中位数 | 6.4 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。