| 排序 | 世界500强排名 | 2006年的雇员人数 | |
| 1 | WAL-MART STORES | 1 | 1,900,000 |
| 2 | STATE GRID | 29 | 1,504,000 |
| 3 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 24 | 1,086,966 |
| 4 | U.S. POSTAL SERVICE | 64 | 796,199 |
| 5 | SINOPEC | 17 | 681,900 |
| 6 | NESTLE | 56 | 625,000 |
| 7 | SIEMENS | 28 | 475,000 |
| 8 | MODONALD'S | 329 | 465,000 |
| 9 | DEUTSCHE POST | 57 | 463,350 |
| 10 | CARREFOUR | 32 | 456,295 |
| 11 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 277 | 452,464 |
| 12 | GAZPROM | 52 | 432,230 |
| 13 | UNITED PARCEL SERVICE | 128 | 428,000 |
| 14 | COMPASS GROUP | 322 | 406,924 |
| 15 | CHINA TELECOMMUNICATIONS | 275 | 400,299 |
| 16 | HITACHI | 48 | 384,444 |
| 17 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 154 | 382,000 |
| 18 | DAIMLERCHRYSLER | 8 | 360,385 |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 42 | 355,766 |
| 19 | TARGET | 96 | 352,000 |
| 21 | SEARS HOLDINGS | 114 | 352,000 |
| 22 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 170 | 351,448 |
| 23 | SODEXHO ALLIANCE | 483 | 332,096 |
| 24 | CITIGROUP | 14 | 332,000 |
| 25 | MATSUSHITA ELECRTIC INDUSTRIAL | 59 | 328,645 |
| 26 | VOLKSWAGEN | 16 | 324,875 |
| 27 | MITTAL STEEL | 99 | 320,000 |
| 28 | GENERAL ELECTRIC | 11 | 319,000 |
| 29 | TESCO | 55 | 318,283 |
| 30 | KROGER | 80 | 310,000 |
| 31 | HOME DEPOT | 44 | 305,760 |
| 32 | LA POSTE | 223 | 303,401 |
| 33 | AT&T | 86 | 302,700 |
| 34 | TOYOTA MOTOR | 6 | 299,394 |
| 35 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 178 | 298,498 |
| 36 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 230 | 297,506 |
| 37 | HSBC HOLDINGS | 22 | 296,197 |
| 38 | CHINA STATE CONSTRUCTION | 396 | 294,309 |
| 39 | FORD MOTOR | 12 | 283,000 |
| 40 | GENERAL MOTORS | 5 | 280,000 |
| 41 | CHINA RAILWAY ENGENEERING | 342 | 275,866 |
| 42 | ROBERT BOSCH | 109 | 261,291 |
| 43 | EDEKA ZENTRALE | 338 | 253,000 |
| 44 | DEUTSCHE TELEKOM | 60 | 248,800 |
| 45 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 384 | 245,540 |
| 46 | VERIZON COMMUNICATIONS | 39 | 242,000 |
| 47 | JARDINE MATHESON | 457 | 240,000 |
| 48 | TYCO INTERNATIONAL | 149 | 238,200 |
| 49 | TELEFONICA | 77 | 234,900 |
| 50 | BANK OF CHINA | 215 | 232,632 |
| 世界500强中位数 | 62,565 | ||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。