| 排序 | 世界500强排名 | 2006年利润(百万美元) | 比2005年增减(%) | |
| 1 | COMPASS GROUP | 322 | 27,642.4 | 512.5 |
| 2 | EDEKA ZENTRALE | 338 | 3,098.3 | 170.9 |
| 3 | ALCAN | 289 | 1,284.5 | 1,786.0 |
| 4 | CHINA LIFE INSURANCE | 192 | 595.0 | 173.9 |
| 5 | ROYAL AHOLD | 104 | 582.5 | 1,127.9 |
| 6 | RAG | 345 | 522.3 | 1,311.5 |
| 7 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 277 | 471.7 | 728.4 |
| 8 | J.SAINSBURY | 200 | 438.4 | 614.7 |
| 9 | FONCIERE EURIS | 204 | 351.4 | 95.4 |
| 10 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 422 | 332.0 | 736.9 |
| 11 | BHARAT PETROLEUM | 325 | 324.9 | 473.1 |
| 12 | SHANGHAI AUTOMOTIVE | 402 | 319.4 | 89.7 |
| 13 | LINDE GROUP | 485 | 270.4 | 2,306.0 |
| 14 | HINDUSTAN PETROLEUM | 336 | 262.1 | 370.2 |
| 15 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL | 378 | 260.3 | 508.6 |
| 16 | GRUPO FERROVIAL | 441 | 235.1 | 1,731.3 |
| 17 | ELECTRONIC DATA SYSTEMS | 335 | 213.3 | 470.0 |
| 18 | SWISS REINSURANCE | 206 | 212.4 | 3,637.2 |
| 19 | BAE SYSTEMS | 306 | 199.5 | 3,010.0 |
| 20 | CHINA SOUTHERN POWER GRID | 237 | 192.6 | 1,074.1 |
| 21 | DEUTSCHE BAHN | 166 | 189.9 | 2,089.0 |
| 22 | ALLSTATE | 181 | 182.9 | 4,993.0 |
| 23 | DZ BANK | 165 | 180.1 | 1,465.4 |
| 24 | COMCAST | 260 | 173.0 | 2,533.0 |
| 25 | FINMECCANICA | 454 | 167.5 | 1,239.6 |
| 26 | HANWHA | 374 | 166.2 | 286.5 |
| 27 | ALSTOM | 383 | 165.3 | 574.5 |
| 28 | SAMSUNG | 436 | 165.0 | 204.8 |
| 29 | TRAVELERS COS. | 271 | 159.4 | 4,208.0 |
| 30 | HEWLETT-PAKARD | 41 | 158.5 | 6,198.0 |
| 31 | VOLKSWAGEN | 16 | 147.8 | 3,449.0 |
| 32 | KINGFISHER | 466 | 147.8 | 625.0 |
| 33 | BERTELSMANN | 281 | 141.1 | 2,636.0 |
| 34 | PFIZER | 115 | 139.2 | 19,337.0 |
| 35 | TIME WARNER | 137 | 125.5 | 6,552.0 |
| 36 | UNICREDIT GROUP | 97 | 122.7 | 6,835.0 |
| 37 | CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL | 461 | 122.6 | 1,598.4 |
| 38 | ELETROLUX | 453 | 121.1 | 521.5 |
| 39 | TORONTO-DOMINION BANK | 360 | 120.8 | 4,040.8 |
| 40 | SUPERVALU | 167 | 119.2 | 452.0 |
| 41 | ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | 288 | 118.6 | 2,062.7 |
| 42 | STATE GRID | 29 | 108.4 | 2,237.7 |
| 43 | ACS | 413 | 107.4 | 1,568.4 |
| 44 | LOEWS | 425 | 105.6 | 2,491.3 |
| 45 | MAN GROUP | 375 | 102.2 | 1,160.6 |
| 46 | METRO | 62 | 100.8 | 1,324.9 |
| 47 | SODEXHO ALLIANCE | 483 | 96.1 | 395.8 |
| 48 | POSTE ITALIANE | 334 | 95.5 | 847.7 |
| 49 | BT | 164 | 95.3 | 5,390.3 |
| 50 | CREDIT SUISSE | 47 | 92.5 | 9,034.8 |
| 世界500强中位数 | 17.6 | |||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。