| 新上榜公司 | 落榜公司 | ||||
| 今年排名 | 去年排名 | ||||
| ALLIANCE BOOTS | 英国 | 328 | AFLAC | 美国 | 476 |
| AMERICA MOVIL | 墨西哥 | 330 | ALBERTSON'S | 美国 | 139 |
| ASUSTEK COMPUTER | 中国台湾 | 427 | ALLIANCE UNICHEM | 英国 | 401 |
| BANK OF IRELAND GROUP | 爱尔兰 | 490 | AMERICA TELECOM | 墨西哥 | 398 |
| BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 476 | ARCELOR | 卢森堡 | 137 |
| BEARS STEARNS | 美国 | 445 | AREVA | 法国 | 483 |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE | 美国 | 498 | ASAHI GLASS | 日本 | 497 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL | 美国 | 492 | BELLSOUTH | 美国 | 314 |
| CHINA MINMETALS | 中国 | 435 | CBS | 美国 | 468 |
| CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 中国 | 469 | CENDANT | 美国 | 330 |
| CHINA OCEAN SHIPPING | 中国 | 488 | CENTEX | 美国 | 435 |
| CIE NATIONALE A PORTEFEUILLE | 比利时 | 442 | CHUBB | 美国 | 488 |
| CPC | 中国台湾 | 327 | COMPUTER SCIENCES | 美国 | 465 |
| CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL | 法国 | 461 | CONAGRA FOODS | 美国 | 434 |
| CVRD | 巴西 | 359 | DAIEI | 日本 | 452 |
| ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG | 德国 | 440 | EASTMAN KODAK | 美国 | 482 |
| FORMOSA PETROCHEMICAL | 中国台湾 | 456 | FRIENDS PROVIDENT | 英国 | 481 |
| FPL GROUP | 美国 | 480 | GUS | 英国 | 487 |
| GRUPO FERROVIAL | 西班牙 | 441 | IBERDROLA | 西班牙 | 466 |
| HERAEUS HOLDING | 德国 | 493 | ISUZU MOTORS | 日本 | 491 |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 韩国 | 422 | LADBROKES | 英国 | 248 |
| JARDINE MATHESON | 中国香港 | 457 | PEVSA | 委内瑞拉 | 35 |
| KOHL'S | 美国 | 487 | PROGRESSIVE | 美国 | 479 |
| LINDE GROUP | 德国 | 485 | PULTE HOMES | 美国 | 455 |
| NESTE OIL | 芬兰 | 472 | QWEST COMMUNICATIONS | 美国 | 494 |
| PETRO-CANADA | 加拿大 | 443 | SCOTTISH POWER | 英国 | 484 |
| PKN ORLEN GROUP | 波兰 | 432 | TOHOKU ELECTRIC POWER | 日本 | 462 |
| S-OIL | 韩国 | 491 | UES PF RUSSIA | 俄罗斯 | 213 |
| TOYOTA INDUSTRIES | 日本 | 467 | VISTEON | 美国 | 386 |
| UNION PACIFIC | 美国 | 486 | WESRLB | 德国 | 404 |
| XSTRATA | 瑞士 | 414 | WILLIAM HILL | 英国 | 329 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。