| 公司 | 世界500强排名 | 亏损额(百万美元) |
| Vodafone | 66 | 39,092.9* |
| UAL | 369 | 21,176.0* |
| General Motors | 5 | 10567 |
| CBS | 468 | 7,089.1* |
| Pemex | 40 | 7,001.7* |
| Delphi | 219 | 6,369.0* |
| Delta Air Lines | 414 | 3,818.0* |
| Sanyo Electric | 300 | 1,816.5* |
| Lear | 380 | 1381.5 |
| Eastman Kodak | 482 | 1362 |
| AMR | 312 | 861.0* |
| Mitsubishi Motors | 345 | 814.0* |
| Qwest Communications | 494 | 779.0* |
| William Morrison Supermarkets | 291 | 452.6 |
| Japan Airlines | 333 | 417.3 |
| Karstadt Quelle | 305 | 393.2* |
| Visteon | 386 | 270.0* |
| Stora Enso | 408 | 156.9 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 436 | 26.3 |
| Japan Post | 385 | 2.6 |
| *:2004年亦为亏损 | ||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。