| 公司名称 | 500强排名 | 排名提升位数 |
| MITSUBISHI | 149 | 240 |
| ALCAN | 214 | 190 |
| MANULIFE FINANCIAL | 279 | 179 |
| POWER CORP. OF CANADA | 323 | 164 |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE | 275 | 156 |
| AIR FRANCE-KLM GROUP | 222 | 153 |
| RAG | 232 | 139 |
| SHV HOLDINGS | 352 | 114 |
| HILTON GROUP | 260 | 109 |
| BHP BILLITON | 241 | 100 |
| SUNOCO | 234 | 92 |
| MEDICEO HOLDINGS | 390 | 90 |
| COLES MYER | 235 | 89 |
| POSCO | 276 | 85 |
| OTTO GROUP | 317 | 83 |
| PTT | 373 | 83 |
| LUKOIL | 178 | 81 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 261 | 77 |
| WOLSELEY | 341 | 77 |
| CORUS GROUP | 350 | 70 |
| RELIANCE INDUSTRIES | 417 | 65 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 269 | 63 |
| SHANGHAI BAOSTEEL GROUP | 309 | 63 |
| ANGLO AMERICAN | 213 | 62 |
| HUTCHISON WHAMPOA | 347 | 60 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。