| 公司名称 | 国家/地区 | 当时排名 |
| ABBEY NATIONAL | 英国 | 494 |
| ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 470 |
| AT&T WIRELESS SERVICES | 美国 | 317 |
| AVENTIS | 法国 | 248 |
| BANK ONE CORP. | 美国 | 233 |
| CATHAY LIFE | 中国台湾 | 395 |
| DENTSU | 日本 | 345 |
| DIAGEO | 美国 | 472 |
| EDISON INTERNATIONAL | 美国 | 448 |
| EL PASO | 美国 | 429 |
| FANNIE MAE | 美国 | 57 |
| FLEETBOSTON FINANCIAL | 美国 | 376 |
| GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA | 美国 | 495 |
| HEALTH NET | 美国 | 492 |
| KINTETSU | 日本 | 474 |
| KOOKMIN BANK | 韩国 | 357 |
| MARSH & MCLENNAN | 美国 | 467 |
| MBNA | 美国 | 465 |
| MITSUI LIFE INSURANCE | 日本 | 440 |
| PACIFICARE HEALTH SYSTEMS | 美国 | 496 |
| PDVSA | 委内瑞拉 | 76 |
| PG&E CORP. | 美国 | 488 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 美国 | 481 |
| RELIANT ENERGY | 美国 | 463 |
| SCHLUMBERGER | 美国 | 382 |
| SHANGHAI AUTOMOTIVE | 中国 | 461 |
| SOUTHERN | 美国 | 486 |
| STANDARD LIFE ASSURANCE | 英国 | 231 |
| SUN MICROSYSTEMS | 美国 | 478 |
| SWISSCOM | 瑞士 | 498 |
| TAIYO LIFE INSURANCE | 日本 | 464 |
| TOKYU | 日本 | 499 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 500 |
| TOYS"R"US | 美国 | 469 |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY | 美国 | 354 |
| TXU | 美国 | 483 |
| UNION PACIFIC | 美国 | 424 |
| UPM-KYMMENE | 芬兰 | 485 |
| WELLPOINT HEALTH NETWORKS | 美国 | 245 |
| WINE-DIXIE STORES | 美国 | 447 |
| YUKOS | 俄罗斯 | 359 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。