| 行业中位数排名 | 行业 | 2004年(美元) |
| 1 | 证券 | 16,397,401 |
| 2 | 人寿和医疗保险(股份) | 9,510,259 |
| 3 | 银行:商业和储蓄 | 7,926,791 |
| 4 | 财产与意外保险(股份) | 4,040,252 |
| 5 | 多元化金融公司 | 2,767,418 |
| 6 | 公用设施 | 1,890,534 |
| 7 | 能源 | 1,742,472 |
| 8 | 炼油 | 1,538,657 |
| 9 | 贸易 | 1,465,944 |
| 10 | 娱乐 | 1,245,954 |
| 11 | 保健 | 746,280 |
| 12 | 电信 | 683,969 |
| 13 | 制药 | 661,740 |
| 14 | 批发:保健 | 566,784 |
| 15 | 铁路运输 | 562,539 |
| 16 | 化学品 | 562,489 |
| 17 | 采矿、原油生产 | 557,846 |
| 18 | 网络、其他通讯设备 | 545,056 |
| 19 | 林产品和纸制品 | 461,653 |
| 20 | 饮料 | 435,319 |
| 21 | 金属 | 426,364 |
| 22 | 工农业设备 | 410,435 |
| 23 | 车辆与零部件 | 398,959 |
| 24 | 家居个人用品 | 355,183 |
| 25 | 计算机、办公设备 | 323,354 |
| 26 | 航空 | 315,271 |
| 27 | 航天和国防 | 305,734 |
| 28 | 建材、玻璃 | 295,532 |
| 29 | 工程、建筑 | 285,136 |
| 30 | 电子、电气设备 | 249,801 |
| 31 | 食品:消费产品 | 203,534 |
| 32 | 计算机服务与软件 | 155,790 |
| 33 | 专业零售商 | 147,798 |
| 34 | 一般商品 | 131,409 |
| 35 | 食品店和药店 | 126,543 |
| 36 | 半导体、其他元器件 | 119,648 |
| 37 | 邮递、包裹与货运 | 97,703 |
| 世界500强中位数 | 587,054 | |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。