| 排序 | 公司名称 | 500强 排名 |
比2003年 增减(%) |
2004利润 百万美元 |
| 1 | MITTAL STEEL | 253 | 4,701.00 | 4,701 |
| 2 | ROYAL MAIL HOLDINGS | 361 | 433.50 | 433.5 |
| 3 | VOLVO | 180 | 1,273.50 | 1273.5 |
| 4 | SNCF | 190 | 401.70 | 401.7 |
| 5 | OFFICEMAX | 466 | 173.10 | 173.1 |
| 6 | KARSTADTQUELLE | 343 | 2,028.90 | 2028.9 |
| 7 | EUROHYPO | 441 | 536.1 | 536.1 |
| 8 | AMERICAN ELECTRIC POWER | 433 | 1089 | 1089 |
| 9 | ARCELOR | 118 | 2878.1 | 2878.1 |
| 10 | OTTO GROUP | 317 | 120.5 | 120.5 |
| 11 | EADS | 109 | 1281.1 | 1281.1 |
| 12 | BERTELSMANN | 271 | 1283.6 | 1283.6 |
| 13 | HANWHA | 393 | 209.4 | 209.4 |
| 14 | FORD MOTOR | 8 | 3487 | 3487 |
| 15 | DAIMLERCHRYSLER | 6 | 3067.1 | 3067.1 |
| 16 | NIPPON STEEL | 157 | 2052.6 | 2052.6 |
| 17 | STORA ENSO | 392 | 920 | 920 |
| 18 | WEYERHAEUSER | 246 | 1283 | 1283 |
| 19 | BANK OF CHINA | 339 | 2529 | 2529 |
| 20 | ROYAL PHILIPS ELECTRONICS | 116 | 3527.3 | 3527.3 |
| 21 | PREMCOR | 395 | 477.9 | 477.9 |
| 22 | DEUTSCHE TELEKOM | 37 | 5763.6 | 5763.6 |
| 23 | AIR FRANCE-KLM GROUP | 222 | 441.8 | 441.8 |
| 24 | DOMINION RESOURCES | 440 | 1249 | 1249 |
| 25 | HENKEL | 470 | 2157.9 | 2157.9 |
| 26 | RITE AID | 357 | 302.5 | 302.5 |
| 27 | NIPPON MINING HOLDINGS | 318 | 470.6 | 470.6 |
| 28 | HITACHI | 23 | 479.2 | 479.2 |
| 29 | COSMO OIL | 396 | 245.8 | 245.8 |
| 30 | ALCAN | 214 | 258 | 258 |
| 31 | CENTRICA | 146 | 2532.3 | 2532.3 |
| 32 | TYCO INTERNATIONAL | 103 | 2879 | 2879 |
| 33 | PFIZER | 75 | 11361 | 11361 |
| 34 | VALERO ENERGY | 73 | 1803.8 | 1803.8 |
| 35 | SWISS LIFE | 329 | 502.2 | 502.2 |
| 36 | HOCHTIEF | 407 | 51.2 | 51.2 |
| 37 | AXA | 13 | 3133 | 3133 |
| 38 | L'OREAL | 336 | 4509.5 | 4509.5 |
| 39 | STATE GRID | 40 | 694 | 694 |
| 40 | HILTON GROUP | 260 | 477.9 | 477.9 |
| 41 | BOEING | 76 | 1872 | 1872 |
| 42 | GROUPAMA | 293 | 446.5 | 446.5 |
| 43 | VERIZON COMMUNICATIONS | 38 | 7830.7 | 7830.7 |
| 44 | CHINESE PETROLEUM | 402 | 561.7 | 561.7 |
| 45 | RWE | 78 | 2657.9 | 2657.9 |
| 46 | GEORGIA-PACIFIC | 299 | 623 | 623 |
| 47 | TNT | 383 | 829.6 | 829.6 |
| 48 | KOBE STEEL | 462 | 477.2 | 477.2 |
| 49 | AETNA | 298 | 2245.1 | 2,245.10 |
| 50 | XEROX | 381 | 859 | 859 |
| 世界500强中位数 | 33.3 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。