立即打开
2003年世界500强按行业排名

2003年世界500强按行业排名

2003-10-01
2003年世界500强按行业排名。
排序 公司名称 国家
地区
营业收入
百万美元
利润
百万美元
利润占
收入%
占资产% 

1 航天与国防(12家公司)

1 BOEING 美国 54,069 492 1 1
2 EADS 荷兰 28,269 -283 -1 -1
3 UNITED TECHNOLOGIES 美国 28,212 2,236 8 8
4 LOCKHEED MARTIN 美国 26,806 500 2 2
5 HONEYWELL INTL 美国 22,274 -220 -1 -1
6 NORTHROP GRUMMAN 美国 17,837 64 0 0
7 RAYTHEON 美国 16,962 -640 -4 -3
8 BOMBARDIER 加拿大 15,116 -393 -3 -2
9 GENERAL DYNAMICS 美国 13,863 917 7 8
10 BAE SYSTEMS 英国 12,135 -1,031 -8 -4
11 TEXTRON 美国 10,658 -124 -1 -1
12 THALES GROUP 法国 10,499 105 1 1
  总计   256,700 1,623    
  中位数   17,400 -30    
2 航空公司(7家公司)
1 AMR 美国 17,299 -3,511 -20 -12
2 JAPAN AIRLINES SYSTEM 日本 17,099 96 1 1
3 LUFTHANSA GROUP 德国 16,045 678 4 3
4 UAL 美国 14,286 -3,212 -22 -14
5 DELTA AIR LINES 美国 13,305 -1,272 -10 -5
6 AIR FRANCE GROUP 法国 12,619 119 1 1
7 BRITISH AIRWAYS 英国 11,893 111 1 1
  总计   102,546 -6,991    
  中位数   14,286 96    
3 服装和服饰(2家公司)
1 CHRISTIAN DIOR 法国 12,449 168 1 1
2 LVMH 法国 12,000 526 4 2
  总计   24,449 694    
4 银行:商业与储蓄(共62家公司)
1 CITIGROUP 美国 100,789 15,276 15 1.4
2 DEUTSCHE BANK 德国 52,133 375 1 0
3 CREDIT SUISSE 瑞士 52,122 -2,126 -4 -0.3
4 BNP PARIBAS 法国 51,127 3,115 6 0.4
5 BANK OF AMERICA CORP 美国 45,732 9,249 20 1.4
6 FORTIS 比利时/荷兰 43,598 503 1 0.1
7 J.P.MORGAN CHASE 美国 43,372 1,663 4 0.2
8 UBS 瑞士 42,330 2,271 5 0.3
9 HSBC HOLDINGS 英国 39,730 6,239 16 0.8
10 CREDIT AGRICOLE 法国 36,745 2,172 6 0.4
11 HYPOVEREINSBANK 德国 36,356 -784 -2 -0.1
12 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英国 36,035 4,619 13 0.7
13 ABN AMRO HOLDING 荷兰 34,591 2,087 6 0.4
14 HBOS 英国 29,912 2,879 10 0.5
15 SUMITOMO MITSUI FIN. GROUP 日本 28,776 -3,819 -13 -0.4
16 WELLS FARGO 美国 28,473 5,434 19 1.6
17 MIZUHO FINANCIAL GROUP 日本 28,199 -19,509 -69 -1.7
18 BARCLAYS 英国 26,589 3,351 13 0.5
19 SANTANDER GROUP 西班牙 26,312 2,503 10 0.7
20 DZ BANK 德国 25,560 52 0 0
21 SOCIETE GENERALE 法国 24,205 1,321 5 0.3
22 WACHOVIA CORP 美国 23,591 3,579 15 1.0
23 MITSUBISHI TOKYO FINAN. 日本 22,754 -1,325 -6 -0.2
24 LLOYDS TSB GROUP 英国 22,391 2,676 12 0.7
25 BANK ONE CORP 美国 22,171 3,295 15 1.2
26 BANCO BILBAO VIZCAYA 西班牙 20,823 1,625 8 0.6
27 UFJ HOLDINGS 日本 20,687 -4,997 -24 -0.7
28 RABOBANK 荷兰 20,508 - - -
29 COMMERZBANK 德国 19,763 -282 -1 -0.1
30 IND.&COMM. BANK OF CHINA 中国 19,529 789 4 0.1
31 GROUPE CAISSE 法国 19,350 900 5 0.2
32 WASHINGTON MUTUAL 美国 19,037 3,896 20 1.5
33 CREDIT LYONNAIS 法国 18,177 806 4 0.3
34 DEXIA GROUP 比利时 17,655 1,228 7 0.3
35 BANCA INTESA 意大利 17,556 189 1 0.1
36 ALMANIJ 比利时 17,410 678 4 0.3
37 LANDESBANK BADEN-WURT. 德国 17,139 267 2 0.1
38 BANCO BRADESCO 巴西 16,125 693 4 1.7
39 FLEETBOSTON 美国 15,868 1,188 7 0.6
40 ABBEY NATIONAL 英国 15,745 -1,800 -11 -0.5
41 U.S. BANCORP 美国 15,422 3,289 21 1.8
42 BAYERISCHE LANDESBANK 德国 15,308 223 1 0.1
43 KOOKMIN BANK 韩国 15,075 1,016 7 0.6
44 UNICREDITO ITALIANO 意大利 15,034 1,703 11 0.8
45 BANK OF CHINA 中国 15,031 1,141 8 0.3
46 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 14,772 1,841 12 0.8
47 BANCO DO BRASIL 巴西 14,679 694 5 1.2
48 NATL. AUSTRALIA BANK 澳大利亚 14,110 1,794 13 0.9
49 CHINA CONSTRUCTION BANK 中国 13,539 520 4 0.1
50 SAN PAOLO IMI 意大利 12,337 840 7 0.4
51 ITAUSA 巴西 12,274 527 4 1.6
52 NORDEA 瑞典 12,068 839 7 0.3
53 NORINCHUKIN BANK 日本 11,992 537 4 0.1
54 BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大 11,633 1,142 10 0.6
55 WESTLB 德国 11,574 -1,636 14 0.6
56 EUROHYPO 德国 11,389 277 2 0.1
57 CANADIAN IMPERIAL BANK 加拿大 10,836 415 4 0.2
58 TORONTO-DOMINION BANK 加拿大 10,598 -48 0 0
59 KREDITANSTALT FUR WIEDER. 德国 10,493 250 2 0.1
60 MBNA 美国 10,431 1,766 17 3.3
61 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中国 10,335 139 1 0
62 RESONA HOLDINGS 日本 10,334 -6,874 -67 -1.9
  总计   1,478.23 60,671     
  中位数   19,194 840    
5 饮料(4家公司)
1 COCA-COLA 美国 19,564 3,050 16 12
2 COCA-COLA ENTERPRISES 美国 16,889 494 3 2
3 ANHEUSER-BUSCH 美国 13,566 1,934 14 14
4 DIAGEO 英国 13,216 2,332 18 8
  总计   63,235 7,810    
  中位数   15,228 2,133    
6 建筑材料、玻璃(3家公司)
1 SAINT-GOBAIN 法国 28,622 983 3 3
2 LAFARGE 法国 13,813 431 3 2
3 ASAHI GLASS 日本 10,628 -32 0 0
  总计   53,063 1,382    
7 化学品(6家公司)
1 BASF 德国 30,458 1,422 5 4
2 BAYER 德国 28,008 1,002 4 2
3 DOW CHEMICAL 美国 27,609 -338 -1 -1
4 DUPONT 美国 24,522 -1,103 -4 -3
5 MITSUBISHI CHEMICAL 日本 15,490 176 1 1
6 AKZO NOBEL 荷兰 13,238 773 6 6
  总计   139,325 1,932    
  中位数   26,066 474    
8 计算机软件与数据服务(4家公司)
1 MICROSOFT 美国 28,365 7,829 28 12
2 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美国 21,782 1,116 5 6
3 ACCENTURE 美国 11,574 245 2 4
4 COMPUTER SCIENCES 美国 11,347 440 4 4
  总计   73,068 9,630    
  中位数   16,678 778    
9 计算机、办公设备(9家公司)
1 INTL. BUSINESS MACHINES 美国 83,132 3,579 4 4
2 HEWLETT-PACKARD 美国 56,588 -903 -2 -1
3 FUJITSU 日本 37,896 1,002 -3 -3
4 DELL COMPUTER 美国 35,404 2,122 6 14
5 CANON 日本 23,481 1,523 6 6
6 XEROX 美国 15,849 91 1 0
7 RICOH 日本 14,266 595 4 4
8 SUN MICROSYSTEMS 美国 12,496 -587 -5 -4
9 SEIKO EPSON 日本 10,853 103 1 1
  总计   289,965 5,521    
  中位数   23,481 103    
10 多元化金融公司(6家公司)
1 GENERAL ELECTRIC 美国 131,698 14,118 11 2
2 FANNIE MAE 美国 52,901 4,619 9 1
3 FREDDIE MAC 美国 39,663 5,764 15 1
4 AMERICAN EXPRESS 美国 23,807 2,671 11 2
5 HOUSEHOLD INTERNATIONAL 美国 14,672 1,558 11 2
6 MARSH & MCLENNAN 美国 10,440 1,365 13 10
  总计   273,181 30,095    
  中位数   31,735 3,645    
11 多元化外包服务(2家公司)
1 ADECCO 瑞士 16,116 227 1 4
2 MANPOWER 美国 10,611 113 1 3
  总计   26,727 340    
12 电子、电气设备(18家公司)
1 SIEMENS 德国 77,205 2,386 3 3
2 HITACHI 日本 67,228 229 0 0
3 SONY 日本 61,335 948 2 1
4 MATSUSHITA ELEC. INDL. 日本 60,744 -160 0 0
5 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 47,606 5,636 12 10
6 TOSHIBA 日本 46,416 152 0 0
7 TYCO INTERNATIONAL 美国 38,971 -9,412 -24 -14
8 NEC 日本 38,531 -202 -1 -1
9 ROYAL PHILIPS 荷兰 30,084 -3,031 -10 -9
10 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 29,865 -97 0 0
11 瑞士 22,855 -783 -3 -3
12 SANYO ELECTRIC 日本 17,912 -598 -3 -3
13 LG ELECTRONICS 韩国 17,836 274 2 2
14 SHARP 日本 16,440 267 2 2
15 EMERSON ELECTRIC 美国 13,824 122 1 1
16 ELECTROLUX 瑞典 13,700 524 4 5
17 SUMITOMO ELECTRIC INDS. 日本 12,219 -163 -1 -1
18 WHIRLPOOL 美国 11,016 -394 -4 -6
  总计   623,787 -4,302    
  中位数   29,974 12    
13 能源(10家公司)
1 SUEZ 法国 43,575 -815 -2 -1
2 RWE 德国 41,114 993 2 1
3 GAZPROM 俄罗斯 19,552 3,874 20 6
4 AMERICAN ELECTRIC POWER 美国 15,583 -519 -3 -1
5 TXU 美国 14,086 -4,210 -30 -14
6 EL PASO 美国 12,503 -1,467 -12 -3
7 CINERGY 美国 11,990 361 3 3
8 EDISON 意大利 11,950 -659 -6 -3
9 RELIANT RESOURCES 美国 11,558 -560 -5 -3
10 GASUNIE 荷兰 10,282 34 0 1
  总计   192,193 -2,968    
  中位数   13,295 -539    
14 工程与建筑(10家公司)
1 BOUYGUES 法国 21,033 630 3 2
2 VINCI 法国 17,438 452 3 2
3 KAJIMA 日本 15,386 83 1 0
4 SKANSKA 瑞典 14,979 -86 -1 -1
5 TAISEI 日本 13,497 123 1 1
6 SHIMIZU 日本 12,718 56 0 0
7 TOKYU 日本 11,370 28 0 0
8 OBAYASHI 日本 11,005 26 0 0
9 SEKISUI HOUSE 日本 10,481 278 3 3
10 FLUOR 美国 10,190 164 2 5
  总计   138,097 1,754    
  中位数   13,107 103    
15 娱乐(6家公司)
1 VIVENDI UNIVERSAL 法国 54,977 -22,030 -40 -30
2 AOL TIME WARNER 美国 41,676 -98,696 -237 -85
3 WALT DISNEY 美国 25,329 1,236 5 2
4 VIACOM 美国 24,606 726 3 1
5 BERTELSMANN 德国 17,313 877 5 4
6 MEWS CORP 意大利 15,184 -6,260 -41 -15
  总计   179,085 -124,147    
  中位数   24,967 -2,767    
16 食品(6家公司)
1 NESTLE 瑞士 57,279 4,859 8 8
2 UNILEVER 英国/荷兰 45,636 2,013 4 4
3 CONAGRA FOODS 美国 27,630 783 3 5
4 PEPSICO 美国 25,112 3,313 13 14
5 SARA LEE 美国 17,628 1,010 6 7
6 GROUPE DANONE 法国 12,815 1,213 9 7
  总计   186,100 13,191    
  中位数   26,371 1,613    
17 食品生产(3家公司)
1 ARCHER DANIELS MIDLAND 美国 23,454 511 2 3
2 TYSON FOODS 美国 23,367 383 2 4
3 BUNGE 美国 14,074 255 2 3
  总计   60,895 1,149    
18 饮食服务业(3家公司)
1 COMPASS GROUP 英国 15,610 326 2 2
2 MCDONALD‘S 美国 15,406 894 6 4
3 SODEXHO ALLIANCE 法国 11,517 167 1 2
  总计   42,533 1,387    
19 食品店与药店(23家公司)
1 CARREFOUR 法国 64,979 1,299 2 3
2 ROYAL AHOLD 荷兰 59,455 367 1 1
3 KROGER 美国 51,760 1,205 2 6
4 METRO 德国 48,715 419 1 2
5 TESCO 英国 40,387 1,451 4 6
6 ALBERTSON'S 美国 35,916 485 1 3
7 SAFEWAY 美国 34,799 -828 -2 -5
8 WALGREEN 美国 28,681 1,019 4 10
9 ITO-YOKADO 日本 27,207 171 1 1
10 J. SAINSBURY 英国 26,962 702 3 4
11 GROUPE AUCHAN 法国 26,058 276 1 1
12 AEON 日本 24,745 285 1 2
13 CVS 美国 24,182 717 3 7
14 DELHAIZE GROUP 比利时 19,932 169 1 1
15 GEORGE WESTON 加拿大 17,476 439 3 4
16 PUBLIX 美国 15,931 632 4 13
17 RITE AID 美国 15,801 -112 -1 -2
18 COLES MYER 澳大利亚 13,538 186 1 4
19 SAFEWAY 英国 13,363 260 2 3
20 WOOLWORTHS 澳大利亚 13,075 295 2 9
21 MIGROS 瑞士 12,969 114 1 1
22 WINN-DIXIE STORES 美国 12,943 87 1 3
23 GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA 美国 10,794 -194 -2 -7
  总计   639,668 9,444    
  中位数   24,745 295    
20 林产品与纸制品(4家公司)
1 INTERNATIONAL PAPER 美国 24,976 -880 -4 -3
2 GEORGIA-PACIFIC 美国 23,271 -735 -3 -3
3 WEYERHAEUSER 美国 18,521 241 1 1
4 STORA ENSO 芬兰 12,085 -210 -2 -1
  总计   78,853 -1,584    
  中位数   20,896 -473    
21 一般商品(12家公司)
1 WAL-MART STORES 美国 246,525 8,039 3 8
2 TARGET 美国 43,917 1,654 4 6
3 SEARS ROEBUCK 美国 41,366 1,376 3 3
4 J.C. PENNEY 美国 32,347 405 1 2
5 KMART HOLDING 美国 30,762 -3,219 -10 -29
6 PINAULT-PRINTEMPS 法国 25,882 1,502 6 5
7 FONCIERE EURIS 法国 22,425 40 0 0
8 DAIEI 日本 17,884 1,102 6 6
9 FEDERATED DEPT STORES 美国 15,435 818 5 6
10 KARSTADTQUELLE 德国 14,952 153 1 1
11 MAY DEPT. STORES 美国 13,491 542 4 5
12 MARKS & SPENCER 英国 12,495 743 6 7
  总计   517,481 13,155    
  中位数   24,153 781    
22 保健(12家公司)
1 UNITEDHEALTH GROUP 美国 25,020 1,352 5 10
2 CIGNA 美国 19,915 -398 -2 -0
3 AETNA 美国 19,879 -2,523 -13 -6
4 HCA 美国 19,729 833 4 4
5 WELLPOINT HEALTH NETWORKS 美国 17,339 703 4 6
6 ADVANCEPCS 美国 15,540 168 1 5
7 TENET HEALTHCARE 美国 13,913 785 6 6
8 ANTHEM 美国 13,282 549 4 4
9 EXPRESS SCRIPTS 美国 12,261 203 2 6
10 HUMANA 美国 11,261 143 1 3
11 PACIFICARE HEALTH SYSTEMS 美国 11,157 -758 -7 -18
12 HEALTH NET 美国 10,202 229 2 7
  总计   189,498 1,286    
  中位数   14,727 216    
23 家居个人用品(3家公司)
1 PROCTER & GAMBLE 美国 40,238 4,253 11 11
2 LIMBERLY-CLARK 美国 13,566 1,675 12 11
3 L'OREAL 法国 13,508 1,208 9 8
  总计   67,312 7,235    
24 工业与农业设备(6家公司)
1 THYSSEN KRUPP 德国 33,723 198 1 1
2 MITSUBISHI HEAVY INDS. 日本 21,288 282 1 1
3 ALSTOM 法国 21,237 -1,374 -6 -6
4 CATERPILLAR 美国 20,152 798 4 4
5 DEERE 美国 13,947 319 2 2
6 KAWASAKI HEAVY INDS. 日本 10,173 107 1 4
  总计   120,520 330    
  中位数   20,695 240    
25 人寿与健康保险(互助)(13家公司)
1 NIPPON LIFE 日本 61,175 927 2 0
2 DAI-ICHI MUTUAL LIFE 日本 43,134 464 1 0
3 SUMITOMO LIFE 日本 36,304 15 0 0
4 MEIJI LIFE 日本 26,228 423 2 0
5 NEW YORK LIFE 美国 24,721 423 2 0
6 STANDARD LIFE ASSURANCE 英国 22,376 - - -
7 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE 美国 20,247 1,430 7 2
8 TIAA-CREF 美国 19,791 -137 -1 0
9 YASUDA MUTUAL LIFE 日本 16,105 524 3 1
10 ASAHI MUTUAL LIFE 日本 15,933 51 0 0
11 NORTHWESTERN MUTUAL 美国 15,916 158 1 0
12 MITSUI MUTUAL LIFE 日本 13,508 425 3 1
13 TAIYO MUTUAL LIFE 日本 11,505 13 0 0
  总计   326,943 4,716    
  中位数   20,247 423    
26 人寿与健康保险(股份)(19家公司)
1 ING GROUP 荷兰 88,102 4,254 5 1
2 AXA 法国 62,051 897 1 0
3 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 53,599 -713 -1 0
4 AVIVA 英国 49,533 -802 -2 0
5 PRUDENTIAL 英国 35,819 675 2 1
6 METLIFE 美国 34,104 1,605 5 1
7 AEGON 荷兰 29,445 1,463 5 0
8 PRUDENTIAL FINANCIAL 美国 26,797 194 1 0
9 CNP ASSURANCES 法国 21,451 540 3 1
10 SAMSUNG LIFE 韩国 19,536 792 4 0
11 CHINA LIFE INSURANCE 中国 16,379 97 1 1
12 SUN LIFE FINANCIAL SVCS. 加拿大 15,311 635 4 1
13 SWISS LIFE 瑞士 14,124 -1,088 -8 0
14 OLD MUTUAL 英国 13,650 236 2 0
15 LEGAL & GENERAL GROUP 英国 13,240 -270 -2 -1
16 CATHAY LIFE 中国台湾 13,071 372 3 1
17 POWER CORP. OF CANADA 加拿大 12,109 411 3 1
18 MANULIFE FINANCIAL 加拿大 10,527 872 8 1
19 AFLAC 美国 10,257 821 8 2
  总计   539,105 10,991    
  中位数   19,536 540    
27 财产与意外保险(互助)(2家公司)
1 STATE FARM INSURANCE 美国 49,654 -2,796 -6 -2
2 GROUPAMA 法国 13,648 -146 -1 0
  总计   63,302 -2,942    
28 财产与意外保险(股份)(15家公司)
1 ALLIANZ 德国 101,930 -1,103 -1 0
2 AMERICAN INTL GROUP 美国 67,482 5,519 8 1
3 MUNICH RE 德国 51,980 1,022 2 0
4 BERKSHIRE HATHAWAY 美国 42,353 4,286 10 3
5 ZURICH FINANCIAL SVCS. 瑞士 40,638 -3,430 -8 -1
6 ALLSTATE 美国 29,579 1,134 4 1
7 MILLEA HOLDINGS 日本 24,038 465 2 1
8 SWISS REINSURANCE 瑞士 22,109 -58 0 0
9 ROYAL & SUN ALLIANCE 英国 193,700 -1,412 -7 -1
10 LOEWS 美国 16,828 912 5 1
11 NATIONWIDE 美国 15,949 172 1 0
12 HARTFORD FIN. SERVICES 美国 15,907 1,000 6 1
13 MITSUI SUMITOMO 日本 15,760 269 2 0
14 LIBERTY MUTUAL GROUP 美国 14,544 508 3 1
15 SOMPO JAPAN INSURANCE 日本 14,262 -240 -2 -1
  总计   493,059 9,044    
  中位数   22,109 465    
29 邮箱、包裹与货运(8家公司)
1 U.S. POSTAL SERVICE 美国 66,463 -676 -1 -1
2 DEUTSCHE POST 德国 39,956 623 2 0
3 UNITED PARCEL SERVICE 美国 31,272 3,182 10 12
4 FEDEX 美国 20,607 710 3 5
5 LA POST 法国 16,386 32 0 0
6 NIPPON EXPRESS 日本 13,762 191 1 2
7 ROYAL MAIL GROUP 英国 12,838 -865 -7 -9
8 TPG 荷兰  11,139 566 5 7
  总计   212,423 3,763    
  中位数   18,497 379    
30 金属产品(8家公司)
1 ARCELOR 卢森堡 23,194 -176 -1 -1
2 NIPPON STEEL 日本 22,563 -424 -2 -1
3 ALCOA 美国 20,618 420 2 1
4 NORSK HYDRO 挪威 20,413 1,098 5 4
5 JFE HOLDINGS 日本 19,917 161 1 0
6 ALCAN 加拿大 12,540 374 3 2
7 POSCO 韩国 11,472 871 8 5
8 CORUS GROUP 英国 10,801 -688 -6 -7
  总计   141,518 1,606    
  中位数   20,165 252    
31 采矿、原油生产(4家公司)
1 PEMEX 墨西哥 37,974 -3,156 8 5
2 BHP BILLITON 澳大利亚 15,906 1,690 11 6
3 ANGLO AMERICAN 英国 15,145 1,563 10 5
4 RAG 德国 12,315 6 0 0
  总计   81,340 103    
  中位数   15,526 784    
32 车辆与零部件(32家公司)
1 GENERAL MOTORS 美国 186,763 1,736 1 0
2 FORD MOTOR 美国 163,871 -980 1 0
3 DAIMLERCHRYSLER 德国 141,421 4,461 3 2
4 TOYOTA MOTOR 日本 131,754 7,753 6 4
5 VOLKSWAGEN 德国 82,204 2,443 3 2
6 HONDA MOTOR  日本 65,420 3,502 5 5
7 NISSAN MOTOR 日本 56,041 4,064 7 7
8 FIAT 意大利 52,613 -3,733 -7 -4
9 PEUGEOT 法国 51,466 1,598 3 3
10 BMW 德国 39,975 1,910 5 3
11 HYUNDAI MOTOR 韩国 38,459 1,146 3 3
12 RENAULT 法国 34,353 1,849 5 3
13 ROBERT BOSCH 德国 33,068 554 2 2
14 MITSUBISHI MOTORS 日本 31,882 307 1 1
15 DELPHI 美国 27,427 343 1 2
16 JOHNSON CONTROLS 美国 20,103 601 3 5
17 MAZDA MOTOR 日本 19,405 198 1 1
18 VOLVO 瑞典 19,159 143 1 1
19 DENSO 日本 19,144 911 5 5
20 VISTEON 美国 18,395 -352 -2 -3
21 BRIDGESTONE 日本 17,952 362 2 2
22 SUZUKI MOTOR 日本 16,539 255 2 2
23 MICHELIN 法国 15,222 549 4 3
24 MAN GROUP 德国 15,165 128 1 1
25 LIAR 美国 14,425 13 0 0
26 GOODYEAR TIRE 美国 13,850 -1,106 -8 -8
27 MAGNA INTERNATIONAL 加拿大 12,971 554 4 5
28 AISIN SEIKI 日本 11,555 394 3 4
29 FUJI HEAVY INDUSTRIES 日本 11,262 275 2 2
30 ISUZU MOTORS 日本 11,075 -1,184 -11 -14
31 CONTINENTAL 德国 10,786 214 2 2
32 DANA 美国 10,283 -182 -2 -2
  总计   1,394,008 28,726    
  中位数   19,754 378    
33 网络、通讯设备(6家公司)
1 NOKIA 芬兰 28,378 3,197 11 13
2 MOTOROLA 美国 26,679 -2,485 -9 -8
3 CISCO SYSTEMS 美国 18,915 1,893 10 5
4 L.M. ERICSSON 瑞典 14,999 -1,956 -13 -8
5 LUCENT TECHNOLOGIES 美国 13,568 -11,753 -87 -66
6 NORTEL NETWORKS 加拿大 10,701 -3,585 -34 -22
  总计   113,240 -14,689    
  中位数   17 -2,221    
34 石油、天然气设备与服务(2家公司)
1 SCHLUMBERGER 美国 13,825 -2,320 -17 -12
2 HALLIBURTON 美国 12,572 -998 -8 -8
  总计   26,397 -3,318    
35 炼油业(26家公司)
1 EXXON MOBIL 美国 182,466 11,460 6 8
2 ROYAL DUTCH/SHELL 荷兰/英国 179,431 9,419 5 6
3 BP 英国 178,721 6,845 4 4
4 TOTAL 法国 96,945 5,617 6 6
5 CHEVRONTEXACO 美国 92,043 1,132 1 1
6 CONOCOPHILLIPS 美国 58,384 -295 -1 0
7 ENI 意大利 46,328 4,342 9 6
8 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中国 44,864 5,400 12 6
9 SINOPEC 中国 44,503 446 1 1
10 SK 韩国 34,683 -1,916 -6 -5
11 REPSOL YPF 西班牙 34,499 1,845 5 5
12 STATOIL 挪威 30,545 2,110 7 7
13 MARATHON OIL 美国 27,470 516 2 3
14 VALERO ENERGY 美国 26,976 92 0 1
15 NIPPON OIL 日本 26,492 265 1 1
16 PETROBRAS 巴西 22,612 2,311 10 7
17 INDIAN OIL 印度 22,506 1,360 6 11
18 PETRONAS 马来西亚 21,430 3,975 19 8
19 NIPPON MINING HOLDINGS 日本 17,752 30 0 0
20 IDEMITSU KOSAN 日本 16,588 19 0 0
21 LUKOIL 俄罗斯 13,453 1,843 14 8
22 SUNOCO 美国 12,550 -47 0 -1
23 AMERADA HESS 美国 11,932 -218 -2 -2
24 COSMO OIL 日本 11,610 28 0 0
25 YUKOS 俄罗斯 10,914 3,058 28 21
26 FORTUM 芬兰 10,540 630 6 3
  总计   1,276,237 60,267    
  中位数   27,223 1,246    
36 制药(14家公司)
1 MERCK 美国 51,790 7,150 14 15
2 JOHNSON & JOHNSON 美国 36,298 6,597 18 16
3 PFIZER 美国 35,281 9,126 26 220
4 GLAXOSMITHKLINE 英国 31,874 5,913 19 16
5 NOVARTIS 瑞士 20,822 4,698 23 10
6 AVENTIS 法国 19,497 1,977 10 6
7 ROCHE GROUP 瑞士 19,096 -2,586 -14 -6
8 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美国 18,119 2,066 11 8
9 ASTRAZENECA 英国 18,032 2,836 16 13
10 ABBOTT LABORATORIES 美国 17,685 2,794 16 12
11 PHARMACIA 美国 16,929 597 4 3
12 WYETH 美国 14,584 4,447 30 17
13 ELI LILLY 美国 11,078 2,708 24 14
14 SCHERING-PLOUGH 美国 10,180 1,974 19 14
  总计   321,265 50,297    
  中位数   18,608 2,815    
37 出版、印刷(3家公司)
1 LAGARDERE GROUPE 法国 12,495 -275 -2 -1
2 DAI NIPPON PRINTING 日本 10,743 236 2 2
3 TOPPAN PRINTING 日本 10,272 239 2 2
  总计   33,510 200    
38 铁路运输(6家公司)
1 EAST JAPAN RAILWAY 日本 21,056 804 4 1
2 SNCF 法国 20,966 60 0 0
3 DEUTSCHE BAHN 德国 17,665 -457 -3 -1
4 UNION PACIFIC 美国 12,491 1,341 11 4
5 CENTRAL JAPAN RAILWAY 日本 11,186 403 4 1
6 KINKI NIPPON RAILWAY 日本 10,698 -414 -4 -2
  总计   94,062 1,737    
  中位数   15,078 231    
39 科研、摄影、控制设备(2家公司)
1 FUJI PHOTO FILM 日本 20,564 399 2 2
2 EASTMAN KODAK 美国 12,841 770 6 6
  总计   33,405 1,169    
40 证券(4家公司)
1 MORGAN STANLEY 美国 32,415 2,988 9 1
2 MERRILL LYNCH 美国 28,253 2,513 9 1
3 GOLDMAN SACHS GROUP 美国 22,854 2,114 9 1
4 LEHMAN BROTHERS HLDGS. 美国 16,781 975 6 0
  总计   100,303 8,590    
  中位数   25,554 2,314    
41 半导体、其他元器件(4家公司)
1 INTEL 美国 26,764 3,117 12 7
2 ONEX 加拿大 14,424 -92 -1 -1
3 FLEXTRONICS INTL 新加坡 13,379 -83 -1 -1
4 SOLECTRON 新加坡 12,276 -3,110 -25 -28
  总计   66,843 -168    
  中位数   13,901 -88    
42 专业零售商(13家公司)
1 HOME DEPOT 美国 58,247 3,664 6 12
2 COSTCO WHOLESALE 美国 38,762 700 2 6
3 LOWE‘S 美国 26,491 1,471 6 9
4 BEST BUY 美国 22,673 99 0 1
5 AUTONATION 美国 19,479 382 2 4
6 KINGFISHER 英国 16,282 258 2 2
7 GAP 美国 14,455 477 3 5
8 OTTO VERSAND 美国 12,771 128 1 2
9 TJX 美国 11,981 578 5 15
10 STAPLES 美国 11,596 446 4 8
11 OFFICE DEPOT 美国 11,438 311 3 7
12 TOYS“R”US 美国 11,305 229 2 2
13 GUS 英国 11,054 388 4 3
  总计   266,534 9,131    
  中位数   14,455 388    
43 电信(24家公司)
1 NIPPON TEL & TEL 日本 89,644 1,915 2 1
2 VERIZON COMMUNICATIONS 美国 67,625 4,079 6 2
3 DEUTSCHE TELEKOM 德国 50,759 -23,245 -46 -18
4 VODAFONE 英国 46,987 -15,189 -32 -6
5 AT & T  美国 46,727 -13,082 -28 -24
6 FRANCE TELECOM 法国 44,086 -19,605 -44 -18
7 SBC COMMUNICATIONS 美国 43,138 5,653 13 6
8 OLIVETTI 意大利 29,694 -731 -2 -1
9 BT 英国 29,301 4,155 14 9
10 SPRINT 美国 27,180 630 2 1
11 TELEFONICA 西班牙 26,861 -5,273 -20 -7
12 KDDI 日本 22,859 471 2 2
13 BELLSOUTH 美国 22,440 1,423 6 3
14 CHINA MOBILE 中国 19,783 3,706 19 8
15 CHINA TELECOMMUNICATIONS 中国 18,013 938 5 2
16 ALCATEL 法国 15,644 -4,486 -29 -17
17 AT & WIRELESS SERVICES 美国 15,632 -2,324 -15 -5
18 QWEST COMMUNICATIONS 美国 15,487 -35,913 -232 -115
19 KT 韩国 13,102 1,556 12 6
20 BCE 加拿大 13,021 1,576 12 6
21 COMCAST 美国 12,460 -274 -2 0
22 ROYAL KPN 荷兰 11,930 -9,021 -76 -34
23 CARSO GLOBAL TELECOM 墨西哥 11,682 304 3 2
24 TELSTRA 澳大利亚 10,886 1,916 18 9
  总计   704,941 -100,821    
  中位数   22,649 388    
44 烟草(3家公司)
1 ALTRIA GROUP 美国 62,182 11,102 18 13
2 BRITISH AMERICAN TOBACCO 英国 17,960 1,731 10 7
3 JAPAN TOBACCO 日本 16,475 618 4 2
  总计   96,617 13,451    
45 贸易(16家公司)
1 MITSUBISHI 日本 109,386 495 0 1
2 MITSUI 日本 108,631 256 0 0
3 ITOCHU 日本 85,856 165 0 0
