| 排序 | 公司名称 | 500强排名 | 利润占收入的% |
| 1 | WYETH | 340 | 30.5 |
| 2 | YUKOS | 461 | 28.0 |
| 3 | MICROSOFT | 137 | 27.6 |
| 4 | PFIZER | 106 | 25.9 |
| 5 | GAZ DE FRANCE | 364 | 24.8 |
| 6 | ELI LILLY | 456 | 24.4 |
| 7 | NOVARTIS | 214 | 22.6 |
| 8 | U.S. BANCORP | 320 | 21.3 |
| 9 | WASHINGTON MUTUAL | 246 | 20.5 |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 64 | 20.2 |
| 11 | GAZPROM | 235 | 19.8 |
| 12 | SCHERING-PLOUGH | 499 | 19.4 |
| 13 | WELLS FARGO | 134 | 19.1 |
| 14 | CHINA MOBILE | 230 | 18.7 |
| 15 | GLAXOSMITHKLINE | 119 | 18.6 |
| 16 | PETRONAS | 204 | 18.5 |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | 101 | 18.2 |
| 18 | ALTRIA GROUP | 30 | 17.9 |
| 19 | DIAGEO | 385 | 17.6 |
| 20 | TELSTRA | 462 | 17.6 |
| 21 | MBNA | 485 | 16.9 |
| 22 | ABBOTT LABORATORIES | 263 | 15.8 |
| 23 | ASTRAZENECA | 253 | 15.7 |
| 24 | HSBC HOLDINGS | 89 | 15.7 |
| 25 | COCA-COLA | 234 | 15.6 |
| 26 | WACHOVIA CORP | 177 | 15.2 |
| 27 | CITIGROUP | 13 | 15.2 |
| 28 | BANK ONE CORP | 198 | 14.9 |
| 29 | FREDDIE MAC | 90 | 14.5 |
| 30 | KOREA ELECTRIC POWER | 279 | 14.3 |
| 31 | ANHEUSER-BUSCH | 369 | 14.3 |
| 32 | BT | 130 | 14.2 |
| 33 | MERCK | 50 | 13.8 |
| 34 | LUKOIL | 377 | 13.7 |
| 35 | DOMINION RESOURCES | 496 | 13.3 |
| 36 | PEPSICO | 166 | 13.2 |
| 37 | SBC COMMUNICATIONS | 76 | 13.1 |
| 38 | MARSH & MCLENNAN | 484 | 13.1 |
| 39 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 102 | 12.8 |
| 40 | NATL. AUSTRALIA BANK | 351 | 12.7 |
| 41 | BARCLAYS | 157 | 12.6 |
| 42 | SOUTHERN | 477 | 12.5 |
| 43 | ROYAL BANK OF CANADA | 337 | 12.5 |
| 44 | KIMBERLY-CLARK | 370 | 12.3 |
| 45 | BCE | 390 | 12.1 |
| 46 | 3M | 291 | 12.1 |
| 47 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 69 | 12.0 |
| 48 | LLOYDS TSB GROUP | 195 | 12.0 |
| 49 | KT | 386 | 11.9 |
| 50 | SAMSUNG ELECTRONICS |
59 |
11.8 |
| 全球500强中位数 | 2.0 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。