| 公司名称 | 国家地区 | 500强排名 |
| ALLEGHENY ENERGY | 美国 | 488 |
| AQUILA | 美国 | 87 |
| ARBED | 卢森堡 | 448 |
| ARROW ELECTRONICS | 美国 | 498 |
| AVNET | 美国 | 402 |
| BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 449 |
| BANKGESELLSCHAFT BERLIN | 德国 | 473 |
| CHINESE PETROLEUM | 中国台湾 | 467 |
| CIRCUIT CITY STORES | 美国 | 403 |
| CMS ENERGY | 美国 | 393 |
| COMPAQ COMPUTER | 美国 | 117 |
| CONOCO | 美国 | 122 |
| DAIDO LIFE INSURANCE | 日本 | 479 |
| DANSKE BANK GROUP | 丹麦 | 461 |
| DYNEGY | 美国 | 78 |
| ENRON | 美国 | 6 |
| FARMLAND INDUSTRIES | 美国 | 434 |
| HENKEL | 德国 | 436 |
| JAPAN ENERGY | 日本 | 385 |
| JAPAN POSTAL SERVICE | 日本 | 234 |
| JAPAN TELECOM | 日本 | 368 |
| MIRANT | 美国 | 129 |
| NKK | 日本 | 384 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK | 德国 | 475 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 美国 | 365 |
| ORACLE | 美国 | 464 |
| PDVSA | 委内瑞拉 | 66 |
| RELIANT ENERGY | 美国 | 67 |
| SHOWA SHELL SEKIYU | 日本 | 490 |
| STATE POWER | 中国 | 60 |
| SUMITOMO METAL INDUSTRIES | 日本 | 466 |
| SUNTORY | 日本 | 485 |
| TAKENAKA | 日本 | 500 |
| TOKIO MARINE &FIRE INSURANCE | 日本 | 312 |
| TRANSCANADA PIPELINES | 加拿大 | 435 |
| TRW | 美国 | 306 |
| WILLIAMS | 美国 | 455 |
| WORLDCOM | 美国 | 109 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。