| 排序 | 公司名称 | 500强 排名 |
比2000年 增减(%) |
2001收入 百万美元 |
| 1 | AMERICAN ELECTRIC POWER | 36 | 347.3 | 61,257.0 |
| 2 | EL PASO | 43 | 161.8 | 57,475.0 |
| 3 | ALLEGHENY ENERGY | 488 | 158.7 | 10,378.9 |
| 4 | U.S.BANCORP | 304 | 135.0 | 16,443.0 |
| 5 | DAIWA BANK HOLDINGS | 463 | 121.7 | 10,887.5 |
| 6 | CHEVRONTEXACO | 14 | 107.4 | 99,699.0 |
| 7 | EXELON | 333 | 101.9 | 15,140.0 |
| 8 | SUMITOMO MITSUI BANKING | 137 | 88.4 | 30,228.6 |
| 9 | ADVANCEPCS | 387 | 86.6 | 13,107.3 |
| 10 | HBOS | 150 | 81.7 | 27,838.7 |
| 11 | DZ BANK | 168 | 75.4 | 25,987.3 |
| 12 | MASS.MUTUAL LIFE INSURANCE | 249 | 71.5 | 19,339.6 |
| 13 | MITSUI SUMITOMO INSURANCE | 330 | 69.9 | 15,205.6 |
| 14 | ASAHI MUTUAL LIFE | 119 | 68.0 | 33,142.8 |
| 15 | DANSKE BANK GROUP | 461 | 67.0 | 10,911.6 |
| 16 | NORTHROP GRUMMAN | 373 | 63.6 | 13,558.0 |
| 17 | CARDINAL HEALTH | 61 | 60.5 | 47,947.6 |
| 18 | RELIANT ENERGY | 67 | 57.6 | 46,225.8 |
| 19 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 240 | 55.7 | 20,051.4 |
| 20 | EADS | 153 | 53.6 | 27,579.5 |
| 21 | CINERGY | 396 | 53.4 | 12,922.5 |
| 22 | TYSON FOODS | 468 | 50.2 | 10,750.9 |
| 23 | FUJI PHOTO FILM | 251 | 47.4 | 19,203.4 |
| 24 | VODAFONE | 123 | 47.4 | 32,713.3 |
| 25 | CMS ENERGY | 393 | 44.2 | 12,977.0 |
| 26 | DYNEGY | 78 | 43.5 | 42,242.0 |
| 27 | AVNET | 402 | 39.7 | 12,814.0 |
| 28 | SCHLUMBERGER | 357 | 39.4 | 13,988.1 |
| 29 | AQUILA | 87 | 39.4 | 40,376.8 |
| 30 | ENRON | 6 | 37.6 | 138,718.0 |
| 31 | ALCAN | 408 | 36.6 | 12,626.0 |
| 32 | AMERISOURCEBERGEN | 319 | 36.3 | 15,822.6 |
| 33 | AMERICAN INTL.GROUP | 34 | 35.7 | 62,402.0 |
| 34 | SKANSKA | 317 | 35.3 | 15,947.6 |
| 35 | WELLPOINT HEALTH NETWORKS | 410 | 34.7 | 12,428.6 |
| 36 | VIVENDI UNIVERSAL | 51 | 33.0 | 51,365.7 |
| 37 | SOLECTRON | 261 | 32.2 | 18,692.3 |
| 38 | PEPSICO | 159 | 31.8 | 26,935.0 |
| 39 | MITSUI MUTUAL LIFE | 220 | 30.3 | 21,655.7 |
| 40 | XCEL ENERGY | 335 | 29.6 | 15,028.2 |
| 41 | VOLVO | 267 | 29.0 | 18,301.3 |
| 42 | MBNA | 497 | 28.9 | 10,144.7 |
| 43 | BOMBARDIER | 360 | 28.6 | 13,896.1 |
| 44 | BEST BUY | 247 | 27.9 | 19,597.0 |
| 45 | TXU | 148 | 26.9 | 27,927.0 |
| 46 | GAZ DE FRANCE | 400 | 24.2 | 12,856.6 |
| 47 | FRANCE TELECOM | 97 | 23.8 | 38,529.6 |
| 48 | ROYAL AHOLD | 38 | 23.0 | 59,633.9 |
| 49 | HYPOVEREINSBANK | 91 | 22.6 | 39,405.4 |
| 50 | DEXIA GROUP | 256 | 21.4 | 19,049.9 |
| 世界500强中位数 | (0.5) | 19,251.2 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。