| 排序 | 公司名称 | 500强排名 | 1997利润 百万美元 |
比1996年 增减(%) |
| 1 | EXXON | 7 | 8,460.0 | 12.6 |
| 2 | GENERAL ELECTRIC | 12 | 8,203.0 | 12.7 |
| 3 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 5 | 7,758.2 | -12.7 |
| 4 | INTEL | 125 | 6,945.0 | 34.7 |
| 5 | FORD MOTOR | 2 | 6,920.0 | 55.6 |
| 6 | GENERAL MOTOR | 1 | 6,698.0 | 35.0 |
| 7 | PHILIP MORRIS | 29 | 6,310.0 | 0.1 |
| 8 | INTL.BUSINESS MACHINES | 14 | 6,093.0 | 12.2 |
| 9 | HSBC HOLDINGS | 59 | 5,496.0 | 13.1 |
| 10 | UNILEVER | 35 | 5,432.0 | 118.6 |
| 11 | PDVSA | 66 | 4,772.0 | 6.2 |
| 12 | DAIMLER-BENZ | 17 | 4,639.2 | 161.2 |
| 13 | AT&T | 32 | 4,638.0 | -21.5 |
| 14 | MERCK | 144 | 4,614.1 | 18.9 |
| 15 | COCA-COLA | 201 | 4,129.0 | 18.2 |
| 16 | BRITISH PETROLEUM | 20 | 4,046.2 | 1.5 |
| 17 | RAO GAZPROM | 140 | 3,938.4 | 115.7 |
| 18 | STATE FARM INSURANCE | 42 | 3,833.3 | 49.3 |
| 19 | LLOYDS TSB GROUP | 156 | 3,825.1 | 55.5 |
| 20 | CHASE MANHATTAN CORP. | 90 | 3,708.0 | 50.7 |
| 21 | TOYOTA MOTOR | 11 | 3,701.3 | 8.0 |
| 22 | TELEBRÁS | 272 | 3,618.3 | 31.9 |
| 23 | NOVARTIS | 167 | 3,592.3 | 92.7 |
| 24 | CITICORP | 68 | 3,591.0 | -5.2 |
| 25 | WAL-MART STORES | 8 | 3,526.0 | 15.4 |
| 26 | MICROSOFT | 400 | 3,454.0 | 57.4 |
| 27 | PROCTER & GAMBLE | 64 | 3,415.0 | 12.1 |
| 28 | AMERICAN INTL.GROUP | 88 | 3,332.3 | 15.0 |
| 29 | JOHNSON & JOHNSON | 150 | 3,303.0 | 14.4 |
| 30 | MOBIL | 26 | 3,272.0 | 10.4 |
| 31 | BELLSOUTH | 176 | 3,261.0 | 13.9 |
| 32 | CHEVRON | 63 | 3,256.0 | 24.9 |
| 33 | BANKAMERICA CORP. | 145 | 3,210.0 | 11.7 |
| 34 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 230 | 3,204.7 | 12.4 |
| 35 | PETRONAS | 412 | 3,123.5 | 7.3 |
| 36 | HEWLETT-PACKARD | 47 | 3,119.0 | 20.6 |
| 37 | ALLSTATE | 127 | 3,105.0 | 49.6 |
| 38 | TRAVELERS GROUP | 58 | 3,104.0 | 33.2 |
| 39 | NATIONSBANK CORP. | 163 | 3,077.0 | 25.5 |
| 40 | FANNIE MAE | 106 | 3,055.8 | 12.1 |
| 41 | GLAXO WELLCOME | 329 | 3,030.6 | -2.8 |
| 42 | ENI | 61 | 3,003.9 | 4.1 |
| 43 | ROYAL PHILIPS ELECTRONICS | 55 | 2,938.6 | - |
| 44 | IRI | 157 | 2,867.7 | 926.5 |
| 45 | CHRYSLER | 25 | 2,805.0 | -20.5 |
| 46 | BT | 118 | 2,801.5 | -15.0 |
| 47 | GTE | 146 | 2,793.6 | -0.2 |
| 48 | NESTLÉ | 36 | 2,760.9 | 0.4 |
| 49 | AMOCO | 72 | 2,720.0 | -4.0 |
| 50 | TEXACO | 40 | 2,664.0 | 32.0 |
| 全球最大的500家公司中位数 | 537.8 | |||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。