| 排序 | 公司名称 | 500强 排名 |
比1996年 利润增减(%) |
1997利润 百万美元 |
| 1 | TEXAS INSTRUMENTS | 428 | 2,765.1 | 1,805.0 |
| 2 | CBS | 474 | 1,730.0 | 549.0 |
| 3 | IRI | 157 | 926.5 | 2,867.7 |
| 4 | BANKGESELLSCHAFT BERLIN | 358 | 876.7 | 161.9 |
| 5 | THYSSEN | 135 | 518.9 | 1,247.1 |
| 6 | FRANCE TÉLÉCOM | 112 | 518.4 | 2,546.6 |
| 7 | GOODYEAR TIRE | 325 | 449.4 | 558.7 |
| 8 | DELTA AIR LINES | 304 | 447.4 | 854.0 |
| 9 | MITSUBISHI TRUST & BANKING | 461 | 434.2 | 532.3 |
| 10 | CRÉDIT LYONNAIS | 155 | 358.7 | 181.1 |
| 11 | NORINCHUKIN BANK | 275 | 297.3 | 1,092.0 |
| 12 | CARIPLO | 458 | 296.8 | 316.4 |
| 13 | UPM-KYMMENE | 445 | 272.4 | 805.6 |
| 14 | CONAGRA | 138 | 225.6 | 615.0 |
| 15 | ROBERT BOSCH | 109 | 223.5 | 896.5 |
| 16 | MORGAN STANLEY DEAN WITTER | 108 | 171.8 | 2,586.0 |
| 17 | SKANDIA GROUP | 457 | 162.0 | 445.3 |
| 18 | DAIMLER-BENZ | 17 | 161.2 | 4,639.2 |
| 19 | SUEZ LYONNAISE DES EAUX | 75 | 160.8 | 687.6 |
| 20 | VIVENDI | 100 | 142.1 | 924.0 |
| 21 | KARSTADT | 300 | 141.3 | 93.6 |
| 22 | ENEL | 158 | 136.8 | 1,952.9 |
| 23 | TEXTRON | 429 | 120.6 | 558.0 |
| 24 | UNILEVER | 35 | 118.6 | 5,463.2 |
| 25 | RAO GAZPROM | 140 | 115.7 | 3,938.4 |
| 26 | BTR | 321 | 114.7 | 1,444.8 |
| 27 | LG INTERNATIONAL | 236 | 114.7 | 57.8 |
| 28 | PETROBRÁS | 211 | 110.8 | 1,402.0 |
| 29 | HENKEL | 390 | 107.2 | 612.6 |
| 30 | FEDERATED DEPARTMENT STORES | 246 | 101.6 | 536.0 |
| 31 | TOPPAN PRINTING | 432 | 101.1 | 386.0 |
| 32 | CABLE & WIRELESS | 393 | 96.9 | 2,115.0 |
| 33 | NATIONWIDE INS.ENTERPRISE | 347 | 95.1 | 805.6 |
| 34 | HALIFAX | 338 | 94.1 | 1,715.3 |
| 35 | KRUPP | 278 | 93.3 | 187.5 |
| 36 | NOVARTIS | 167 | 92.7 | 3,592.3 |
| 37 | RAG | 282 | 86.8 | 170.1 |
| 38 | PEPSICO | 95 | 86.4 | 2,142.0 |
| 39 | AXA | 16 | 82.3 | 1,357.0 |
| 40 | DELL COMPUTER | 363 | 82.2 | 944.0 |
| 41 | UAL | 220 | 78.0 | 949.0 |
| 42 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 15 | 77.5 | 2,361.3 |
| 43 | VOLKSWAGEN | 22 | 76.4 | 772.4 |
| 44 | INGRAM MICRO | 233 | 75.0 | 193.6 |
| 45 | NORTHROP GRUMMAN | 492 | 73.9 | 407.0 |
| 46 | GEC (GENERAL ELECTRIC CO.) | 441 | 71.7 | 1,111.7 |
| 47 | NOKIA | 449 | 69.8 | 1,205.7 |
| 48 | CATHAY LIFE | 471 | 69.6 | 642.9 |
| 49 | ELECTRONIC DATA SYSTEMS | 257 | 69.3 | 730.6 |
| 50 | DEUTSCHE TELEKOM | 56 | 63.1 | 1,905.4 |
| 全球最大的500家公司中位数 | 1.5 | |||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。