| 排序 | 公司名称 |
500强 |
利润占 |
| 1 | COCA-COLA | 201 | 24.4 |
| 2 | INTEL | 125 | 24.0 |
| 3 | MICROSOFT | 400 | 24.0 |
| 4 | DELL COMPUTER | 363 | 22.1 |
| 5 | GLAXO WELLCOME | 329 | 21.8 |
| 6 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 230 | 21.4 |
| 7 | MERCK | 144 | 17.9 |
| 8 | ABBOTT LABORATORIES | 379 | 17.4 |
| 9 | UNILEVER | 35 | 17.2 |
| 10 | TEXAS INSTRUMENTS | 428 | 16.6 |
| 11 | MINNESOTA MINING & MFG. | 261 | 16.0 |
| 12 | NOKIA | 449 | 15.7 |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | 150 | 15.4 |
| 14 | SEPI | 463 | 15.3 |
| 15 | NIKE | 490 | 14.8 |
| 16 | PFIZER | 354 | 14.4 |
| 17 | PETRONAS | 412 | 13.9 |
| 18 | GILLETTE | 454 | 13.1 |
| 19 | COMPAQ COMPUTER | 132 | 12.7 |
| 20 | SMITHKLINE BEECHAM | 341 | 12.7 |
| 21 | PROCTER & GAMBLE | 64 | 12.4 |
| 22 | BTR | 321 | 11.4 |
| 23 | GEC(GENERAL ELECTRIC CO.) | 441 | 11.4 |
| 24 | PHILIP MORRIS | 29 | 11.3 |
| 25 | PUBLIX | 405 | 10.8 |
| 26 | SCHLUMBERGER | 421 | 10.7 |
| 27 | PEPSICO | 95 | 10.7 |
| 28 | MARKS & SPENCER | 308 | 10.6 |
| 29 | KINGFISHER | 430 | 10.4 |
| 30 | HOME DEPOT | 136 | 10.4 |
| 31 | WALGREEN | 314 | 10.4 |
| 32 | PDVSA | 66 | 10.1 |
| 33 | NOVARTIS | 167 | 10.1 |
| 34 | ANHEUSER-BUSCH | 408 | 10.1 |
| 35 | ROYAL PHILIPS ELECTRONICS | 55 | 10.0 |
| 36 | ALBERTSON'S | 271 | 9.9 |
| 37 | HEWLETT-PACKARD | 47 | 9.8 |
| 38 | COLGATE-PALMOLIVE | 497 | 9.8 |
| 39 | AMERICAN HOME PRODUCTS | 289 | 9.8 |
| 40 | EMERSON ELECTRIC | 364 | 9.8 |
| 41 | CABLE & WIRELESS | 393 | 9.7 |
| 42 | CHEVRON | 63 | 9.2 |
| 43 | AMERITECH | 241 | 9.1 |
| 44 | MCDONALD'S | 397 | 9.0 |
| 45 | TEXACO | 40 | 9.0 |
| 46 | BELLSOUTH | 176 | 9.0 |
| 47 | EXXON | 7 | 8.8 |
| 48 | SYSCO | 281 | 8.8 |
| 49 | ALLIEDSIGNAL | 279 | 8.5 |
| 50 | TELEBRÁS | 272 | 8.5 |
| 全球最大的500家公司中位数 | 1.9 | ||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。