| 行业中位数排序 | 行业 |
1997年(美元) |
| 1 | 贸易 | 3,398,045 |
| 2 | 多种经营财务公司 | 2,529,465 |
| 3 | 能源 | 2,342,576 |
| 4 | 批发商 | 997,095 |
| 5 | 炼油业 | 819,969 |
| 6 | 工程与建筑施工 | 809,404 |
| 7 | (股份)财产与意外保险 | 702,269 |
| 8 | (股份)人寿与健康保险 | 697,332 |
| 9 | 电力与及煤气供应 | 655,491 |
| 10 | 饮料 | 418,667 |
| 11 | 商业银行与储蓄银行 | 404,428 |
| 12 | 金属业 | 349,095 |
| 13 | 化学品 | 330,746 |
| 14 | 娱乐 | 296,158 |
| 15 | 机动车辆及零件 | 293,049 |
| 16 | 林产品和纸制品 | 291,787 |
| 17 | 计算机、办公设备 | 289,623 |
| 18 | 出版、印刷 | 278,095 |
| 19 | 工业与农业设备 | 253,079 |
| 20 | 制药 | 249,518 |
| 21 | 电子、电气设备 | 230,960 |
| 22 | 铁路运输 | 224,604 |
| 23 | 食品 | 218,187 |
| 24 | 航空公司 | 211,486 |
| 25 | 电讯 | 210,447 |
| 26 | 专业零售业 | 185813 |
| 27 | 航空与航天 | 183,826 |
| 28 | 食品店与药店 | 183,637 |
| 29 | 一般商品 | 145,246 |
| 30 | 邮递、包装与货运 | 66,325 |
| 全球最大500家公司中位数 | 333,943 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。