| 行业中位数排序 | 行业 |
1996年(美元) |
| 1 | 贸易 | 3,501,789 |
| 2 | 多种经营财务公司 | 3,135,365 |
| 3 | 证券公司 | 1,509,538 |
| 4 | 炼油业 | 840,724 |
| 5 | (股份)财产与意外保险 | 760,620 |
| 6 | 工程与建筑施工 | 711,638 |
| 7 | (股份)人寿与健康保险 | 679,702 |
| 8 | 批发商 | 676,265 |
| 9 | 商业银行与储蓄银行 | 469,035 |
| 10 | 电力及煤气供应 | 442,379 |
| 11 | 饮料 | 403,175 |
| 12 | 工业与农业设备 | 331,065 |
| 13 | 金属业 | 330,431 |
| 14 | 化学品 | 322,103 |
| 15 | 机动车辆及零件 | 305,786 |
| 16 | 出版、印刷 | 294,739 |
| 17 | 计算机、办公设备 | 282,701 |
| 18 | 林产品与纸质品 | 274,189 |
| 19 | 食品 | 259,941 |
| 20 | 制药 | 243,393 |
| 21 | 电子、电气设备 | 227,684 |
| 22 | 娱乐 | 213,425 |
| 23 | 专业零售业 | 211,191 |
| 24 | 电讯 | 208,713 |
| 25 | 航空公司 | 207,853 |
| 26 | 铁路运输 | 206,688 |
| 27 | 食品店与药店 | 205,535 |
| 28 | 航空与航天 | 172,545 |
| 29 | 一般商品 | 169,422 |
| 30 | 邮递、包装与货运 | 65,060 |
| 全球最大500家公司中位数 | 362,017 | |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。