| 排序 | 公司名称 |
500强 |
比1995年 |
营业收入 |
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY | 435 | 134.0% | 10,500.3 |
| 2 | NOVARTIS | 95 | 127.3% | 29,310.2 |
| 3 | PEREGRINE INVESTMENTS HOLDINGS | 142 | 108.0% | 22,694.1 |
| 4 | CHASE MANHATTAN CORP | 107 | 84.2% | 27,421.0 |
| 5 | UNITED HEALTHCARE | 456 | 77.7% | 10,073.8 |
| 6 | COLLEGE RET.EQUITIES FUND | 301 | 74.4% | 13,864.6 |
| 7 | TELEBARS | 238 | 61.3% | 16,394.5 |
| 8 | WALT DISNEY | 192 | 54.7% | 18,739.0 |
| 9 | ITAUSA | 287 | 45.4% | 14,242.6 |
| 10 | ENRON | 320 | 44.6% | 13,289.0 |
| 11 | GILLETTE | 476 | 42.7% | 9,697.7 |
| 12 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI | 41 | 42.0% | 46,451.0 |
| 13 | GROUPE AUCHAN | 199 | 41.3% | 18,217.9 |
| 14 | TOSCO | 464 | 36.2% | 9,922.6 |
| 15 | MASS.MUTUAL LIFE INSURANCE | 498 | 35.7% | 9,230.0 |
| 16 | FARMLAND INDUSTRIES | 471 | 34.9% | 9,788.6 |
| 17 | RAO GAZPROM | 146 | 34.5% | 22,553.9 |
| 18 | L.M.ERICSSON | 191 | 34.4% | 18,767.0 |
| 19 | LG INTERNATIONAL | 216 | 31.3% | 17,311.1 |
| 20 | AETNA | 222 | 30.2% | 16,900.2 |
| 21 | PETRONAS | 385 | 30.2% | 11,553.6 |
| 22 | PDVSA | 73 | 30.0% | 33,855.0 |
| 23 | PRUDENTIAL | 104 | 29.4% | 27,833.9 |
| 24 | INTEL | 161 | 28.7% | 20,847.0 |
| 25 | PEMEX | 97 | 27.3% | 28,429.5 |
| 26 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE | 363 | 27.3% | 12,116.0 |
| 27 | DAEWOO | 24 | 27.2% | 65,160.2 |
| 28 | TOTAL | 70 | 26.8% | 34,513.0 |
| 29 | SAINT-GOBAIN | 205 | 26.7% | 17,861.5 |
| 30 | HOME DEPOT | 179 | 26.3% | 19,535.5 |
| 31 | AXA | 78 | 24.9% | 32,681.4 |
| 32 | TIME WARNER | 457 | 24.8% | 10,064.0 |
| 33 | TENNECO | 410 | 23.4% | 10,982.0 |
| 34 | COMPAQ COMPUTER | 200 | 22.7% | 18,109.0 |
| 35 | ASSICURAZIONI GENERALI | 93 | 22.6% | 29,618.5 |
| 36 | BRITISH PETROLEUM | 21 | 22.6% | 69,851.9 |
| 37 | ZURICH INSURANCE | 89 | 22.3% | 30,760.5 |
| 38 | INDIAN OIL | 257 | 22.0% | 15,650.0 |
| 39 | HEWLETT-PACKARD | 60 | 21.9% | 38,420.0 |
| 40 | STATOIL | 229 | 21.5% | 16,582.8 |
| 41 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 386 | 21.4% | 11,516.3 |
| 42 | MCI COMMUNICATIONS | 197 | 21.2% | 18,494.0 |
| 43 | TEXACO | 44 | 21.1% | 44,561.0 |
| 44 | TRAVELERS GROUP | 154 | 21.1% | 21,345.4 |
| 45 | GENERAL ACCIDENT | 305 | 21.0% | 13,792.0 |
| 46 | LG ELECTRONICS | 270 | 20.7% | 14,765.5 |
| 47 | CHEVRON | 59 | 20.6% | 38,691.0 |
| 48 | SSANGYONG | 90 | 20.2% | 30,530.8 |
| 49 | JOHNSON CONTROLS | 460 | 20.2% | 10,009.4 |
| 50 | MORGAN STANLEY GROUP | 325 | 20.0% | 13,144.0 |
| 全球最大500家公司中位数 | 3.6% |
15,829.1 | ||
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。