| 行业中位数排序 | 行业 | 1995年(美元) |
| 1 | 贸易 | 4,309,684 |
| 2 | 多种经营财务公司 | 1,709,332 |
| 3 | 经纪业 | 1,121,875 |
| 4 | 工程,建筑施工 | 892,819 |
| 5 | 炼油业 | 777,069 |
| 6 | (股份)财产与意外保险 | 766,040 |
| 7 | (股份)人寿与健康保险 | 724,205 |
| 8 | 商业银行 | 466,397 |
| 9 | 电力及煤气供应 | 439,625 |
| 10 | 饮料 | 439,530 |
| 11 | 批发商 | 431,247 |
| 12 | 工业与农业设备 | 338,587 |
| 13 | 出版,印刷 | 338,671 |
| 14 | 金属业 | 326,028 |
| 15 | 林产品和纸制品 | 298,945 |
| 16 | 计算机,办公设备 | 296,668 |
| 17 | 化学品 | 295,262 |
| 18 | 机动车辆和零件 | 291,014 |
| 19 | 食品 | 265,309 |
| 20 | 电子,电气设备 | 232,524 |
| 21 | 制药 | 228,871 |
| 22 | 科研,摄影,控制设备 | 227,835 |
| 23 | 铁路运输 | 224,104 |
| 24 | 航空公司 | 213,910 |
| 25 | 电信 | 203,999 |
| 26 | 食品店和药店 | 197,997 |
| 27 | 专业零售商 | 193,379 |
| 28 | 航空与航天 | 180,411 |
| 29 | 一般商品 | 159,908 |
| 30 | 邮递,包装与货运 | 62,421 |
| 全球最大500家公司中位数 | 351,412 | |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。