立即打开
1996年世界500强行业分类排名

1996年世界500强行业分类排名

1996-11-01
1996年世界500强行业分类排名。
排序 公司名称 国家
地区
排序位次 营业收入
百万美元

利润
百万美元

利润占
收入%
占资产%
1 航空与航天(8家公司)
1 LOCKHEED MARTIN 美国 132 22,853 682 3 4
2 UNITED TECHNOLOGIES 美国 133 22,802 750 3 5
3 BOEING 美国 166 19,515 393 2 2
4 ALLIEDSIGNAL 美国 265 14,346 875 6 7
5 MCDONNELL DOUGLAS 美国 266 14,332 (416) (3) (4)
6 AEROSPATIALE 法国 434 10,073 (197) (2) (1)
7 YEXTRON 美国 442 9,973 479 5 2
8 BRITISH AEROSPACE 英国 485 9,060 218 6 2
  总计     122,954 2,784    
  中位数     14,339 436 3 2
2 航空公司(8家公司)
1 AMR 美国 210 16,910 167 1 1
2 JAPAN AIRLINES 日本 252 15,013 (94) (1) 0
3 UAL 美国 253 14,943 349 2 3
4 LUFTHANSA GROUP 德国 275 13,886 1,023 7 8
5 DELTA AIR LINES 美国 343 12,194 408 3 3
6 BRITISH AIRWAYS 英国 347 12,147 740 6 5
7 ALL NIPPON AIRWAYS 日本 437 10,022 (89) (1) (1)
8 NWA 美国 484 9,085 392 4 5
  总计     104,200 2,896    
  中位数     13,040 371 3 3
3 饮料(6家公司)
1 COCA-COLA 美国 190 18,018 2,986 17 20
2 ANHEUSER-BUSCH 美国 337 12,326 642 5 6
3 GRAND METROPOLIANT 英国 381 11,380 952 8 5
4 KIRIN BREWERY 日本 468 9,465 426 4 3
5 SUNTORY 日本 490 8,991 156 2 1
6 SEAGRAM 加拿大 496 8,935 3,406 38 16
  总计     69,115 8,568    
  中位数     10,422 797 7 6
4 经纪业(4家公司)
1 MERRILL LYNCH 美国 148 21,153 1,114 5 1
2 LEHMAN BROTHERS HLDGS 美国 295 13,476 242 2 0
3 MORGAN STANLEY GROUP 美国 407 10,949 720 7 1
4 SALOMON 美国 497 8,933 457 5 0
  总计     54,871 2,533    
  中位数     12,213 589 5 0
5 建筑材料、玻璃(3家公司)
1 SAINT-GOBAIN 法国 269 14,093 844 6 4
2 HANSON 英国 294 13,517 1,608 12 4
3 ASAHI GLASS 日本 303 13,248 257 2 2
  总计     40,858 2,709    
6 化学品(18家公司)
1 E.I.DU.PONT DE MEMOURS 美国 58 37,607 3,293 9 9
2 HOECHST 德国 63 36,409 1,193 3 3
3 BASF 德国 78 32,258 1,724 5 6
4 BAYER 德国 87 31,108 1,671 5 5
5 DOW CHEMICAL 美国 156 20,957 2,078 10 9
6 CIBA-GEIGY 瑞士 198 17,509 1,824 10 7
7 MITSUBISHI CHEMICAL 日本 206 17,074 233 1 1
8 RHONE-POULENC 法国 207 16,996 665 4 2
9 IMPERIAL CHEMICAL INDS 英国 227 16,206 844 5 6
10 AKZO NOBEL 荷兰 300 13,383 818 6 7
11 NORSK HYDRO 挪威 327 12,578 1,125 9 7
12 ASAHI CHEMICAL IND 日本 328 12,538 96 1 1
13 CEA-INDUSTRIE 法国 398 11,069 345 3 1
14 OCCIDENTAL PETROLEUM 美国 421 10,423 511 5 3
15 SUMITOMO CHEMICAL 日本 448 9,862 192 2 2
16 SOLVAY 比利时 475 9,268 417 4 5
17 DAINIPPON INK&CHEM 日本 489 8,996 72 1 1
18 MONSANTO 美国 492 8,962 739 8 7
  总计     323,203 17,840    
  中位数     14,795 779 5 5
7 商业银行(64家公司)
1 DEUTSCHE BANK 德国 55 38,420 1,437 4 0
2 INDUSTRIAL BANK OF JAPAN 日本 56 38,299 (658) (2) 0
3 SANWA BANK 日本 68 34,886 (1,294) (4) 0
4 MITSUBISHI BANK 日本 75 32,702 153 0 0
5 CREDIT AGRICOLE 法国 77 32,343 1,305 4 0
6 CITICORP 美国 82 31,690 3,464 11 1
7 FUJI BANK 日本 83 31,572 (3,372) (11) (1)
8 DAI-CHI KANGYO BANK 日本 91 30,345 816 3 0
9 LONG-TERM CREDIT BANK 日本 93 29,307 (361) (1) 0
10 CREDIT LYONNAIS 法国 96 28,496 3 0 0
11 SUMITOMO BANK 日本 99 27,957 389 1 0
12 HSBC HOLDING 英国 104 26,678 3,885 15 1
13 ABN AMRO HOLDING 荷兰 105 26,535 1,629 6 0
14 SAKURA BANK 日本 108 25,955 (1,883) (7) 0
15 CS HOLDING 瑞士 116 24,794 1,185 5 0
16 NORINCHUKIN BANK 日本 117 24,593 (560) (2) 0
17 NATL WESTMINSTER BNK 英国 125 23,529 1,916 8 1
18 BARCLAYS BANK 英国 128 23,198 2,153 9 1
19 BANK OF TOKYO 日本 137 22,498 827 4 0
20 PARIBAS 法国 147 21,560 (801) (4) 0
21 WESTDEUTSCHE LANDESB 德国 152 21,130 338 2 0
22 DRESDNER CORP 德国 154 21,099 817 4 0
23 BANKAMERICA CORP 美国 159 20,386 2,664 13 1
24 TOKAI BANK 日本 160 21,334 (1,395) (7) 0
25 BANK OF CHINA 中国 167 19,278 867 4 0
26 COMMERZBANK 德国 175 18,894 642 3 0
27 LLOYDS TSB GROUP 英国 181 18,649 1,517 8 1
28 BANCO DO BRASIL 巴西 182 18,570 (4,374) (24) (5)
29 UNION BANK OF SWITZ 瑞士 184 18,501 1,415 8 0
30 BAYERISCHE VEREINSBANK 德国 202 17,355 419 2 0
31 NIPPON CERDIT BANK 日本 224 16,326 (792) (5) (1)
32 NATIONSBANK CORP 美国 225 16,298 1,950 12 1
33 HYPO-BANK GROUP 德国 249 15,209 460 3 0
34 CHEMICAL BANKING CORP 美国 254 14,884 1,805 12 1
35 ISTITUTO BNC.SAN PAOLO 意大利 262 14,422 113 1 0
36 SWISS BANK CORP 瑞士 263 14,404 891 6 0
37 SANTANDER GROUP 西班牙 272 13,967 605 4 0
38 J.P.MORGAN&CO 美国 277 13,838 1,296 9 1
39 RABOBANK 荷兰 297 13,429 889 7 0
40 BAYERISCHE LANDESBANK 德国 320 12,681 316 2 0
41 ASAHI BANK 日本 332 12,466 (761) (6) 0
42 BANQUE NAT.DE PARIS 法国 348 12,131 358 3 0
43 BANCO BILBAO VIZCAYA 西班牙 357 11,915 674 6 1
44 BANCA DI ROMA 意大利 361 11,804 53 0 0
45 MITSUBISHI TRST&BNKG 日本 366 11,738 (1,566) (13) (1)
46 DG BANK 德国 372 11,595 86 1 0
47 SUMITOMO TRST&BNKG 日本 378 11,478 (1,648) (14) (1)
48 CHASE MANHATTAN CORP 美国 382 11,336 1,165 10 1
49 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 392 11,130 918 8 1
50 MITSUI TRUST&BANKING 日本 394 11,097 (1,205) (11) (1)
51 CARIPLO 意大利 410 10,793 200 2 0
52 DAIWA BANK 日本 411 10,703 (1,137) (11) (1)
53 GENERALE BANK 比利时 412 10,701 464 4 0
54 FIRST CHICAGO NBD CORP 美国 415 10,681 1,150 11 1
55 FIRST UNION CORP 美国 417 10,583 1,430 14 1
56 YASUDA TRUST&BNKG 日本 425 10,329 (997) (10) (1)
57 CREDITO ITALIANO 意大利 426 10,322 121 1 0
58 BANCA NAZ DEL LAVORO 意大利 428 10,260 69 1 0
59  BANCA COMM.ITALIANA 意大利 431 10,111 224 2 0
60 ITAUSA 巴西 451 9,793 221 2 1
61 CANADAIN IMPERIAL BNK 加拿大 461 9,586 738 8 1
62 NATL AUSTRALIA BANK 澳大利亚 465 9,487 1,463 15 1
63 BANCO CNTR.HISP.AMER 西班牙 483 9,088 100 1 0
64 BANC ONE CORP 美国 491 8,971 1,278 14 1
  总计     1,173,039 24,074    
  中位数     15,753 440 3 0
8 计算机、办公设备(8家公司)
1 INTL.BUSINESS MACHINES 美国 18 71,940 4,178 6 5
2 FUJITSU 日本 54 38,976 654 2 2
3 HEWLETT-PACKARD 美国 84 32,519 2,433 8 10
4 CANON 日本 131 23,012 585 3 2
5 COMPAQ COMPUTER 美国 258 14,755 789 5 10
6 DIGITAL EQUIPMENT 美国 279 13,813 122 1 1
7 RICHO 日本 373 11,532 227 2 2
8 APPLE COMPUTER 美国 400 11,062 424 4 7
  总计     216,609 9,412    
  中位数     18,884 619 3 4
9 多种经营财务公司(4家公司)
1 FED.NATL.MORTGAGE 美国 141 22,246 2,372 11 1
2 CIE DE SUEZ 法国 168 19,272 (794) (4) (1)
3 AMERICAN EXPRESS 美国 208 16,942 1,564 9 1
4 FED.HOME LOAN MTG  美国 463 9,519 1,091 11 1
  总计     67,979 4,233    
  中位数     18,107 1,328 10 1
10 电力及煤气供应(16家公司)
1 YOKYO ELE POWERCTRIC 日本 33 52,362 537 1 0
2 ELECTRICITE FRANCE 法国 48 43,508 247 1 0
3 RWE GROUP 德国 59 37,233 726 2 1
4 KANSAI ELECTRIC POWER 日本 103 26,736 644 2 1
5 ENEL 意大利 142 22,225 1,367 6 2
6 CHUBU ELECTRIC POWER 日本 145 21,850 494 2 1
7 TOHOKU ELEC.POWER 日本 237 15,848 404 3 1
8 KYUSHU ELEC.POWER 日本 256 14,829 470 3 1
9 BRITISH GAS 英国 289 13,574 205 2 0
10 KOREA ELECTRIC POWER 韩国 311 12,955 1,177 9 3
11 TRACTEBEL 比利时 396 11,076 384 3 2
12 CHUGOKU ELEC.POWER 日本 409 10,841 295 3 1
13 TOKYO GAS 日本 444 9,932 174 2 1
14 GAZ DE FRANCE 法国 447 9,872 385 4 2
15 PG&E 美国 459 9,622 1,339 14 5
16 SOUTHERN 美国 480 9,180 1,103 12 4
  总计     321,643 9,951    
  中位数     14,201 482 3 1
11 电子、电气设备(30家公司)
1 HITACHI 日本 13 87,167 1,469 2 2
2 MATSUSHITA ELEC.INDL 日本 19 70,398 (589) (1) (1)
3 GENERAL ELECTRIC 美国 20 70,028 6,573 9 3
4 SIEMENS 德国 25 60,674 1,268 2 2
5 TOSHIBA 日本 32 53,074 936 2 2
6 DAEWOO 韩国 34 51,215 N.A.    
7 SONY 日本 40 47,581 562 1 1
8 NEC 日本 45 45,557 799 2 2
9 PHILIPS ELECTRONICS 荷兰 53 40,148 1,568 4 5
10 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 65 36,380 613 2 2
11 ABB ASEA BROWN BOVERI 瑞士 70 33,738 1,315 4 4
12 ALCATEL ALSTHOM 法国 80 32,154 (5,128) (16) (10)
13 MOTOROLA 美国 102 27,037 1,781 7 8
14 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 120 24,151 2,866 12 13
15 SANYO ELECTRIC 日本 183 18,541 165 1 1
16 BCE 加拿大 191 17,939 570 3 2
17 SHARP 日本 205 17,102 480 3 3
18 ELECTROLUX 瑞典 226 16,219 385 2 3
19 INTEL 美国 228 16,202 3,566 22 20
20 THOMSON 法国 264 14,396 (545) (4) (3)
21 TEXAS INSTRUMENTS 美国 306 13,128 1,088 8 12
22 ROCKWELL INTL 美国 309 13,009 742 6 6
23 LG ELECTRONICS 韩国 340 12,234 668 5 4
24 MATSUSHITA ELEC.WKS 日本 356 11,933 268 2 2
25 SCHNEIDER 法国 358 11,910 164 1 1
26 RAYTHEON 美国 367 11,716 793 7 8
27 EMERSON ELECTRIC 美国 440 10,013 908 9 10
28 GEC(GEN.ELECTRIC CO.) 贵院 452 9,759 975 10 10
29 WESTINGHOUSE ELECTRIC 美国 460 9,605 15 0 0
30 FUJI ELECTRIC 日本 477 9,225 61 1 1
  总计     889,206 24,336    
  中位数     18,240 742    
12 能源(2家公司)
1 TENEO 西班牙 204 17,163 573 3 2
2 ENRON 美国 478 9,189 520 6 4
  总计     26,352 1,091    
13 工程与建筑施工(13家公司)
1 CIE GENERALE DES EAUX 法国 76 32,665 (739) (2) (2)
2 LYONNAISE DES EAUX 法国 153 21,117 182 1 1
3 TAISEI 日本 165 19,762 (20) 0 0
4 SHIMIZU 日本 174 18,923 76 0 0
5 KAJIMA 日本 187 18,271 52 0 0
6 TAKENAKA 日本 245 15,368 128 1 1
7 BOUYGUES 法国 257 14,801 (584) (4) (4)
8 SEKISUI HOUSE 日本 276 13,841 433 3 3
9 OBAYASHI 日本 315 12,891 124 1 1
10 KUMAGAI GUMI 日本 384 11,294 (82) (1) 0
11 SEKISUI CHEMICIAL 日本 391 11,138 271 2 3
12 DAIWA HOUSEN INDUSTRY 日本 401 11,047 404 3 1
13 FLOUR 美国 474 9,301 232 2 7
  总计     210,419 477    
  中位数     14,801 124 1 1
14 娱乐(3家公司)
1 WALT DISNEY 美国 350 12,112 1,380 11 9
2 VIACOM 美国 364 11,780 223 2 1
3 HAVAS 法国 494 8,945 223 2 3
  总计     32,837 1,826    
15 食品(11家公司)
1 UNILEVER 38 38 49,738 2,325 5 8
2 NESTLE 39 39 47,780 2,468 5 6
3 CONAGRA 121 121 24,109 496 2 5
4 SARA LEE 196 196 17,719 804 5 6
5 FERRUZZI FINANZIARIA  232 232 16,085 7 0 0
6 RJR NABISCO HOLDINGS 234 234 16,008 611 4 2
7 DANONE GROUP 235 235 15,925 428 3 2
8 ARCHER DANIELS MIDLAND 321 321 12,672 796 6 8
9 IBP 323 323 12,668 258 2 13
10 SNOW BRAND MILK PRODS 355 355 11,985 59 0 1
11 MARUHA 449 449 9,843 14 0 0
  总计     234,532 8,266    
  中位数     16,008 496 3 5
16 食品店与药店(25家公司)
1 METRO HOLDING 瑞士 28 56,459 403 1 2
2 ITO-YOKADO 日本 90 30,368 805 3 5
3 CARREFOUR 法国 95 28,987 709 2 5
4 KROGER 美国 124 23,938 303 1 6
5 JUSCO 日本 143 21,998 284 1 2
6 PROMODES 法国 161 20,160 205 1 2
7 J.SAINSBURY 英国 164 19,765 764 4 7
8 TESCO 英国 171 19,004 732 4 8
9 KONINKLIJKE AHOLD 荷兰 185 18,446 284 2 5
10 AMERICAN STORES 美国 186 18,309 317 2 4
11 SAFEWAY 美国 222 16,398 326 2 6
12 SEIYU 日本 290 13,574 (66) 0 0
13 MIGROS 瑞士 291 13,567 232 2 2
14 GROUPE CASINO 法国 316 12,854 127 1 2
15 DELHAIZE LE LION 比利时 319 12,681 128 1 3
16 ALBERTSONS 美国 325 12,585 465 4 11
17 WINN-DIXIE STORES 美国 362 11,788 232 2 9
18 JARDINE MATHESON 美国 416 10,636 420 4 4
19 WALGREEN  香港 422 10,395 321 3 10
20 GREAT ATL&PACIFIC TEA 美国 432 10,101 57 1 2
21 DOCKS DE FRANCE 法国 435 10,058 112 1 3
22 ARGYLL GROUP 英国 464 9,500 471 5 9
23 PUBLIX 美国 466 9,471 242 3 9
24 GEORGE WESTON 加拿大 469 9,446 138 1 4
25 COOP SCHWEIZ 瑞士 488 8,997 101 1 1
  总计     429,485 8,112    
  中位数     13,567 284 2 4
17 饮食服务业(2家公司)
1 PEPSICO 美国 89 30,421 1,606 5 6
2 MCDONALDS 美国 450 9,795 1,427 15 9
  总计     40,216 3,033    
18 林产品和纸制品(5家公司)
1 INTERNATIONAL PAPER 美国 163 19,797 1,153 6 5
2 GEORGIA-PACIFIC 美国 268 14,292 1,018 7 8
3 KIMBERLY-CLARK 美国 280 13,789 33 0 0
4 WEYERHAEUSER 美国 363 11,788 799 7 6
5 NIPPON PAPER INDS. 日本 402 11,043 250 2 2
  总计     70,709 3,253    
  中位数     13,789 799 6 5
19 一般商品(17家公司)
1 WAL-MART STORES 美国 12 93,627 2,704 3 7
2 SEARS ROEBUCK 美国 66 35,181 1,801 5 5
3 KMART 美国 69 34,654 (571) (2) (4)
4 DAIEI 日本 73 33,149 53 0 0
5 DUYTON HUDSON 美国 126 23,516 311 1 2
6 J.C.PENNEY 美国 150 21,419 838 4 5
7 NICHII 日本 195 17,738 3 0 0
8 KARSTADT 德国 213 16,811 75 0 1
9 PINAULT-PRINTEMPS 法国 242 15,594 304 2 3
10 FEDERATED DEPT.STORES 美国 251 15,049 75 0 1
11 COLES MYER 澳大利亚 308 13,053 314 2 6
12 TAKASHIMAYA 日本 326 12,581 208 2 3
13 MAY DEPT.STORES 美国 344 12,187 752 6 7
14 MARKS&SPENCER 英国 383 11,319 1,021 9 11
15 MITSUKOSHI 日本 414 10,691 (27) 0 0
16 INCHCAPE 英国 443 9,936 (69) (1) (1)
17 UNY 日本 462 9,569 130 1 2
  总计     386,074 7,958    
  中位数     15,594 208 1 2
20 旅馆、赌场、度假胜地(2家公司)
1 JAPAN TRAVEL BUREAU 日本 240 15,667 33 0 1
2 MARRIOTT INTL 美国 493 8,961 247 3 6
  总计     24,628 280    
22 (互助)人寿与健康保险(21家公司)
1 NIPPON LIFE  日本 14 83,207 2,427 3 1
2 DAI-ICHI MUTUAL LIFE 日本 26 58,052 1,732 3 1
3 SUMITOMO LIFE  日本 36 50,711 1,872 4 1
4 PRUDENTIAL OF AMERICA 美国 51 41,330 579 1 0
5 MEIJI MUTUAL LIFE  日本 57 38,047 1,459 4 1
6 METROPOLITAN LIFE 美国 98 27,977 (559) (2) 0
7 ASAHI MUTUAL LIFE 日本 112 25,322 992 4 1
8 MITSUI MUTUAL LIFE 日本 130 23,084 901 4 1
9 YASUDA MUTUAL LIFE 日本 146 21,631 1,176 5 1
10 TAIYO MUTUAL LIFE 日本 216 16,662 151 1 0
11 NEW YORK LIFE 美国 229 16,202 625 4 1
12 DAI-ICHI MUTUAL LIFE 日本 261 14,538 432 3 1
13 DAIDO LIFE 日本 271 14,023 375 3 1
14 SWISS LIFE 瑞士 330 12,518 1,105 9 2
15 NATIONWIDE INS.ENTPR 美国 368 11,702 183 2 0
16 TOHO MUTUAL LIFE 日本 370 11,656 173 1 0
17 TEACHERS INS.&ANNUITY 美国 371 11,646 752 6 1
18 NORTHWESTERN MUT.LIFE 美国 377 11,483 459 4 1
19 STANDARD LIFE ASSUR 英国 379 11,421 N.A. - -
20 PRINCIPAL MUTUAL LIFE 美国 418 10,561 554 5 1
21 FUKOKU MUTUAL LIFE 日本 479 9,189 298 3 1
  总计     520,962 15,686    
  中位数     16,202 602 3 1
23 (股份)人寿与健康保险(11家公司)
1 ING GROUP 荷兰 72 33,416 1,650 5 1
2 FORTIS 比利时/荷兰 135 22,695 817 4 1
3 ASSUR.GENERALES DE FR. 法国 144 21,883 217 1 0
4 PRUDENTIAL 英国 149 21,503 1,196 6 1
5 CIGAN 美国 173 18,955 211 1 0
6 CNP ASSURANCES 法国 211 16,891 297 2 0
7 SAMSUNG LIFE 韩国 220 16,449 33 0 0
8 AEGON 荷兰 307 13,066 824 6 1
9 AETNA LIFE&CASUALTY 美国 310 12,978 252 2 0
10 KYOEILIFE 日本 336 12,408 375 3 1
11 NIPPON DANTAILIFE 日本 436 10,040 288 3 1
  总计     200,284 6,160    
  中位数     16,891 297 3 1
24 (互助)财产和意外保险(2家公司)
1 STATE FARM GROUP 美国 52 40,810 1,271 3 1
2 LIBERTY MUTUAL GROUP 美国 473 9,308 410 4 1
  总计     50,118 1,681    
25 (股份)财产和意外保险(22家公司)
1 ALLIANZ HOLDING 德国 44 46,045 592 1 0
2 UNION DES ASSUR.DE PARIS 法国 49 42,004 (414) (1) 0
3 GAN 法国 86 31,225 (358) (1) 0
4 AXA 法国 106 26,173 547 2 0
5 AMERICAN INTL.GROUP 美国 109 25,874 2,510 10 2
6 ZURICH INSURANCE 瑞士 115 24,823 739 3 1
7 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 119 24,151 427 2 1
8 MUNCHENER RUCK 德国 129 23,178 184 1 0
9 ALLSTATE 美国 134 22,793 1,904 8 3
10 WINTERTHUR GROUP 意大利 151 21,325 355 2 1
11 COMMERCIAL UNION 英国 169 19,252 701 4 1
12 TOKIO MARINE&FIRE 日本 177 18,804 276 1 1
13 LOEWS 美国 178 18,770 1,766 9 3
14 TRAVELLERS GROUP 美国 218 16,583 1,834 11 2
15 YASUDA FIRE&MARINE 日本 292 13,529 108 1 0
16 SWISS REINSURANCE 瑞士 312 12,903 788 6 2
17 AACHENER&MUNCHENER 德国 318 12,768 137 1 0
18 ITT HARTFORD GROUP 美国 346 12,150 559 5 1
19 GENERAL ACCIDEND 英国 380 11,402 636 6 2
20 MITSUI MARINE&FIRE 日本 433 10,073 93 1 0
21 ROYAL INS.HOLDINGS 英国 456 9,707 619 6 2
22 SUMITOMO MARINE&FIRE 日本 482 9,129 105 1 0
  总计     452,661 14,108    
  中位数     19,028 553 2 1
26 邮递、包运与货运(8家公司)
1 U.S.POSTAL SERVICE 美国 29 54,294 1,770 3 4
2 JAPAN POSTAL SERVICE 日本 138 22,498 1,155 5 1
3 UNITED PARCEL SERVICE 美国 155 21,045 1,043 5 8
4 NIPPON EXPRESS 日本 194 17,767 288 2 3
5 DEUTSCHE POST 德国 200 17,486 (1,802) (10) 13
6 LAPOSTE 法国 217 16,642 (225) (1) (1)
7 BRITISH POST OFFICE 英国 455 9,720 423 4 5
8 FEDERAL EXPRESS 美国 471 9,329 298 3 5
  总计     168,844 2,950    
  中位数     17,627 360 3 3
27 金属产品(3家公司)
1 PECHINEY 法国 241 15,596 294 2 3
2 SUMITOMO ELECTRIC INDS. 日本 354 12,026 291 2 2
3 ALCAN ALUMINIUM 加拿大 472 9,387 263 3 3
  总计     37,009 848    
28 金属业(15家公司)
1 NIPPON STEEL 日本 88 30,614 565 2 1
2 THYSSEN 德国 97 28,032 512 2 3
3 NKK 日本 180 18,711 543 3 2
4 FRIED.KRUPP 德国 221 16,423 264 2 2
5 USINOR-SACILOR 法国 239 15,719 888 6 6
6 KOBE STEEL 日本 246 15,302 936 6 4
7 SUMITOMO METAL INDS 日本 255 14,830 223 2 1
8 BROKEN HILL PROPRIETARY 澳大利亚 284 13,746 904 7 4
9 ALCOA 美国 324 12,655 791 6 6
10 KAWASAKI STEEL 日本 351 12,064 246 2 1
11 METALLGESELLSCHAFT 德国 352 12,060 53 0 1
12 MITSUBISHI MATERIALS 日本 369 11,684 118 1 1
13 POHANG IRON&STEEL 韩国 389 11,181 1,227 11 6
14 BRITISH STEEL 英国 404 11,032 1,216 11 10
15 DEGUSSA 德国 457 9,695 191 2 4
  总计     233,784 8,677    
  中位数     13,746 543 2 3
29 采矿、原油生产(3家公司)
1 PEMEX 墨西哥 140 22,330 1,523 7 5
2 RUHRKOHLE 德国 203 17,233 35 0 0
3 STATOIL 挪威 287 13,648 831 6 5
  总计     53,211 2,389    
30 机动车辆及零件(26家公司)
1 GENERAL MOTORS 美国 4 168,829 6,881 4 3
2 FORD MOTOR 美国 7 137,137 4,139 3 2
3 TOYOTA MOTOR 日本 8 111,052 2,662 2 3
4 DAIMLER-BENZ 德国 17 72,256 (3,959) (5) (6)
5 NISSAN MOTOR 日本 23 62,569 (916) (1) (1)
6 VOLKSWAGEN 德国 24 61,489 247 0 0
7 CHRYSLER 美国 30 53,195 2,025 4 4
8 FIAT 意大利 41 46,468 1,318 3 2
9 HONDA MOTOR 日本 46 44,056 734 2 2
10 RENAULT 法国 60 36,895 429 1 1
11 MITSUBISHI MOTORS                     日本 62 36,645 132 0 0
12 PEUGEOT 法国 74 33,074 341 1 1
13 BMW(BAYERISCHE MOTOREN WERKE) 德国 79 32,199 479 1 2
14 ROBERT BOSCH 德国 114 25,012 334 1 2
15 VOLVO 瑞典 123 24,022 1,297 5 6
16 MAZDA MOTOR 日本 170 19,093 (123) (1) (1)
17 ISUZU MOTORS 日本 201 17,425 389 2 3
18 NIPPONDENSO 日本 260 14,739 516 4 4
19 SUZUKI MOTOR 日本 267 14,309 276 2 3
20 HYUNDAI MOTOR 韩国 285 13,727 193 1 2
21 MAN 德国 334 12,441 171 1 2
22 KOC HOLDING 土耳其 376 11,504 425 4 10
23 FUJI HEAVY INDUSTRIES 日本 390 11,162 201 2 3
24 TRW 美国 430 10,172 446 4 8
25 TENNECO 美国 498 8,899 735 8 5
26 ITT INDUSTRIES 美国 499 8,884 708 8 12
  总计     1,087,251 20,080    
  中位数     28,605 427    
31 炼油业(29家公司)
1 EXXON 美国 9 110,009 6,470 6 7
2 ROYAL DUTCH/SHELL GROUP 英国/荷兰 10 109,834 6,905 6 6
3 MOBIL 美国 22 66,724 2,376 4 6
4 BRITISH PETROLEUM 英国 27 56,982 1,771 3 4
5 ELF AQUITAINE 法国 47 43,618 1,009 2 2
6 TEXACO 美国 61 36,787 607 2 2
7 ENI 意大利 64 36,393 2,656 7 5
8 CHEVRON 美国 81 32,094 930 3 3
9 AMOCO 美国 100 27,665 1,862 7 6
10 TOTAL 法国 101 27,226 451 2 2
11 PDVSA 委内瑞拉 107 26,041 3,103 12 8
12 SSANGYONG 韩国 111 25,392 60 0 0
13 NIPPON OIL 日本 113 25,043 172 1 1
14 SUNKYONG 韩国 118 24,218 475 2 2
15 USX 美国 189 18,214 214 1 1
16 ATLANTIC RICHFIELD 美国 214 16,739 1,376 8 6
17 PETROBRAS 巴西 223 16,387 639 4 2
18 JAPAN ENERGY 日本 238 15,827 214 1 1
19 REPSOL 西班牙  250 15,125 944 6 7
20 IDEMITSU KOSAN 日本 259 14,755 69 0 0
21 PHILLIPS PETROLEUM 美国 293 13,521 469 3 4
22 INDIAN OIL 印度 317 12,832 375 3 7
23 PETROFINA 比利时 335 12,440 394 3 3
24 COSMO OIL 日本 342 12,206 68 1 1
25 SHOWA SHELL SEKIYU 日本 360 11,840 147 1 2
26 ASHLAND 美国 386 11,251 24 0 0
27 COASTAL 美国 429 10,223 270 3 3
28 NESTE 芬兰 439 10,014 151 2 2
29 CHINESE PETROMEUM 台湾 458 9,642 613 6 5
  总计     849,039 34,184    
  中位数     18,214 475 3 3
32 制药(10家公司)
1 JOHNSON&JOHNSON 美国 176 18,842 2,403 13 13
2 MERCK 美国 215 16,681 3,335 20 14
3 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美国 282 13,767 1,812 13 13
4 AMERICAN HOME PRODUCTS 美国 301 13,376 1,680 13 8
5 SANDOZ 瑞士 314 12,895 1,741 14 10
6 ROCHE HOLDING 瑞士 333 12,454 2,852 23 9
7 GLAXO WELLCOME 英国 353 12,054 2,686 22 20
8 SMITHKLINE BEECHAM 英国 399 11,065 1,531 14 12
9 PFIZER 美国 438 10,021 1,573 16 12
10 ABBOTT LABORATORIES 美国 441 10,012 1,689 17 18
  总计     131,166 21,302    
  中位数     12,674 1,776 15 13
33 出版印刷(5家公司)
1 BERTELSMANN 德国 283 13,747 387 3 5
2 DAI NIPPON PRINTING 日本 313 12,902 549 4 4
3 TOPPAN PRINTING 日本 339 12,294 411 3 4
4 LAGARDERE GROUPE 法国 419 10,539 126 1 1
5 NEWS CORP 澳大利亚 487 9,039 1,013 11 5
  总计     58,521 2,486    
  中位数     12,294 411 3 4
34 铁路运输(8家公司)
1 EAST JAPAN RAILWAY 日本 110 25,624 709 3 1
2 DEUTSCHE BAHN 德国 157 20,811 160 1 0
3 SNCF 法国 281 13,785 (1,522) (11) (3)
4 WEST JAPAN RAILWAY 日本 341 12,218 284 2 1
5 CENTRAL JAPAN RAILWAY 日本 374 11,528 261 2 0
6 CSX 美国 420 10,504 618 6 4
7 KINKI NIPPON RAILWAY 日本 467 9,466 27 0 0
8 UNION PACIFIC 美国 495 8,942 946 11 5
  总计     112,878 1,483    
  中位数     11,873 273 2 1
35 橡胶和塑料制品(3家公司)
1 BRIDGESTONE 日本 192 17,922 575 3 4
2 MICHELIN 法国 302 13,251 560 4 4
3 GOODYEAR TIRE&RUBBER 美国 305 13,166 611 5 6
  总计     44,339 1,746    
36 储蓄贷款机构(3家公司)
1 GROUP DES CAISSES D EPARGNE 法国 236 15,852 326 2 0
2 ABBEY NATIONAL 英国 397 11,073 1,078 4 4
3 HALIFAX BUILDING SOCIETY 英国 405 10,911 1,138 5 6
  总计     37,916 2,542    
37 科研、摄影、控制设备(5家公司)
1 XEROX 美国 172 18,963 (472) (2) (2)
2 MINNESOTA MINING&MFG 美国 231 16,105 976 6 7
3 EASTMAN KODAK 美国 247 15,269 1,252 8 9
4 FUJI PJOTO FILM 日本 338 11,241 755 7 4
5 BAXTER INTERNATIONAL 美国 454 9,730 649 7 7
  总计     71,308 3,160    
  中位数     15,269 755 7 7
38 航运业(2家公司)
