特步国际
null
null
往年排名:
2010年-中国500强-第 496名
(上一年排名:未上榜 )
百万元 | 年增减% | |
营业收入 | 3,545.3 | - |
利润 | 647.5 | - |
资产 | 3,640.6 | -- |
市值 | 12,607.1 | -- |
股东权益 | -- | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 18.3 | |
净资产收益率 | -- | |
资产收益率 | 17.8 |
特步国际历年数据 净利率 总资产
纺织服装 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
