盛大游戏公司
null
null
往年排名:
2010年-中国500强-第 390名
(上一年排名:未上榜 )
百万元 | 年增减% | |
营业收入 | 4,806.7 | - |
利润 | 1,453 | - |
资产 | 18,775.6 | -- |
市值 | 16,160.6 | -- |
股东权益 | -- | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 30.2 | |
净资产收益率 | -- | |
资产收益率 | 7.7 |
盛大游戏公司历年数据 净利率 总资产
互联网 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
