博通
Broadcom
Broadcom
往年排名:
2013年-美国500强-第 327名
(上一年排名:344 )
百万美元 | 年增减% | |
营业收入 | 8006.0 | 8.4 |
利润 | 719.0 | -22.4 |
资产 | 11208.0 | -- |
股东权益 | 7839.0 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 9.0 | |
资产收益率 | 6.4 |
博通历年数据 净利率 总资产
半导体、电子元件 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
