特斯拉
TESLA
TESLA
往年排名:
2022年-世界500强-第 242名
(上一年排名:392 )
百万美元 | 年增减% | |
营业收入 | 53823.0 | 70.7 |
利润 | 5519.0 | 665.5 |
资产 | 62131.0 | -- |
股东权益 | 30189.0 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 10.3 | |
资产收益率 | 8.9 |
特斯拉历年数据 净利率 总资产
车辆与零部件 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
