豪瑞
HOLCIM
HOLCIM
往年排名:
2022年-世界500强-第 488名
(上一年排名:492 )
百万美元 | 年增减% | |
营业收入 | 29362.1 | 19.1 |
利润 | 2514.5 | 39.1 |
资产 | 65749.9 | -- |
股东权益 | 30396.4 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 8.6 | |
资产收益率 | 3.8 |
豪瑞历年数据 净利率 总资产
建材、玻璃 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
