赛诺菲
SANOFI
SANOFI
往年排名:
2022年-世界500强-第 303名
(上一年排名:276 )
百万美元 | 年增减% | |
营业收入 | 46317.9 | 8.8 |
利润 | 7357.7 | -47.6 |
资产 | 136715.2 | -- |
股东权益 | 78090.3 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | 15.9 | |
资产收益率 | 5.4 |
赛诺菲历年数据 净利率 总资产
制药 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
