财富中文网于北京时间2026年7月28日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。(点此访问《财富》500强情报中心,获得更多数据洞察和最赚钱公司榜等子榜单)
2025年,500家公司的整体利润持续增长,利润总和达有史以来最高,约为3.4万亿美元,同比大幅增长约14%。
谷歌母公司Alphabet从沙特阿美手中夺走了“全球最赚钱企业”称号,结束了后者“四连冠”的纪录。Alphabet公司去年盈利1,321.7亿美元,利润同比增长约32%。英伟达公司位列利润榜第二,利润同比增长约64.8%。苹果公司位列利润榜第三位,沙特阿美滑落至利润榜第五位。另外三家美国科技企业——微软、亚马逊和Meta Platforms公司分别位居利润榜的第四、第六和第八位。伯克希尔-哈撒韦公司利润下降约24.8%,以超过669亿美元的利润位居今年利润榜第七位。台积公司是唯一进入利润榜前十的中国公司,去年利润超过544亿美元。
| 排名 |
公司名称 (中英文) |
利润 (百万美元) |
国家 |
| 8 | Alphabet公司(ALPHABET) | 132,170 | 美国 |
| 28 | 英伟达公司(NVIDIA) | 120,067 | 美国 |
| 6 | 苹果公司(APPLE) | 112,010 | 美国 |
| 18 | 微软(MICROSOFT) | 101,832 | 美国 |
| 5 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 92,785 | 沙特阿拉伯 |
| 1 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 77,670 | 美国 |
| 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 66,968 | 美国 |
| 30 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 60,458 | 美国 |
| 19 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 57,048 | 美国 |
| 82 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 54,487.6 | 中国 |
| 29 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 51,276.9 | 中国 |
| 37 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 47,151 | 中国 |
| 35 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 40,491.7 | 中国 |
| 44 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 33,810.8 | 中国 |
| 300 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 33,191.1 | 日本 |
| 97 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 31,281.6 | 中国 |
| 26 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 31,135.4 | 韩国 |
| 34 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 30,509 | 美国 |
| 210 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 30,191.6 | 韩国 |
| 15 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 28,844 | 美国 |
| 120 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 26,804 | 美国 |
| 14 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 25,533 | 日本 |
| 230 | 博通公司(BROADCOM) | 23,126 | 美国 |
| 62 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 22,285 | 英国 |
| 75 | 美国电话电报公司(AT&T) | 21,953 | 美国 |
| 2 | 沃尔玛(WALMART) | 21,893 | 美国 |
| 80 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 21,338 | 美国 |
| 10 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 21,159.2 | 中国 |
| 221 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 20,894.2 | 中国 |
| 224 | 美国礼来公司(ELI LILLY) | 20,640 | 美国 |
| 64 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 20,362.5 | 俄罗斯 |
| 403 | Visa公司(VISA) | 20,058 | 美国 |
| 79 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 19,998 | 美国 |
| 131 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 19,634 | 巴西 |
| 48 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 18,751.3 | 中国 |
| 225 | 默沙东(MERCK) | 18,254 | 美国 |
| 22 | 壳牌公司(SHELL) | 17,837 | 英国 |
| 77 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 17,176 | 美国 |
| 60 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 17,174 | 美国 |
| 84 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 16,861 | 美国 |
| 113 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 16,105.2 | 日本 |
| 151 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 15,974 | 美国 |
| 54 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 15,904.7 | 西班牙 |
| 89 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 15,584.6 | 俄罗斯 |
| 176 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 15,506.2 | 瑞士 |
| 333 | 诺和诺德公司(NOVO NORDISK) | 15,481.5 | 丹麦 |
| 53 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 14,785.7 | 中国 |
| 140 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 14,664.5 | 加拿大 |
| 56 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 14,589.5 | 中国 |
| 110 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 14,538.8 | 加拿大 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。