立即打开
2008世界500强之行业内排名

2008世界500强之行业内排名

2008-10-15
2008世界500强之行业内排名。
排序 公司名称 国家
地区
营业收入
百万美元
利润
百万美元
利润占
收入的%
利润占
资产的%

1 航天与防务 (12 家公司)

1 BOEING 美国 66,387 4,074 6 7
2 UNITED TECHNOLOGIES 美国 54,759 4,224 8 8
3 EADS 荷兰 53,550 -610 -1 -1
4 LOCKHEED MARTIN 美国 41,862 3,033 7 10
5 HONEYWELL INTERNATIONAL 美国 34,589 2,444 7 7
6 NORTHROP GRUMMAN 美国 32,032 1,790 6 5
7 BAE SYSTEMS 英国 28,628 1,803 6 4
8 GENERAL DYNAMICS 美国 27,294 2,072 8 8
9 RAYTHEON 美国 22,426 2,578 11 11
10 FINMECCANICA 意大利 19,869 662 3 2
11 BOMBARDIER 加拿大 17,506 317 2 2
12 THALES GROUP 法国 16,830 1,215 7 5
  总数   415,732 23,602    
  中位数   30,330 1,937    

2 航空 (7 家公司)

1 AIR FRANCE-KLM 法国 34,130 1,059 3 2
2 LUFTHANSA GROUP 德国 30,688 2,265 7 7
3 AMR 美国 22,935 504 2 2
4 UAL 美国 20,143 403 2 2
5 JAPAN AIRLINES 日本 19,531 148 1 1
6 DELTA AIR LINES 美国 19,154 1,612 8 5
7 BRITISH AIRWAYS 英国 17,567 1,365 8 6
  总数   164,148 7,356    
  中位数   20,143 1,059    

3 汽车零售和服务 (2 家公司)

1 JARDINE MATHESON 中国香港 19,445 1,828 9 8
2 AUTONATION 美国 17,951 279 2 3
  总数   37,396 2,107    

4 银行:商业与储蓄 (67 家公司)

1 ING GROUP 荷兰 201,516 12,649 6 0.7
2 FORTIS 比利时 / 荷兰 164,877 5,467 3 0.4
3 CITIGROUP 美国  159,229 3,617 2 0.2
4 DEXIA GROUP 比利时 147,648 3,467 2 0.4
5 HSBC HOLDINGS 英国 146,500 19,133 13 0.8
6 BNP PARIBAS 法国 140,727 10,706 8 0.4
7 CRDIT AGRICOLE 法国 138,155 8,172 6 0.4
8 DEUTSCHE BANK 德国 122,644 8,861 7 0.3
9 BANK OF AMERICA CORP. 美国 119,190 14,982 13 0.9
10 UBS 瑞士 117,206 -3,653 -3 -0.2
11 J.P. MORGAN CHASE & CO. 美国  116,353 15,365 13 1
12 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英国 108,392 15,103 14 0.4
13 SOCIT GNRALE 法国 103,443 1,296 1 0.1
14 HBOS 英国 100,267 8,093 8 0.6
15 SANTANDER GROUP 西班牙 89,295 12,401 14 0.9
16 BARCLAYS 英国 80,347 8,837 11 0.4
17 CREDIT SUISSE 瑞士 78,206 6,467 8 0.5
18 UNICREDIT GROUP  意大利 77,030 8,159 11 0.5
19 LLOYDS TSB GROUP 英国 59,226 6,580 11 0.9
20 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 日本 55,988 5,575 10 0.3
21 WACHOVIA CORP. 美国 55,528 6,312 11 0.8
22 GROUPE CAISSE D’PARGNE 法国 53,992 1,871 3 0.2
23 WELLS FARGO 美国 53,593 8,057 15 1.4
24 IND. & COMM. BANK OF CHINA 中国 51,525 10,718 21 0.9
25 BANCO BILBAO VIZCAYA  西班牙 51,449 8,385 16 1.1
26 INTESA SANPAOLO  意大利 48,305 9,924 21 1.2
27 RABOBANK 荷兰 47,388 3,229 7 0.4
28 CHINA CONSTRUCTION BANK 中国 41,307 9,079 22 1
29 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 日本 40,486 4,041 10 0.4
30 MIZUHO FINANCIAL GROUP 日本 39,610 2,725 7 0.2
31 LANDESBANK BADEN-WRTT. 德国 39,459 415 1 0.1
32 BANK OF CHINA 中国 38,904 7,395 19 0.9
33 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 37,526 4,989 13 0.8
34 COMMERZBANK 德国 37,143 2,624 7 0.3
35 KFW BANKENGRUPPE 德国 36,757 -8,443 -23 -1.6
36 BANCO BRADESCO 巴西 36,118 4,114 11 2.1
37 NATL. AUSTRALIA BANK 澳大利亚 35,410 3,697 10 0.7
38 KBC GROUP 比利时 35,224 4,491 13 0.9
39 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中国 34,059 1,561 5 0.2
40 DZ BANK 德国  33,359 727 2 0.1
41 DANSKE BANK GROUP 丹麦 31,982 2,721 9 0.4
42 ITASA  巴西 28,972 2,048 7 1.2
43 SHINHAN FINANCIAL GROUP 韩国 28,729 2,579 9 1.1
44 WOORI FINANCE HOLDINGS  韩国 28,679 2,181 8 0.8
45 BANCO DO BRASIL 巴西 28,605 2,598 9 1.3
46 BAYERISCHE LANDESBANK 德国 27,278 126 0 0
47 WASHINGTON MUTUAL 美国 25,531 -67 0 0
48 COMMONWEALTH BANK 澳大利亚 25,315 3,510 14 1
49 AUSTRALIA & N.Z. BANKING 澳大利亚 24,463 3,376 14 1
50 BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大 24,008 3,675 15 0.8
51 NORDEA BANK 瑞典 23,415 4,272 18 0.8
52 NORINCHUKIN BANK 日本 23,115 2,424 10 0.4
53 TORONTO-DOMINION BANK 加拿大  22,902 3,631 16 0.8
54 STATE BANK OF INDIA 印度 22,402 2,225 10 0.9
55 STANDARD CHARTERED BANK 英国 21,506 2,841 13 0.9
56 CANADIAN IMPERIAL BANK 加拿大 21,157 2,994 14 0.8
57 WESTPAC BANKING 澳大利亚 20,944 2,787 13 0.8
58 SBERBANK 俄罗斯 20,785 4,164 20 2.1
59 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 英国 20,438 994 5 0.3
60 U.S. BANCORP 美国 20,308 4,324 21 1.8
61 CRDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL 法国 20,193 1,559 8 0.4
62 CAPITAL ONE FINANCIAL 美国 18,965 1,570 8 1
63 ERSTE BANK 奥地利 18,836 1,608 9 0.5
64 BANK OF MONTREAL 加拿大 18,482 1,936 10 0.5
65 KOOKMIN BANK 韩国 18,084 4,041 22 1.7
66 SKANDIN. ENSKILDA BANKEN 瑞典 17,811 2,015 11 0.6
67 BANK OF IRELAND GROUP 爱尔兰 17,433 2,404 14 0.8
  总数   3,793,719 325,724    
  中位数   37,143 3,631    

5 饮料 (5 家公司)

1 COCA-COLA 美国  28,857 5,981 21 14
2 COCA-COLA ENTERPRISES 美国 20,936 711 3 3
3 INBEV 比利时 19,751 3,009 15 7
4 HEINEKEN HOLDING 荷兰 17,197 553 3 3
5 SABMILLER 英国 17,057 2,023 12 6
  总数   103,798 12,277    
  中位数   19,751 2,023    

6 建材、玻璃 (5 家公司)

1 SAINT-GOBAIN 法国 59,433 2,035 3 3
2 CRH 爱尔兰 28,733 1,957 7 7
3 LAFARGE 法国 24,109 2,613 11 6
4 HOLCIM 瑞士 22,544 3,221 14 8
5 CEMEX 墨西哥 21,658 2,389 11 5
  总数   156,477 12,215    
  中位数   24,109 2,389    
7 化学品 (11 家公司)
1 BASF 德国 79,322 5,565 7 8
2 DOW CHEMICAL 美国 53,513 2,887 5 6
3 BAYER 德国 44,664 6,448 14 9
4 SABIC 沙特阿拉伯 33,678 7,211 21 11
5 DUPONT 美国  30,653 2,988 10 9
6 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 日本 25,655 1,437 6 5
7 HANWHA 韩国 24,372 241 1 0
8 EVONIK INDUSTRIES 德国 22,783 1,199 5 4
9 AKZO NOBEL 荷兰 18,481 12,771 69 45
10 LINDE GROUP 德国  17,342 1,303 8 4
11 LYONDELLBASELL INDUSTRIES  荷兰 17,073 1,032 6 3
  总数   367,536 43,082    
  中位数   25,655 2,887    
8 计算机软件 (2 家公司)
1 MICROSOFT 美国 51,122 14,065 28 22
2 ORACLE 美国 17,996 274 24 12
  总数   69,118 18,339    
9 计算机、办公设备 (11 家公司)
1 HEWLETT-PACKARD 美国 104,286 7,264 7 8
2 DELL 美国  61,133 2,947 5 11
3 FUJITSU 日本 46,680 421 1 1
4 NEC 日本 40,430 199 0 1
5 CANON 日本 38,060 4,147 11 10
6 APPLE  美国 24,006 3,496 15 14
7 QUANTA COMPUTER 中国台湾 23,665 562 2 6
8 ASUSTEK COMPUTER 中国台湾 22,993 841 4 7
9 RICOH 日本 19,439 932 5 4
10 XEROX 美国 17,228 1,135 7 5
11 LENOVO GROUP 中国 16,788 484 3 7
  总数   414,708 22,428    
  中位数   24,006 932    
10 多元化金融 (7 家公司)
1 GENERAL ELECTRIC 美国 176,656 22,208 13 3
2 FANNIE MAE 美国 43,355 -2,050 -5 0
3 FREDDIE MAC 美国 43,104 -3,094 -7 0
4 AMERICAN EXPRESS 美国 32,316 4,012 12 3
5 GMAC 美国 31,490 -2,332 -7 -1
6 COUNTRYWIDE FINANCIAL 美国 23,442 -704 -3 0
7 CIE NATIONALE  PORTEFEUILLE 比利时 17,821 616 3 2
  总数   368,184 18,656    
  中位数   32,316 -704    
11 电子、电气设备 (17 家公司)
1 SIEMENS 德国 106,444 5,063 5 4
2 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 106,007 7,985 8 8
3 HITACHI 日本 98,307 -509 -1 0
4 LG 韩国 82,096 2,916 4 5
5 MATSUSHITA ELECtric INDL. 日本 79,412 2,468 3 3
6 SONY 日本 77,682 3,235 4 3
7 TOSHIBA 日本 67,145 1,116 2 2
8 HON HAI PRECISION INDUSTRY 中国台湾 51,828 2,365 5 9
9 TYCO INTERNATIONAL 美国 37,747 -1,742 -5 -5
10 ROYAL PHILIPS 荷兰 37,007 5,705 15 11
11 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 35,462 1,383 4 4
12 SHARP 日本 29,927 892 3 3
13 SCHNEIDER ELECTRIC 法国 23,691 2,167 9 6
14 EMERSON ELECTRIC 美国 22,572 2,136 9 11
15 SUMITOMO ELECTRIC INDustries 日本 22,249 769 3 3
16 WHIRLPOOL 美国 19,451 640 3 5
17 SANYO ELECTRIC 日本 18,243 251 1 1
  总数   915,270 36,840    
  中位数   37,747 2,136    
12 能源 (6 家公司)
1 GAZPROM 俄罗斯 98,641 19,269 20 7
2 E.ON 德国 94,356 9,861 10 5
3 SUEZ 法国 64,983 5,370 8 5
4 RWE 德国 58,383 3,640 6 3
5 GASTERRA 荷兰 24,245 49 0 1
6 CONSTELLATION ENERGY 美国 21,193 822 4 4
  总数   361,801 39,011    
  中位数   61,683 4,505    
13 工程与建造 (14 家公司)
1 VINCI 法国 41,969 2,000 5 3
2 BOUYGUES 法国 40,721 1,883 5 4
3 ACS 西班牙 29,171 2,123 7 3
4 CHINA RAILWAY GROUP 中国 23,732 416 2 1
5 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 中国 23,335 413 2 2
6 HOCHTIEF 德国 22,519 193 1 1
7 CHINA STATE CONSTRUCTION 中国 22,128 646 3 3
8 SKANSKA 瑞典 20,535 606 3 5
9 GRUPO FERROVIAL 西班牙 20,062 1,005 5 1
10 CHINA COMMUN. CONSTRUCTION 中国 19,991 443 2 2
11 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 西班牙 19,267 1,010 5 3
12 CHINA METALLURGICAL GROUP 中国 17,515 384 2 2
13 EIFFAGE 法国 17,241 1,369 8 4
14 FLUOR 美国 16,691 533 3 9
  总数   334,877 13,024    
  中位数   21,331 626    
14 娱乐 (4 家公司)
1 TIME WARNER 美国 46,615 4,387 9 3
2 WALT DISNEY 美国 35,882 4,687 13 8
3 NEWS CORP. 美国 28,655 3,426 12 5
4 BERTELSMANN 德国 25,675 296 1 1
  总数   136,827 12,796    
  中位数   32,269 3,907    
15 食品店和杂货店 (22 家公司)
1 CARREFOUR 法国 115,585 3,147 3 4
2 TESCO 英国 94,703 4,253 4 7
3 METRO 德国 90,267 1,129 1 2
4 CVS CAREMARK 美国 76,330 2,637 3 5
5 KROGER 美国 70,235 1,181 2 5
6 WALGREEN 美国 53,762 2,041 4 11
7 ROYAL AHOLD 荷兰 50,739 4,012 8 20
8 GROUPE AUCHAN 法国 50,465 1,317 3 4
9 SEVEN & I HOLDINGS 日本 49,768 1,130 2 3
10 AEON 日本 44,706 380 1 1
11 SUPERVALU 美国 44,048 593 1 3
12 SAFEWAY 美国 42,286 888 2 5
13 J. SAINSBURY 英国 35,797 660 2 3
14 WOOLWORTHS 澳大利亚 33,442 1,016 3 8
15 GEORGE WESTON 加拿大 30,558 524 2 3
16 COLES GROUP 澳大利亚 27,556 594 2 7
17 DELHAIZE GROUP 比利时 26,113 561 2 4
18 WM. MORRISON SUPERMARKETS 英国 25,960 1,109 4 7
19 RITE AID 美国 24,418 -1,079 -4 -9
20 ALLIANCE BOOTS 瑞士 23,812 20 0 0
21 PUBLIX 美国 23,194 1,184 5 15
22 MIGROS 瑞士 18,914 666 4 2
  总数   1,052,658 27,963    
  中位数   43,167 1,063    
16 食品:消费产品 (5 家公司)
1 NESTL 瑞士 89,630 8,875 10 9
2 UNILEVER 英国 / 荷兰 55,006 5,322 10 10
3 PEPSICO 美国 39,474 5,658 14 16
4 KRAFT FOODS 美国 37,241 2,590 7 4
5 GROUPE DANONE 法国 20,128 5,721 28 14
  总数   241,479 28,166    
  中位数   39,474 5,658    
17 食品生产 (3 家公司)
1 ARCHER DANIELS MIDLAND 美国 44,018 2,162 5 9
2 BUNGE 美国 37,842 778 2 4
3 TYSON FOODS 美国 26,900 268 1 3
  总数   108,760 3,208    
18 食品:饮食服务 (3 家公司)
1 MCDONALD’S 美国 23,231 2,395 10 8
2 COMPASS GROUP 英国 20,950 1,014 5 8
3 SODEXO 法国 17,673 458 3 4
  总数   61,854 3,867    
19 林产品与纸制品 (3 家公司)
1 INTERNATIONAL PAPER 美国 22,284 1,168 5 5
2 STORA ENSO 芬兰 20,728 -294 -1 -1
3 WEYERHAEUSER 美国 16,871 790 5 3
  总数   59,883 1,664    
20 综合商业 (8 家公司)
1 WAL-MART STORES 美国 378,799 12,731 3 8
2 TARGET 美国 63,367 2,849 4 6
3 SEARS HOLDINGS 美国 50,703 826 2 3
4 FONCIRE EURIS 法国 36,115 226 1 1
5 PPR 法国 28,107 1,262 4 3
6 MACY’S 美国 26,340 893 3 3
7 J.C. PENNEY 美国 19,860 1,111 6 8
8 MARKS & SPENCER 英国 18,106 1,649 9 12
  总数   621,397 21,547    
  中位数   32,111 1,187    
21 保健:保险和管理医保 (5 家公司)
1 UNITEDHEALTH GROUP 美国 75,431 4,654 6 9
2 WELLPOINT 美国 61,134 3,345 5 6
3 AETNA 美国 27,600 1,831 7 4
4 HUMANA 美国 25,290 834 3 6
5 CIGNA 美国 17,623 1,115 6 3
  总数   207,078 11,779    
  中位数   27,600 1,831    
22 保健:药房和其他服务(3 家公司)
1 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 美国 44,506 912 2 6
2 HCA 美国 26,858 874 3 4
3 EXPRESS SCRIPTS 美国 18,378 568 3 11
  总数   89,742 2,354    
23 家居、个人用品(4 家公司)
1 PROCTER & GAMBLE 美国 76,476 10,340 14 7
2 L’ORAL  法国 23,355 3,635 16 11
3 KIMBERLY-CLARK 美国 18,266 1,823 10 10
4 HENKEL 德国 17,895 1,261 7 7
  总数   135,992 17,059    
  中位数   20,810 2,729    
24 工农业设备(7 家公司)
1 CATERPILLAR 美国 44,958 3,541 8 6
2 ABB 瑞士 30,306 3,757 12 12
3 MITSUBISHI HEAVY INdustries 日本 28,048 537 2 1
4 DEERE 美国 24,082 1,822 8 5
5 ALSTOM 法国 23,927 1,206 5 4
6 HYUNDAI HEAVY INDustries 韩国 22,483 1,861 8 7
7 KOMATSU 日本 19,641 1,828 9 9
  总数   193,445 14,552    
  中位数   24,082 1,828    
25 信息技术服务(3 家公司)
1 INTL. BUSINESS MACHINES 美国 98,786 10,418 11 9
2 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美国 22,135 716 3 4
3 ACCENTURE 美国 21,453 1,243 6 12
  总数   142,374 12,377    
26 人寿与健康保险(互助)(8 家公司)
1 NIPPON LIFE 日本 57,859 2,264 4 0
2 DAI-ICHI MUTUAL LIFE 日本 39,863 1,149 3 0
3 MEIJI YASUDA LIFE 日本 31,542 1,496 5 1
4 NEW YORK LIFE 美国 29,280 1,142 4 1
5 SUMITOMO LIFE 日本 29,246 817 3 0
6 TIAA-CREF* 美国 27,526 1,439 5 0
7 MASS. MUTUAL LIFE 美国 25,268 722 3 0
8 NORTHWESTERN MUTUAL 美国 22,597 1,000 4 1
  总数   263,181 10,029    
  中位数   29,263 1,145    
27 人寿与健康保险(股份)(19 家公司)
1 AXA 法国 162,762 7,755 5 1
2 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 113,813 3,991 4 1
3 AVIVA 英国 81,317 2,655 3 0
4 PRUDENTIAL 英国 66,358 2,045 3 0
5 AEGON 荷兰 62,383 3,492 6 1
6 CNP ASSURANCES 法国 59,071 1,672 3 0
7 METLIFE 美国 53,150 4,317 8 1
8 CHINA LIFE 中国 43,440 2,936 7 2
9 LEGAL & GENERAL GROUP 英国 36,416 1,448 4 0
10 PRUDENTIAL FINANCIAL 美国 34,401 3,704 11 1
11 OLD MUTUAL 英国 33,917 1,945 6 1
12 MANULIFE FINANCIAL 加拿大 33,090 4,006 12 1
13 SAMSUNG LIFE 韩国 30,905 765 2 1
14 POWER CORP. OF CANADA 加拿大 29,089 1,362 5 1
15 CATHAY FINANCIAL HOLDINGS 中国台湾 26,811 936 3 1
16 T&D HOLDINGS 日本 20,403 322 2 0
17 STANDARD LIFE 英国 20,233 930 5 0
18 SUN LIFE FINANCIAL 加拿大 19,731 2,131 11 1
19 SWISS LIFE 瑞士 19,132 1,121 6 1
  总数   946,422 47,533    
  中位数   34,401 2,045    
28 财产与意外保险(互助) (3 家公司)
1 STATE FARM 美国 61,612 5,464 9 3
2 GROUPAMA 法国 25,811 1,284 5 1
3 PREMAFIN FINANZIARIA 意大利 17,916 190 1 0
  总数   105,339 6,938    
29 邮递、包裹与货运(7 家公司)
1 ALLIANZ 德国 140,618 10,904 8 1
2 BERKSHIRE HATHAWAY 美国 118,245 13,213 11 5
3 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美国 110,064 6,200 6 1
4 MUNICH RE 德国 64,774 5,275 8 2
5 ZURICH FINANCIAL SVCS. 瑞士 55,163 5,626 10 1
6 ALLSTATE 美国 36,769 4,636 13 3
7 SWISS REINSURANCE 瑞士 35,730 3,468 10 1
8 MILLEA HOLDINGS 日本 32,487 952 3 1
9 TRAVELERS COS. 美国 26,017 4,601 18 4
10 LIBERTY MUTUAL GROUP* 美国 25,961 1,518 6 2
11 HARTFORD FIN. SERVICES 美国 25,916 2,949 11 1
12 NATIONWIDE* 美国 22,962 1,994 9 1
13 MITSUI SUMITOMO 日本 18,718 350 2 0
14 MAPFRE GROUP 西班牙 17,984 1,001 6 2
15 LOEWS 美国 17,920 2,489 14 3
  总数   749,328 65,176    
  中位数   32,487 3,468    
30 邮递、包裹与货运(7 家公司)
1 DEUTSCHE POST 德国 90,472 1,901 2 1
2 U.S. POSTAL SERVICE 美国 74,778 -5,142 -7 -20
3 UNITED PARCEL SERVICE 美国 49,692 382 1 1
4 FEDEX 美国 35,214 2,016 6 8
5 LA POSTE 法国 31,947 1,291 4 1
6 POSTE ITALIANE 意大利 23,518 1,155 5 1
7 ROYAL MAIL HOLDINGS 英国 18,841 271 1 2
  总数   324,462 1,874    
  中位数   35,214 1,155    
31 金属产品 (13 家公司)
1 ARCELORMITTAL 卢森堡 105,216 10,368 10 8
2 THYSSENKRUPP 德国  68,799 2,796 4 5
3 NIPPON STEEL 日本 42,267 3,108 7 6
4 POSCO 韩国 34,014 3,830 11 10
5 JFE HOLDINGS 日本 30,996 2,293 7 5
6 ALCOA 美国 30,748 2,564 8 7
7 BAOSTEEL GROUP 中国 29,939 2,858 10 6
8 TATA STEEL 印度 25,707 3,000 12 10
9 CHINA MINMETALS 中国 20,517 510 2 5
10 KOBE STEEL 日本 18,672 779 4 3
11 NORSK HYDRO 挪威 17,691 3,105 18 18
12 ALUMINUM CORP. OF CHINA 中国  17,577 1,092 6 4
13 UNITED STATES STEEL 美国 16,873 879 5 6
  总数   459,016 37,182    
  中位数   29,939 2,796    
32 采矿、原油生产 (12 家公司)
1 PEMEX 墨西哥 103,961 -1,675 -2 -1
2 BHP BILLITON 澳大利亚 39,498 13,416 34 23
3 CVRD 巴西 32,242 11,825 37 15
4 RIO TINTO GROUP 英国 29,700 7,312 25 7
5 ANGLO AMERICAN 英国 29,532 7,304 25 16
6 XSTRATA 瑞士 29,084 5,543 19 11
7 OIL & NATURAL GAS 印度 24,032 4,934 21 16
8 SURGUTNEFTEGAS 俄罗斯 23,302 3,466 15 9
9 ENCANA 加拿大 21,446 3,959 18 8
10 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL 中国 20,637 3,627 18 9
11 OCCIDENTAL PETROLEUM 美国 20,206 5,400 27 15
12 FREEPORT-MCMORAN C&G 美国 17,876 2,977 17 7
  总数   391,516 68,088    
  中位数   26,558 5,167    
33 车辆与零部件 (33 家公司)
1 TOYOTA MOTOR 日本 230,201 15,043 7 5
2 GENERAL MOTORS 美国 182,347 -38,732 -21 -26
3 DAIMLER 德国 177,167 5,446 3 3
4 FORD MOTOR 美国 172,468 -2,723 -2 -1
5 VOLKSWAGEN 德国 149,054 5,639 4 3
6 HONDA MOTOR 日本 105,102 5,254 5 4
7 NISSAN MOTOR 日本 94,782 4,223 4 4
8 PEUGEOT 法国 82,965 1,211 1 1
9 FIAT 意大利 80,112 2,673 3 3
10 BMW 德国 76,675 4,279 6 3
11 HYUNDAI MOTOR 韩国 74,900 1,722 2 2
12 ROBERT BOSCH 德国 63,401 3,794 6 5
13 RENAULT 法国 55,684 3,653 7 4
14 VOLVO 瑞典 42,229 2,209 5 4
15 KO HOLDING 土耳其 39,392 1,758 4 3
16 DENSO 日本  35,245 2,140 6 6
17 JOHNSON CONTROLS 美国 34,678 1,252 4 5
18 SUZUKI MOTOR 日本 30,669 703 2 3
19 MAZDA MOTOR 日本 30,436 804 3 4
20 BRIDGESTONE 日本 28,793 1,118 4 4
21 CHINA FAW GROUP 中国 26,391 660 3 4
22 DELPHI 美国 26,160 -3,065 -12 -22
23 MAGNA INTERNATIONAL 加拿大 26,067 663 3 4
24 AISIN SEIKI 日本 23,646 803 3 4
25 MITSUBISHI MOTORS 日本 23,486 304 1 2
26 MICHELIN 法国 23,087 1,059 5 4
27 CONTINENTAL 德国 22,748 1,397 6 3
28 MAN GROUP 德国 22,689 1,664 7 7
29 SHANGHAI AUTOMOTIVE 中国 22,607 667 3 3
30 GOODYEAR TIRE 美国 20,538 602 3 4
31 TOYOTA INDUSTRIES 日本 17,518 705 4 2
32 ZF FRIEDRICHSHAFEN 德国 17,313 695 4 6
33 ISUZU MOTORS 日本 16,855 666 4 5
  总数   2,075,405 28,286    
  中位数   34,678 1,211    
34 网络、其他通讯设备 (5 家公司)
1 NOKIA 芬兰 69,886 9,862 14 18
2 MOTOROLA 美国 36,622 -49 0 0
3 CISCO SYSTEMS 美国 34,922 7,333 21 14
4 L.M. ERICSSON 瑞典 27,785 3,231 12 9
5 ALCATEL-LUCENT 法国  24,645 -4,815 -20 -10
  总数   193,860 15,562    
  中位数   34,922 3,231    
35 炼油 (39 家公司)
1 EXXON MOBIL 美国 372,824 40,610 11 17
2 ROYAL DUTCH SHELL 荷兰 355,782 31,331 9 12
3 BP 英国 291,438 20,845 7 9
4 CHEVRON 美国 210,783 18,688 9 13
5 TOTAL 法国 187,280 18,042 10 11
6 CONOCOPHILLIPS 美国 178,558 11,891 7 7
7 SINOPEC 中国 159,260 4,166 3 3
8 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中国 129,798 14,925 11 7
9 ENI 意大利 120,565 13,703 11 9
10 VALERO ENERGY 美国 96,758 5,234 5 12
11 STATOIL HYDRO 挪威 89,224 7,526 8 8
12 PETROBRAS 巴西  87,735 13,138 15 10
13 SK HOLDINGS  韩国 70,717 1,505 2 2
14 LUKOIL 俄罗斯 67,205 9,511 14 16
15 REPSOL YPF 西班牙 67,006 4,364 7 6
16 PETRONAS 马来西亚 66,218 18,118 27 17
17 MARATHON OIL 美国  60,044 3,956 7 9
18 INDIAN OIL 印度 57,427 1,965 3 7
19 NIPPON OIL 日本 57,049 1,299 2 3
20 PTT 泰国 51,192 3,347 7 11
21 SUNOCO 美国  42,101 891 2 7
22 ROSNEFT OIL 俄罗斯 36,184 12,862 36 17
23 RELIANCE INDUSTRIES 印度  35,915 4,847 13 11
24 NIPPON MINING HOLDINGS 日本 35,140 870 2 4
25 HESS 美国 31,924 1,832 6 7
26 IDEMITSU KOSAN 日本 29,844 42 0 0
27 GS HOLDINGS 韩国 29,477 400 1 2
28 BHARAT PETROLEUM 印度 27,873 439 2 4
29 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 27,718 339 1 3
30 OMV GROUP 奥地利 27,433 2,161 8 7
31 COSMO OIL 日本  26,568 308 1 2
32 CEPSA 西班牙 25,853 1,024 4 7
33 CPC 中国台湾 24,808 360 1 2
34 TESORO 美国 21,675 566 3 7
35 FORMOSA PETROCHEMICAL 中国台湾 21,344 2,119 10 14
36 PETRO-CANADA 加拿大 19,789 2,545 13 11
37 MURPHY OIL 美国 18,439 767 4 7
38 PKN ORLEN GROUP  波兰  17,567 640 4 6
39 GALP ENERGIA 葡萄牙 17,331 1,064 6 13
  总数   3,293,846 278,240    
  中位数   51,192 2,545    
36 制药 (12 家公司)
1 JOHNSON & JOHNSON 美国 61,095 10,576 17 13
2 PFIZER 美国 48,418 8,144 17 7
3 GLAXOSMITHKLINE 英国 45,447 10,431 23 17
4 ROCHE GROUP 瑞士 40,315 8,134 20 12
5 SANOFI-AVENTIS 法国 39,977 7,204 18 7
6 NOVARTIS 瑞士 39,800 11,946 30 16
7 ASTRAZENECA 英国 29,559 5,595 19 12
8 ABBOTT LABORATORIES 美国 25,914 3,606 14 9
9 MERCK 美国 24,198 3,275 14 7
10 WYETH 美国 22,400 4,616 21 11
11 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美国 19,977 2,165 11 8
12 ELI LILLY 美国 18,634 2,953 16 11
  总数   415,734 78,645    
  中位数   34,680 6,399    
37 油气设备和服务 (2 家公司)
1 ENTERPRISE GP HOLDINGS 美国 26,714 109 0 0
2 PLAINS ALL AMER. PIPELINE 美国 20,394 365 2 4
  总数   47,108 474    
38 铁路运输 (3 家公司)
1 DEUTSCHE BAHN 德国 42,855 2,328 5 3
2 SNCF 法国 32,427 1,426 4 2
3 EAST JAPAN RAILWAY 日本 23,674 1,661 7 2
  总数   98,956 5,415    
39 证券(4 家公司)
1 GOLDMAN SACHS GROUP 美国 87,968 11,599 13 1
2 MORGAN STANLEY 美国 87,879 3,209 4 0
3 MERRILL LYNCH 美国 64,217 -7,777 -12 -1
4 LEHMAN BROTHERS HLDGS. 美国 59,003 4,192 7 1
  总数   299,067 11,223    
  中位数   76,048 3,701    
40 半导体、其他元器件 (3 家公司)
1 INTEL 美国 38,334 6,976 18 13
2 FLEXTRONICS INTL.  新加坡 27,558 -639 -2 -3
3 ONEX 加拿大 21,853 212 1 1
  总数   87,745 6,549    
41 船务 (4 家公司)
1 A.P. MLLER-MRSK  丹麦 52,381 3,275 6 5
2 NIPPON YUSEN 日本  22,632 999 4 4
3 CHINA OCEAN SHIPPING 中国 20,840 3,678 18 13
4 MITSUI OSK LINES 日本 17,037 1,667 10 9
  总数   112,890 9,619    
  中位数   21,736 2,471    
42 专业零售 (10 家公司)
1 HOME DEPOT 美国 84,740 4,395 5 10
2 COSTCO WHOLESALE 美国 64,400 1,083 2 6
3 LOWE’S 美国 48,283 2,809 6 9
4 BEST BUY 美国 40,023 1,407 4 11
5 HUTCHISON WHAMPOA 中国香港 28,035 3,922 14 4
6 ARCANDOR 德国 21,354 22 0 0
7 OTTO GROUP 德国 21,247 126 1 1
8 STAPLES 美国 19,373 996 5 11
9 KINGFISHER 英国 18,744 548 3 3
10 TJX 美国 18,647 772 4 12
  总数   364,846 16,080    
  中位数   24,694 1,039    
43 电信 (22 家公司)
1 AT&T 美国 118,928 11,951 10 4
2 VERIZON COMMUNICATIONS 美国 93,775 5,521 6 3
