| 排名 | 公司名称 | 世界500强排名 | 2008年利润 占资产的% |
| 1 | DELPHI | 453 | 29.5 |
| 2 | MICROSOFT | 117 | 24.3 |
| 3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 345 | 20.9 |
| 4 | TNK-BP HOLDING | 234 | 20.5 |
| 5 | BHP BILLITON | 120 | 20.3 |
| 6 | EXXON MOBIL | 2 | 19.8 |
| 7 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 435 | 17.8 |
| 8 | SCHLUMBERGER | 328 | 17 |
| 9 | AMERICA MOVIL | 273 | 17 |
| 10 | NESTLE | 48 | 16.7 |
| 11 | MERCK | 378 | 16.5 |
| 12 | CVRD | 205 | 16.5 |
| 13 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 365 | 16.5 |
| 14 | HUSKY ENERGY | 396 | 16.4 |
| 15 | BG GROUP | 390 | 16 |
| 16 | MURPHY OIL | 326 | 15.6 |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | 103 | 15.3 |
| 18 | MCDONALD’S | 388 | 15.2 |
| 19 | SURGUTNEFTEGAS | 420 | 15.1 |
| 20 | NIKE | 497 | 15.1 |
| 21 | PETROBRAS | 34 | 15 |
| 22 | GLAXOSMITHKLINE | 168 | 14.9 |
| 23 | CHEVRON | 5 | 14.8 |
| 24 | UNILEVER | 121 | 14.6 |
| 25 | PETRONAS | 80 | 14.4 |
| 26 | ROSNEFT OIL | 158 | 14.3 |
| 27 | COCA-COLA | 259 | 14.3 |
| 28 | PEPSICO | 175 | 14.3 |
| 29 | TJX | 486 | 14.3 |
| 30 | OIL & NATURAL GAS | 402 | 14.1 |
| 31 | EXPRESS SCRIPTS | 418 | 14.1 |
| 32 | CISCO SYSTEMS | 191 | 13.7 |
| 33 | ACCENTURE | 348 | 13.6 |
| 34 | 3M | 351 | 13.5 |
| 35 | PUBLIX | 373 | 13.5 |
| 36 | 423 | 13.3 | |
| 37 | NUCOR | 386 | 13.2 |
| 38 | UNITED STATES STEEL | 382 | 13.1 |
| 39 | ASTRAZENECA | 268 | 13 |
| 40 | LUKOIL | 65 | 12.8 |
| 世界500强中位数 | 2.2 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。